
| Условный диаметр | 40...50мм |
| Условное давление | 25 бар |
| Давление настройки | 0,5...25,0 бар |
| Рабочая температура | -60...+225°С |
| Тип присоединения | Резьбовое |
* - клапан поставляется с настроенным. Шаг настройки - в 0,1 бар
Клапан предохранительный GOETZE 852 выполненный из бронзы ,предназначен для защиты систем от повышения давления выше допустимого путем сброса рабочей среды в утилизационную систему или напрямую в окружающую среду. Применяется для защиты резервуаров, трубопроводов и оборудования систем отопления, ГВС и ХВС, сжатого воздуха , инертных газов, пара и др. Клапан поставляется настроенным на указанное при заказе давление срабатывания
Уважаемый Покупатель!
Если Вы хотите заказать данную позицию - просим Вас внести данные, как указано ниже. В поле "описание заказа" просим Вас указать конкретную модель (модели), которая Вас интересует и количество. Так же можете приложить файл с Вашим заказом спецификацией или опросным листом.
Поля, помеченные * обязательны к заполнению
Клапан предохранительный GOETZE 852 выполненный из бронзы ,предназначен для защиты систем от повышения давления выше допустимого путем сброса рабочей среды в утилизационную систему или напрямую в окружающую среду. Применяется для защиты резервуаров, трубопроводов и оборудования систем отопления, ГВС и ХВС, сжатого воздуха , инертных газов, пара и др. Клапан поставляется настроенным на указанное при заказе давление срабатывания
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА GOETZE 852
Применяется для защиты:
В соответствии с нормами и правилами использования соответствующей конструкции клапана и уплотнения.
| Присоединение | DN 40..50 мм |
| Условное давление вход | PN 40 бар |
| Условное давление выход | PN 16 бар |
| Настройка давления срабатывания | 0,5...50,0 бар с шагом в 0,1 бар (настраивается и пломбируется на заводе) |
| Рабочая температура | –50…+225 °С - в зависимости от материала седла/мембраны |
| Тип предохранительного клапана | Полноподъемный |
| Исполнение | Угловой, пружинный, закрытой конструкции |
| Присоединение к трубопроводу вход | Фланцевое тип В |
| Присоединение к трубопроводу выход | Фланцевое тип В |
| ОПЦИИ |
Обезжиривание
Исполнение на кислород (пассивированное)
Хромирование или никелирование
Датчики срабатывания
входная часть в гигиеническом исполнении
Допуски по РМРС (Морской судовой регистр)
|
| Жидкости | нейтральные и не нейтральные | ![]() |
| Воздух, газы и технические пары | нейтральные и не нейтральные | ![]() |
| Водяной пар | ![]() |
| TR ZU 032/2013 - TR ZU 010/2011 | D/G (S/G) |
| Требования | |
| AD 2000-Лист A2 | ASME-Code Sec. VIII Div. 1 |
| DIN EN ISO 4126-1 | KGS AA 319 |
| Классификация обществ | |
| Russian Maritime Register of Shipping | RS |
| Серия | Материал | DIN EN | ASME |
| Материал корпуса на входе | Бронза | CC499K | CC499K |
| Материал корпуса на выходе | Бронза | CC499K | CC499K |
| Внутренние части | Нержавеющая сталь | 1.4404 | 316 L |
| Нажимная пружина | Нержавеющая сталь | 1.4310 | 302 |
| Сильфон (опционально)* | Нержавеющая сталь | 1.4571 | 316 Ti |
* Только при исполнении с сильфоном
ИСПОЛНЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА GOETZE 852
| s | не газоплотное исполнение полости пружины | для нейтральных рабочих сред, без противодавления. |
| b | Сильфон | для нейтральных и не нейтральных сред и/или противодавления до 4 бар. Пружина и трущиеся части а также окружающая среда защищены от попадания в них рабочей среды. |
| t | Газоплотное исполнение полости пружины | для нейтральных и не нейтральных рабочих сред, без противодавления. Окружающая среда защищена от попадания в неё рабочей среды. |
| tb | Газоплотное исполнение с сильфоном | для нейтральных и не нейтральных, прежде всего для горючих, ядовитых и опасных для окружающей среды рабочих сред и/или противодавлении до 4-х бар. Пружина и трущиеся части также защищены от попадания рабочей среды. Двойная газоплотность. |
СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА GOETZE 852
| G | газообразный | Воздух, пары, газы а также, в зависимости от исполнения клапана и уплотнения водяной пар |
| F | жидкий | Температура кипения при атмосферном давлении не должна достигаться |
| GF | газообразный и жидкий | Воздух, пары, газы, водяной пар и жидкости |
ТИП ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПОДРЫВА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА GOETZE 852
| L | Стандартный, с подрывом рычагом |
| O | Без подрыва |
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА GOETZE 852
| FCD4A / FCD2A |
Фланцевое соединение DIN EN 1092-3 PN40 Форма уплотнительной ленты B / Фланцевое соединение DIN EN 1092-3 PN16 Форма уплотнительной ленты B / |
УПЛОТНЕНИЕ СЕДЛА/МЕМБРАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА GOETZE 852
| NBR | Нитрил-Бутадиен | Формованный эластомер с упором на металл | -30oC до +130oC |
| EPDM | Этилен-Пропилен-Диен | Формованный эластомер с упором на металл | -40oC до +170oC |
| FKM | Фторуглерод | Формованный эластомер с упором на металл | -20oC до +200oC |
| PTFE | Политетрафторэтилен | Уплотнительная шайба | -60oC до +225oC |
| FFKM | Перфторэластомер | Формованный эластомер с упором на металл | -10oC до +225oC |
| MD | Металлическое уплотнение | Уплотнительная шайба | -60oC до +225oC |
| Номинальный диаметр | DN | 40 | 50 |
| Присоединение DIN EN 1092 | DN / PN | 40 / 40 | 50 / 40 |
| Выход DIN EN 1092 | DN / PN | 65 / 16 | 80 / 16 |
| Установочный размер в мм | L | 115 | 120 |
| Lmax | 150 | 150 | |
| H / H1 | 345 / 362 | 345 / 362 | |
| h | 140 | 150 | |
| D | 150 | 165 | |
| D1 | 185 | 200 | |
| K / nxd | 110 / 4x18 | 125 / 4x18 | |
| K1 / n1xd1 | 145 / 4x18 | 160 / 8x18 | |
| do | 37 | 46 | |
| Вес | кг / кг* | 17 / 18 | 19 / 20 |
| Диапазон установки | бар | 0,5-25 | 0,5-25 |
* - Значение для исполнения с сильфоном

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА GOETZE 852
| Мощность при 10% превышении давления срабатывания | |||||||
| Номинальный диаметр DN | 40 | 50 | |||||
| I | II | III | I | II | II | ||
| Устанавливаемое давление бар Воздух I нм3/ч Пар II нм3/ч Вода III нм3/ч |
0.5 | 667 | 503 | 23 | 995 | 750 | 36 |
| 1 | 983 | 785 | 32 | 1472 | 1176 | 49 | |
| 1.5 | 1299 | 1032 | 39 | 1948 | 1547 | 60 | |
| 2 | 1615 | 1273 | 45 | 2461 | 1939 | 69 | |
| 2.5 | 1926 | 1510 | 50 | 2926 | 2294 | 77 | |
| 3 | 2208 | 1726 | 55 | 3404 | 2661 | 85 | |
| 3.5 | 2491 | 1937 | 59 | 3839 | 2985 | 91 | |
| 4 | 2773 | 2151 | 63 | 4275 | 3315 | 98 | |
| 4.5 | 3056 | 2364 | 67 | 4710 | 3643 | 104 | |
| 5 | 3338 | 2575 | 71 | 5146 | 3970 | 109 | |
| 5.5 | 3621 | 2789 | 74 | 5581 | 4299 | 114 | |
| 6 | 3903 | 3003 | 77 | 6016 | 4629 | 120 | |
| 6.5 | 4186 | 3212 | 81 | 6452 | 4951 | 124 | |
| 7 | 4468 | 3420 | 84 | 6887 | 5272 | 129 | |
| 7.5 | 4751 | 3632 | 86 | 7323 | 5598 | 134 | |
| 8 | 5033 | 3843 | 89 | 7758 | 5923 | 138 | |
| 8.5 | 5316 | 4053 | 92 | 8194 | 6247 | 142 | |
| 9 | 5598 | 4263 | 95 | 8629 | 6570 | 146 | |
| 9.5 | 5881 | 4472 | 97 | 9064 | 6893 | 150 | |
| 10 | 6163 | 4681 | 100 | 9500 | 7215 | 154 | |
| 11 | 6728 | 5097 | 105 | 10371 | 7856 | 162 | |
| 12 | 7293 | 5511 | 109 | 11241 | 8494 | 169 | |
| 13 | 7858 | 5928 | 114 | 12112 | 9138 | 176 | |
| 14 | 8423 | 6348 | 118 | 12983 | 9784 | 183 | |
| 15 | 8988 | 6763 | 122 | 13854 | 10425 | 189 | |
| 16 | 9553 | 7181 | 126 | 14725 | 11069 | 195 | |
| 17 | 10118 | 7586 | 130 | 15595 | 11693 | 201 | |
| 18 | 10683 | 8002 | 134 | 16466 | 12334 | 207 | |
| 19 | 11248 | 8416 | 138 | 17337 | 12973 | 213 | |
| 20 | 11813 | 8835 | 141 | 18208 | 13617 | 218 | |
| 21 | 12378 | 9253 | 145 | 19079 | 14261 | 224 | |
| 22 | 12943 | 9670 | 148 | 19949 | 14905 | 229 | |
| 23 | 13508 | 10087 | 151 | 20820 | 15547 | 234 | |
| 24 | 14073 | 10503 | 155 | 21691 | 16190 | 239 | |
| 25 | 14638 | 10920 | 158 | 22562 | 16831 | 244 | |
