
Используется для полного выведения воздуха из замкнутых систем отопления и охлаждения. Принцип его работы базируется на центробежном принципе. Благодаря тангенциально расположенным патрубкам сепаратора вода в нем закручивается. Более тяжелая фракция (вода) прижимается силами инерции к стенкам сепаратора, а более легкая (воздух) собирается внутри. В верхней части сепаратора установлен автоматический поплавковый воздухоотводчик, в нижней части - сливной кран (сливная пробка).
| Максимальная рабочая температура | +120 oC |
| Максимальное рабочее давление | 1,0 МПа |
| Присоединение | Резьба/cварное/фланцы |
| Материал сепаратора | Сталь 20 (ГОСТ 1050-88) |
| Возможность применения для этиленгликолевых смесей | С концентрацией не более 50 % |
Метод подбора используется как для систем отопления, так и для систем охлаждения. Эффективность работы сепаратора зависит от скорости движения потока жидкости в системе. Лучшая скорость жидкости для сепаратора - 4 - 5 м/с, установленного в оптимальном месте системы (наивысшая температура, наименьшее давление).
| DN | А | В | ?С | ?D | E | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 275 | 252 | 114 | 33,7 | 57 | 30 |
| 32 | 275 | 262 | 114 | 42,4 | 57 | 25 |
| 40 | 285 | 290 | 133 | 48,3 | 58 | 32 |
| 50 | 305 | 310 | 133 | 60,3 | 58 | 25 |
| 65 | 562 | 400 | 219 | 76,1 | 155 | 60 |
| 80 | 570 | 400 | 219 | 88,9 | 155 | 55 |
| 100 | 793 | 570 | 450 | 114,3 | 192 | 160 |
| 125 | 793 | 570 | 450 | 139,7 | 186 | 148 |
| 150 | 892 | 570 | 450 | 168,3 | 234 | 130 |
| 200 | 1275 | 780 | 630 | 219,1 | 335 | 190 |
| 250 | 1621 | 1040 | 820 | 273,0 | 463 | 252 |
| 300 | 1741 | 1170 | 820 | 323,9 | 507 | 217 |
| 350 | 2420 | 1300 | 1020 | 355,6 | 566 | 300 |
| 400 | 3009 | 1560 | 1220 | 406,4 | 698 | 375 |
| 500 | 3328 | 1950 | 1500 | 508,0 | 872 | 460 |
| 600 | 3916 | 2340 | 1800 | 610,0 | 1046 | 560 |
| DN | А | В | ?С | ?d | E | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 562 | 487 | 219 | 70,3 | 155 | 60 |
| 80 | 570 | 487 | 219 | 82,5 | 155 | 55 |
| 100 | 793 | 674 | 450 | 107,1 | 212 | 160 |
| 125 | 793 | 674 | 450 | 131,7 | 192 | 148 |
| 150 | 892 | 674 | 450 | 159,3 | 234 | 130 |
| 200 | 1275 | 904 | 650 | 206,5 | 335 | 190 |
| 250 | 1621 | 1180 | 800 | 257,0 | 463 | 252 |
| 300 | 1741 | 1326 | 850 | 306,3 | 507 | 217 |
| 350 | 2420 | 1464 | 1000 | 335,6 | 566 | 300 |
| 400 | 3009 | 1730 | 1200 | 384,4 | 698 | 375 |
| 500 | 3328 | 2130 | 1500 | 476,0 | 872 | 460 |
| 600 | 3916 | 2190 | 1800 | 578,0 | 1046 | 560 |



| DN | А | В | ? С | ?d | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 275 | 284 | 114 | G 1" | 176 |
| 32 | 275 | 297 | 114 | G 1 1/4" | 176 |
| 40 | 285 | 332 | 133 | G 1 1/2" | 180 |
| 50 | 305 | 352 | 133 | G 2" | 192 |