
Клапан может устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. При установке убедиться, что направление потока совпадает с направлением, указанным на корпусе.
| Условный диаметр | 1/8"- 2" |
| Условное давление, МПа | 2,5 - стандарт 4,0 - опция |
| Максимальная температура | +250 oС |
| Присоединение | резьбовое |
| 1. Корпус | Нерж. сталь 1.4301 |
| 2. Крышка | Нерж. сталь 1.4301 |
| 3. Диск | Нерж. сталь 1.4301 |
| 4. Пластина ограничивающая нижняя | Нерж. сталь 1.4301 |
| 4. Пластина ограничивающая верхняя | Нерж. сталь 1.4301 |
| 6. Пружина | Нерж. сталь 1.4301 |
*По запросу возможно исполнение из стали 1.4401.
| DN | Код для заказа# | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | A | B | ||
| 8 | 1/4" | A22.77M3.11 | 47,5 | 40 | 0,35 |
| 10 | 3/8" | A22.77M3.21 | 47,5 | 40 | 0,35 |
| 15 | 1/2" | A22.77M3.31 | 55 | 40 | 0,38 |
| 20 | 3/4" | A22.77M3.41 | 61 | 45 | 0,38 |
| 25 | 1" | A22.77M3.51 | 61 | 49 | 0,57 |
| 32 | 1 1/4" | A22.77M3.61 | 60 | 65 | 0,61 |
| 40 | 1 1/2" | A22.77M3.71 | 72 | 80 | 0,91 |
| 50 | 2" | A22.77M3.81 | 72 | 80 | 1,13 |


