
| Тип клапана | Нормально-закрытый |
| Условный диаметр | 40...80 мм |
| Перепад давления | 0,5...8 бар |
| Рабочая температура | -10...+160°С* |
| Питание | 24...220 АС/DC |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
Импульсные клапаны TORK PL1010 — 2/2 ходовые нормально закрытые импульсные клапаны, предназначены для систем очистки воздуха.
| Тип клапана | Нормально-закрытый |
| Диаметр клапана | DN40...80 |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Рабочее давление | 0.5... 8 бар |
| Рабочая температура | -10...+160°С |
| Стандартные напряжения (др. напряжения и 60 Гц — по запросу) | DC (=): 12 В, 24 В, 48 В, 110 В АС (~): 12 В, 24 В, 48 В, 110 В, 230 В/50 Гц |
| Допуски напряжения | DC (=): +10/-5%, АС (~): +10/-15% |
| Степень защиты | IP65 |
| Время срабатывания |
открытие: 100 мс
закрытие: 100 мс
|
| Мнемосхема | ![]() |
| Корпус: | Алюминий |
| Внутренние детали: | Нержавеющая сталь |
| Уплотнение: | NBR/VITON/Thermoplastik |
| Экранирующая катушка: | Медь |
| Седла: | Алюминий |
| Трубка сердечника: | Нержавеющая сталь |
| Пружины: | Нержавеющая сталь |
| Продолжительность работы: | ED 100% |
| Класс изоляции катушки: | Н (180°C) |
| Пропитка катушки: | Стекловолокно полиэстера |
| Изоляция катушки: | Усиленное стекловолокно |
| Температура окружающей среды: | от -10°C до +60°C |
| Степень защиты: | IP 65 (EN 60529) при правильном присоединении |
| Электрический разъем: | Разъем согласно DIN 46340 с тремя плоскими клеммами (DIN 43650) |
| Спецификация разъема: | ISO 4400 / EN 175301-803, форма А, кабельный ввод для кабелей с внешним диаметром от 6 до 8 мм |
| Электрическая безопасность: | IEC 335 |
| Стандартные напряжения: |
DC (=): 12 В, 24 В, 48 В, 110 В
АС (~): 12 В, 24 В, 48 В, 110 В, 230 В/ 50 Гц
|
| Допуски напряжения: | DC (=): +10/-5%, АС (~): +10/-15% |
| Электрический разъем со светодиодным индикатором - по запросу | |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Присоед. размер, (G) |
Проход. сечение, (мм) |
Номер по каталогу | Пропускная способность Kv, (л/ мин) |
Перепад давления, (бар) |
Температура рабочей среды, (°C) |
Материал корпуса |
Уплотнение | Масса, (кг) | ||
| Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | |||||||
| 11/2" | 44 | PL101007 | 774 | 0,5 | 8 | –10 | +80 | Алюминий | NBR | 1,4 |
| –10 | +160 | Алюминий | VITON | |||||||
| –20 | +120 | Алюминий | Thermoplastik | |||||||
| 2" | 50 | PL101008 | 1065 | 3 | 8 | –10 | +80 | Алюминий | NBR | 2,25 |
| –10 | +160 | Алюминий | VITON | |||||||
| 21/2" | 62 | PL101009 | 1378 | 3 | 8 | –10 | +80 | Алюминий | NBR | 3,47 |
| –10 | +160 | Алюминий | VITON | |||||||
| 3" | 76 | PL101010 | 2040 | 3 | 8 | –10 | +80 | Алюминий | NBR | 3,8 |
| –10 | +160 | Алюминий | VITON | |||||||
Полезная информация
1 бар:14,5 PSI:10 м H2O:10 Н/см2:1 кг/см2:105Па; 1 PSI:69 мбар; 1 м3/ч:4,405 галлон/мин:16,7 л/мин.; 1 галлон/мин.:0,227 м3/ч; Cv:1,16 Kv; 0°C:89,6 F
Уплотнения: NBR - нитрил-бутадиеновая резина, FPM (VITON) - фторэластомер, EPDM - этилен-пропиленовый эластомер
Если Вы не уверены в правильности самостоятельного подбора оборудования - Вы можете заполнить опросный лист онлайн на сайте, скачать его, либо обратиться за помощью к инженерам компании «Академия Тепла» по телефону 8 (800) 707-88-04 или почте info@a-tepla.ru