
| Тип клапана |
Нормально-закрытый
Нормально-открытый
|
| Условный диаметр | 10...25 мм |
| Перепад давления | 0...10 бар |
| Рабочая температура | -10...+160°С* |
| Питание | 24...220 АС/DC |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
Соленоидные клапаны TORK S1050 / S1051 — 2/2 ходовые нормально закрытые / нормально открытые соленоидные клапаны непрямого действия предназначены для управления нейтральными жидкостями (вода, светлые нефтепродукты и др.) и газами (воздух, нейтральный газ и др.) в широком диапазоне применений.
Уважаемый Покупатель!
Если Вы хотите заказать данную позицию - просим Вас внести данные, как указано ниже. В поле "описание заказа" просим Вас указать конкретную модель (модели), которая Вас интересует и количество. Так же можете приложить файл с Вашим заказом спецификацией или опросным листом.
Поля, помеченные * обязательны к заполнению
| Корпус: | Латунь |
| Внутренние детали: | Нерж. сталь и латунь |
| Уплотнение: | NBR |
| Экранирующая катушка: | Медь |
| Седла: | Латунь |
| Трубка сердечника: | Нерж. сталь |
| Пружины: | Нерж. сталь |
| ОПЦИЯ: Корпус - никелированная латунь - по запросу | |
| ОПЦИЯ: Уплотнения - FPM (VITON), EPDM - по запросу | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продолжительность работы: | ED 100% |
| Класс изоляции катушки: | Н (180°C) |
| Пропитка катушки: | Стекловолокно полиэстера |
| Изоляция катушки: | Усиленное стекловолокно |
| Температура окружающей среды: | от -10°C до +60°C |
| Степень защиты: | IP 65 (EN 60529) при правильном присоединении |
| Электрический разъем: | Разъем согласно DIN 46340 с тремя плоскими клеммами (DIN 43650) |
| Спецификация разъема: | ISO 4400 / EN 175301-803, форма А, кабельный ввод для кабелей с внешним диаметром от 6 до 8 мм |
| Электрическая безопасность: | IEC 335 |
| Стандартные напряжения: | DC (=): 12 В, 24 В, 48 В, 110 В |
| (Другие напряжения и 60 Гц - по запросу) | АС (~): 12 В, 24 В, 48 В, 110 В, 230 В/ 50 Гц |
| Допуски напряжения: | DC (=): +10/-5%, АС (~): +10/-15% |
| Электрический разъем со светодиодным индикатором - по запросу | |
| Макс. вязкость: | 5°Е (~37 сСт или мм2/с) |
| Время срабатывания: | открытие: 30 мс закрытие: 30 мс |
| Макс. допустимое давление: | 25 бар |
| Температура раб. среды: | |
| для FPM (VITON): | от -10°C до +160°C |
| для EPDM: | от -10°C до +140°C |

| G | A | B | C | D | E | F | H | |||
| 1051 | 1/2 | 50 | 80,5 | 32 | 38,9 | 79,5 | 25 | 25 | ||
| 3/8 | 50 | 80,5 | 32 | 38,9 | 79,5 | 25 | 25 | |||
| 1050 | 3/8 | 50 | 80,5 | 32 | 38,9 | 79,5 | 25 | 25 | ||
| 1/2 | 50 | 80,5 | 32 | 38,9 | 79,5 | 25 | 25 | |||
| 3/4 | 55 | 84 | 32 | 38,9 | 83,7 | 32 | 32 | |||
| 1 | 60 | 92 | 32 | 38,9 | 86,2 | 40 | 40 | |||
| Присоед. размер, (G) | Проход. сечение, (мм) | Номер по каталогу | Пропускная способность Kv, (л/мин) | Перепад давления, (бар) | Температура рабочей среды, (°C) | Материал корпуса | Уплотнение | Масса, (кг) | ||||||||||
| Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | |||||||||||||||
| 3/8 | 3 | S105002030N | 4,6 | 0 | 10 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,48 | ||||||||
| 3/8 | 4 | S105002040N | 6,4 | 0 | 9 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,48 | ||||||||
| 3/8 | 5 | S105002050N | 9,2 | 0 | 7 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,48 | ||||||||
| 3/8 | 6 | S105002060N | 11 | 0 | 6 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,48 | ||||||||
| 3/8 | 7 | S105002070N | 15 | 0 | 5 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,48 | ||||||||
| 3/8 | 8 | S105002080N | 17 | 0 | 3 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,48 | ||||||||
| 3/8 | 9 | S105002090N | 19 | 0 | 2 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,48 | ||||||||
| 3/8 | 10 | S105002100N | 25 | 0 | 1 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,48 | ||||||||
| 1/2 | 3 | S105003030N | 4,6 | 0 | 10 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,47 | ||||||||
| 1/2 | 4 | S105003040N | 6,4 | 0 | 9 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,47 | ||||||||
| 1/2 | 5 | S105003050N | 9,2 | 0 | 7 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,47 | ||||||||
| 1/2 | 6 | S105003060N | 11 | 0 | 6 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,47 | ||||||||
| 1/2 | 7 | S105003070N | 15 | 0 | 5 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,47 | ||||||||
| 1/2 | 8 | S105003080N | 17 | 0 | 3 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,47 | ||||||||
| 1/2 | 9 | S105003090N | 19 | 0 | 2 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,47 | ||||||||
| 1/2 | 10 | S105003100N | 25 | 0 | 1 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,47 | ||||||||
| 3/4 | 3 | S105004030N | 4,6 | 0 | 10 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,9 | ||||||||
| 3/4 | 4 | S105004040N | 6,4 | 0 | 9 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,9 | ||||||||
| 3/4 | 5 | S105004050N | 9,2 | 0 | 7 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,9 | ||||||||
| 3/4 | 6 | S105004060N | 11 | 0 | 6 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,9 | ||||||||
| 3/4 | 7 | S105004070N | 15 | 0 | 5 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,9 | ||||||||
| 3/4 | 8 | S105004080N | 17 | 0 | 3 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,9 | ||||||||
| 3/4 | 9 | S105004090N | 19 | 0 | 2 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,9 | ||||||||
| 3/4 | 10 | S105004100N | 25 | 0 | 1 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,9 | ||||||||
| 1 | 3 | S105005030N | 4,6 | 0 | 10 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,85 | ||||||||
| 1 | 4 | S105005040N | 6,4 | 0 | 9 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,85 | ||||||||
| 1 | 5 | S105005050N | 9,2 | 0 | 7 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,85 | ||||||||
| 1 | 6 | S105005060N | 11 | 0 | 6 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,85 | ||||||||
| 1 | 7 | S105005070N | 15 | 0 | 5 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,85 | ||||||||
| 1 | 8 | S105005080N | 17 | 0 | 3 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,85 | ||||||||
| 1 | 9 | S105005090N | 19 | 0 | 2 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,85 | ||||||||
| 1 | 10 | S105005100N | 25 | 0 | 1 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,85 | ||||||||
| 3/8 | 1,8 | S105102018N | 1,6 | 0 | 12 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,49 | ||||||||
| 3/8 | 2,5 | S105102025N | 3,2 | 0 | 10 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,49 | ||||||||
| 3/8 | 3 | S105102030N | 4,6 | 0 | 5 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,49 | ||||||||
| 1/2 | 1,8 | S105103018N | 1,6 | 0 | 12 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,47 | ||||||||
| 1/2 | 2,5 | S105103025N | 3,2 | 0 | 10 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,47 | ||||||||
| 1/2 | 3 | S105103030N | 4,6 | 0 | 5 | –10 | 80 | Латунь | NBR | 0,47 | ||||||||
Полезная информация
1 бар:14,5 PSI:10 м H2O:10 Н/см2:1 кг/см2:105Па; 1 PSI:69 мбар; 1 м3/ч:4,405 галлон/мин:16,7 л/мин.; 1 галлон/мин.:0,227 м3/ч; Cv:1,16 Kv; 0°C:89,6 F
Уплотнения: NBR - нитрил-бутадиеновая резина, FPM (VITON) - фторэластомер, EPDM - этилен-пропиленовый эластомер
Если Вы не уверены в правильности самостоятельного подбора оборудования - Вы можете заполнить опросный лист онлайн на сайте, скачать его, либо обратиться за помощью к инженерам компании «Академия Тепла» по телефону 8 (800) 707-88-04 или почте info@a-tepla.ru
