
| Типоразмер, DN | 1/4" – 1/2" |
| Номинальное давление, PN | 25 бар |
| Максимальная расчетная температура | до 200оС |
| Тип присоединения | резьбовое |
Клапаны редукционные ADCA P20DS – регулирующие клапаны прямого действия (регуляторы давления "после себя") с подпружиненной мембраной, со сбалансированным плунжером. Клапаны применяются для снижения давления в системах сжатого воздуха, азота и других газовых и жидкостных сред, совместимых с материалами конструкции.
Типовыми применениями являются установка в составе узлов и станций понижения давления, в том числе и в качестве пилотных клапанов для технологических процессов и оборудования с очень малыми расходами.
(Нержавеющая сталь, 1/4″ - 1/2″)
Клапаны редукционные ADCA P20DS – регулирующие клапаны прямого действия (регуляторы давления "после себя") с подпружиненной мембраной, со сбалансированным плунжером. Клапаны применяются для снижения давления в системах сжатого воздуха, азота и других газовых и жидкостных сред, совместимых с материалами конструкции.
Типовыми применениями являются установка в составе узлов и станций понижения давления, в том числе и в качестве пилотных клапанов для технологических процессов и оборудования с очень малыми расходами.


| Типоразмер, DN | 1/4" - 1/2" |
| Номинальное давление, PN | 25 бар |
| Рабочая среда | Сжатый воздух, вода, азот и другие газы, а также жидкости, совместимые с материалами конструкции |
| Материал исполнения | Нержавеющая сталь |
| Присоединения | Внутреннее резьбовое ISO 7 Rp или NPT |
| Монтаж на трубопроводе | В любом положении на горизонтальном или вертикальном трубопроводе |
| ОПЦИИ | Различные варианты мягких седловых уплотнений для водяных и газовых сред Исполнение с присоединением 1/4" на корпусе для манометра Исполнение с регулировочным винтом Исполнение для подсоединения внешней импульсной трубки |
| Модель клапана | P20DS |
| Номинальное давление, PN | 25 бар |
| Максимальное давление на входе | 14 бар |
| Максимальное давление на выходе | 8 бар |
| Минимальное давление на выходе | 0,2 бар |
| Максимальная расчетная температура* | 200оС |
| Максимальное соотношение Рвх/Рвых | 10:1 |
* Другие допустимые температуры по запросу
| Типоразмер, DN | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
|---|---|---|---|
| Kvs | 1,2 | 1,8 | 1,8 |
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 0,2 - 1,5 бар | 0,3 - 3,0 бар | 0,8 - 8 бар |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Типоразмер, DN | А | А1 | В | С | D | E | d1* | d2* | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 80 | 61 | 35,5 | 120,5 | 156 | 69 | 1/4" | 1/4" | 1,8 | |
| 3/8" | 80 | 61 | 35,5 | 120,5 | 156 | 69 | 1/4" | 1/4" | 1,8 | |
| 1" | 80 | 80 | 35,5 | 120,5 | 156 | 69 | 1/4" | 1/4" | 2,5 | |
*Опционально: исполнение с закрытым вентиляционным отверстием (d);
Подсоединение d2 для манометра
Примечание: все дополнительные резьбовые соединения выполняются в тех же стандартах, как и основное.
| № | Наименование | Материал | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | AISI 316 / 1.4401; A351 CF8M / | |
| 1.4408 | |||
| 2 | Крышка корпуса | AISI 316 / 1.4401; A351 CF8M / | |
| 1.4408 | |||
| 3 | Нижняя часть корпуса | AISI 316 / 1.4401; A351 CF8M / | |
| 1.4408 | |||
| 4 | Уплотнение O-ring* | Viton | |
| 5 | Плунжер* | AISI 316 / 1.4401 | |
| 6 | Уплотнение по седлу* | Viton | |
| 6А | Шток | AISI 316 / 1.4401 | |
| 7 | Уплотнение O-ring* | Viton | |
| 8 | Пружина | AISI 302 / 1.4300 | |
| 10 | Прокладка* | Прессованное арамидное волокно | |
| 11 | Мембрана | AISI 301 / 1.4410 | |
| 12 | Прокладка | Алюминий | |
| 13 | Тарелка пружины | AISI 304 / 1.4301 | |
| 15 | Регулировочная пружина* | Пружинная сталь | |
| 16 | Верхняя тарелка пружины | Медь | |
| 17 | Регулировочный винт | AISI 304 / 1.4301 | |
| 18 | Стопорная шайба | Нержавеющая сталь А2-70 | |
| 19 | Рукоятка | Окрашенный алюминий | |
| 20 | Подшипник | Коррозионно-стойкая сталь | |
| 21 | Кольцо | Нержавеющая сталь | |
| 22 | Заглушка гайки | Пластик |
* Доступные к заказу запасные части.
** Опционально.
Примечания: Все клапаны имеют серийный номер. В случае нестандартных клапанов этот номер должен быть указан при заказе запасных частей.