
| Типоразмер, DN | От 1/4" до 1/2"; DN 15 |
| Номинальное давление, PN | 200 бар |
| Максимальная расчетная температура | до 80оС |
| Тип присоединения | резьбовое и фланцевое |
Клапаны редукционные ADCA PRV 41 – это регуляторы давления прямого действия, поршневые со сбалансированным по давлению плунжером. Клапаны предназначены для работы с такими средами, как вода, пар и сжатый воздух, а также другими газами и жидкостями, совместимыми с материалами конструкции.
Клапаны могут также применяться в составе редукционных узлов и станций.
Клапаны редукционные ADCA PRV 41 – это регуляторы давления прямого действия, поршневые со сбалансированным по давлению плунжером. Клапаны предназначены для работы с такими средами, как вода, пар и сжатый воздух, а также другими газами и жидкостями, совместимыми с материалами конструкции.
Клапаны могут также применяться в составе редукционных узлов и станций.

| ОПЦИИ: | Исполнения клапанов с различными мягкими седловыми уплотнениями для воды и газов. Модели с внутренним клапаном сброса, позволяющий снизить давление на выходе в условиях отсутствия расхода.Соединение 1/4" для подключения манометра на корпусе модели с верхней крышкой (регулировочный винт с крышкой). |
| РАБОЧАЯ СРЕДА: | Сжатый воздух, вода, а также другие газы и жидкости совместимые с материалами конструкции. |
| ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ: | PRV41SS - нержавеющая сталь, поршневой |
| ТИПОРАЗМЕРЫ: | От 1/4" до 1/2"; DN 15 |
| ПРИСОЕДИНЕНИЕ: | Внутреннее резьбовое ISO7/1Rp или NPT. Фланцевое EN 1092-1 PN 40 - PN 320. Фланцевое ASME B16.5 Класс 150, 300 или 600. |
| УСТАНОВКА: | Установка на горизонтальном или вертикальном трубопроводах. Рекомендуется установка фильтра до клапана. |
| DN | 1/4" | 3/8" | 1/2" - DN 15 |
|---|---|---|---|
| KVs | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| Модель клапана | PRV41SS |
|---|---|
| Номинальное давление | PN 320 |
| Макс. давление на входе | 220 бар |
| Макс. давление на выходе | 200 бар |
| Мин. давление на выходе | 3 бар |
| Макс. рабочая температура * | 80 oC |
| Максимальное соотношение давления на входе к давлению на выходе (P2/P1) | 40:1 |
*Другое по запросу

| Резьбовое соединение | PN 40 | PN 63/100 | PN 250/320 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | A | B | С | Масса, кг | D * | E | Масса, кг | D * | E | Масса, кг | D * | E | Масса, кг |
| 1/4" | 80 | 35 | 200 | 2,7 | |||||||||
| 3/8" | 80 | 35 | 200 | 2,7 | |||||||||
| 1/2" | 80 | 35 | 200 | 2,7 | 150 | 47,5 | 4,1 | 210 | 52,5 | 5 | 230 | 65 | 7,3 |