
| Условный диаметр | 8...100 мм |
| Условное давление | 40/63 бар* |
| Рабочая температура | -60...+220 °С |
| Проходное сечение | Полный проход |
| Тип присоединения | под приварку |
| Управление | рукоятка, электропривод, пневмопривод |
* - пар до 8 бар, спирты и масла - до 6 бар
Шаровые краны АДЛ BV17 c ISO-фланцем применяются на системах водоснабжения, пожаротушения, пароконденсатных системах, системах транспортировки и перекачки топлива, на слабых кислотах и щелочах. Используются в пищевой промышленности, в том числе на ликеро-водочных, молочных, кондитерских, консервных и многих других производствах.
Благодаря ISO-фланцу на кран можно установить пневмо или электропривод, также возможна установка редуктора или концевых выключателей.
Шаровые краны BV17 c ISO-фланцем имеют полнопроходную 3-х составную конструкцию, позволяет проводить техническое обслуживание кранов, и замену уплотнений по шару и штоку.
Шаровые краны АДЛ BV17 c ISO-фланцем применяются на системах водоснабжения, пожаротушения, пароконденсатных системах, системах транспортировки и перекачки топлива, на слабых кислотах и щелочах. Используются в пищевой промышленности, в том числе на ликеро-водочных, молочных, кондитерских, консервных и многих других производствах. Благодаря ISO-фланцу на кран можно установить пневмо или электропривод, также возможна установка редуктора или концевых выключателей. Шаровой кран АДЛ BV17 может быть укомплектован электроприводом или пневмоприводом по техническому заданию Покупателя. Компания Академия Тепла производит сборку и настройку шаровых кранов с электро или пневмоприводами. Шаровые краны BV17 c ISO-фланцем имеют полнопроходную 3-х составную конструкцию, позволяет проводить техническое обслуживание кранов, и замену уплотнений по шару и штоку.
| Присоединение | DN 8...100 мм |
| Условное давление | PN 40/63 бар |
| Рабочая температура | –60…+220 °С |
| Рабочее давление |
Вода - до 40,0/63,0 бар
Пар - до 8,0бар
Спирты и масла - до 6,0бар
|
| Проходное сечение | Полный проход |
| Класс герметичности | А |
| Седловое уплотнение | PTFE + 25% Графита |
| ISO-фланец | есть |
| Присоединение к трубопроводу | под приварку* |
| Управление | Рукоятка |
| Тип электропривода (Опция) | СМАРТГИР, HELI, АРХИМЕД |
| Тип пневмопривода (Опция) | СМАРТГИР, АРХИМЕД, CAMOZZI |
| Диаметр | DN 15-50 | DN 65-100 |
| Максимальное давление |
63 бар
|
40 бар |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ АДЛ BV17 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
| № | Деталь | Материал | Схема | |||||
| 1 | Гайка | 08Х18Н10 (304) | ![]() |
|||||
| 2 | Рукоятка | 08Х18Н10 (304)+ ПВХ | ||||||
| 3 | Шайба | 08Х18Н10 (304) | ||||||
| 4 | Упор | 08Х18Н10 (304) | ||||||
| 5 | Стопорный Винт | 08Х18Н10 (304) | ||||||
| 6 | Гайка | 08Х18Н10 (304) | ||||||
| 7 | Тарельчатая пружина | 08Х18Н10 (304) | ||||||
| 8 | Прижим | 08Х18Н10 (304) | ||||||
| 9 | Сальник | PTFE | ||||||
| 10 | Центрирующее кольцо | Витон (FKM) | ||||||
| 11 | Уплотнение штока | PTFE | ||||||
| 12 | Шток | 03X17H14М3 (316) | ||||||
| 13 | Шар | 03X17H14М3 (316) | ||||||
| 14 | Гровер | 08Х18Н10 (304) | ||||||
| 15 | Болт | 08Х18Н10 (304) | ||||||
| 16 | Патрубок | 03X17H14М3 (CF8M) | ||||||
| 17 | Корпус | 03X17H14М3 (CF8M) | ||||||
| 18 | Седло | PTFE+25% Графита (PTFE/RPTFE)* | ||||||
| 19 | Болт | 08Х18Н10 (304) | ||||||



| Артикул | DN | Размеры | Масса, (кг) | Крутящий момент Нм | ||||||||
| С/С | d | H | L | E | ISO | S | ||||||
| BL09B661759 | 8 | 12 | 70 | 64 | 125 | F03/F04 | 9 | 0,6 | 6 | |||
| BL09B661760 | 10 | 12 | 70 | 64 | 125 | F03/F04 | 9 | 0,6 | 6 | |||
| BL09B661761 | 15 | 15 | 70 | 75 | 125 | F03/F04 | 9 | 0,8 | 6 | |||
| BL09B661762 | 20 | 20 | 70 | 80 | 125 | F03/F04 | 9 | 0,9 | 10 | |||
| BL09B661763 | 25 | 25 | 85 | 90 | 155 | F05/F07 | 11 | 1,3 | 19 | |||
| BL09B661764 | 32 | 32 | 90 | 110 | 155 | F05/F07 | 11 | 2 | 22 | |||
| BL09B661765 | 40 | 38 | 110 | 120 | 185 | F05/F07 | 14 | 3 | 37 | |||
| BL09B661766 | 50 | 49 | 125 | 140 | 185 | F05/F07 | 14 | 4 | 50 | |||
| BL09B661767 | 65 | 65 | 140 | 185 | 260 | F07/F10 | 17 | 8,5 | 75 | |||
| BL09B661768 | 80 | 80 | 155 | 205 | 260 | F07/F10 | 17 | 12 | 110 | |||
| BL09B661769 | 100 | 100 | 185 | 240 | 300 | F07/F10 | 22 | 18,6 | 150 | |||

|
DN
|
8
|
10
|
15
|
20
|
25
|
32
|
|
Kvs
|
6,1
|
9,6
|
18
|
38
|
60
|
105
|
| DN |
40
|
50
|
65
|
80
|
100
|
-
|
| Kvs |
170
|
255
|
480
|
910
|
1500
|
-
|
При монтаже BV17 с присоединением — сварное, необходимо перед сваркой предварительно разобрать кран, а после приварки патрубков к трубопроводу, произвести сборку.