
| Условный диаметр | 15...150 мм |
| Условное давление | 16...40 бар |
| Рабочая температура | -40...+200 °С |
| Проходное сечение | Стандартный проход |
| Тип присоединения | фланцевый |
| Управление | рукоятка |
КШТ БИВАЛ 10-ой серии от компании АДЛ - Это бюджетная версия стальных шаровых кранов, которые применяются в системах теплоснабжения и промышленности в качестве надежной и легкой в эксплуатации, с большим сроком службы запорной трубопроводной арматуры. Стандартный проход. бюджетную версию отличает шаровая пробка из более простой нержавеющей стали и отсутствию возможности установить электро или пневмопривод.
Надежная и долговечная работа крана обеспечивается также подпружиненной обоймой седловых уплотнений из карбонизированного тефлона, ЕПДМ или Витона, а сложная система уплотнений по штоку из витона, нитрила , а также тефлона с добавлением 20% графита, и высокоточная обработка этой зоны, гарантирует около 15 000 циклов открытия-закрытия при отсутствии каких либо протечек.
| Корпус крана | Углеродистая сталь |
| Шар | Нержавеющая сталь |
| Седло шара и сальник | Фторопласт с добавлением 20% углерода |
| Уплотнительные кольца | EPDM |

| DN, (мм) | Маркировка | Проходной DN, (мм) | Размеры | Масса, (кг) | |||||
| Dk | D | L | H1 | H2 | Lp | ||||
| 15 | КШТ 10.15.40 Ф/Ф | 10 | 38 | 95 | 120 | 17 | 100 | 160 | 1.8 |
| 20 | КШТ 10.20.40 Ф/Ф | 15 | 42 | 105 | 130 | 16 | 102 | 160 | 2.4 |
| 25 | КШТ 10.25.40 Ф/Ф | 20 | 51 | 115 | 140 | 14 | 107 | 160 | 3 |
| 32 | КШТ 10.32.40 Ф/Ф | 25 | 57 | 135 | 140 | 17 | 111 | 160 | 4.5 |
| 40 | КШТ 10.40.40 Ф/Ф | 32 | 84 | 145 | 165 | 14 | 115 | 170 | 6.4 |
| 50 | КШТ 10.50.40 Ф/Ф | 40 | 89 | 160 | 180 | 16 | 120 | 170 | 7.3 |
| 65 | КШТ 10.65.16 Ф/Ф | 50 | 108 | 180 | 270 | 14 | 127 | 170 | 9.6 |
| 80 | КШТ 10.80.16 Ф/Ф | 65 | 127 | 195 | 280 | 16 | 138 | 300 | 12.7 |
| 100 | КШТ 10.100.16 Ф/Ф | 80 | 152 | 215 | 300 | 18 | 150 | 300 | 19 |
| 125 | КШТ 10.125.16 Ф/Ф | 100 | 180 | 245 | 325 | 19 | 160 | 300 | 25 |
| 150 | КШТ 10.150.16 Ф/Ф | 125 | 219 | 280 | 350 | 20 | 220 | 443 | 37 |

