
| Условный диаметр | 15...40 мм |
| Условное давление | 40 бар |
| Рабочая температура | -40...+200°С* |
| Проходное сечение | Полный проход |
| Тип присоединения | Под приварку |
| Управление | рукоятка, электропривод, редуктор, пневмопривод |
* - Хладостойкое исполнение из стали 09Г2С до -60°С
КШТ БИВАЛ 15-ой серии от компании АДЛ - Это основная линейка стальных шаровых кранов АДЛ, которые применяются в системах теплоснабжения и промышленности в качестве надежной и легкой в эксплуатации, с большим сроком службы запорной трубопроводной арматуры. Полный проход.
Надежная и долговечная работа крана обеспечивается также подпружиненной обоймой седловых уплотнений из карбонизированного тефлона, ЕПДМ или Витона, а сложная система уплотнений по штоку из витона, нитрила , а также тефлона с добавлением 20% графита, и высокоточная обработка этой зоны, гарантирует около 15 000 циклов открытия-закрытия при отсутствии каких либо протечек.
Стандартное исполнение
| Корпус крана | Углеродистая сталь Ст.20 |
| Шар | Нержавеющая сталь |
| Седло шара и сальник | Фторопласт с добавлением 20% углерода |
| Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
Хладостойкое исполнение.
| Корпус крана | Углеродистая сталь 09Г2С |
| Шар | Нержавеющая сталь |
| Седло шара и сальник | Фторопласт с добавлением 20% углерода, FVMQ |
| Уплотнительные кольца | FVMQ |

| DN, (мм) | Маркировка | Проходной DN, (мм) | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | ||||||
| Dk | d | t | L | H1 | H2 | Lp | ||||
| 15 | КШТ 15.015.40 с/с | 15 | 42 | 22 | 2,5 | 210 | 47 | 126 | 140 | 0,5 |
| 20 | КШТ 15.020.40 с/с | 20 | 51 | 28 | 3 | 230 | 47 | 130 | 140 | 0,7 |
| 25 | КШТ 15.025.40 с/с | 25 | 57 | 32 | 3 | 230 | 48 | 134 | 140 | 1,6 |
| 32 | КШТ 15.032.40 с/с | 32 | 76 | 38 | 3 | 260 | 41 | 144 | 180 | 2,7 |
| 40 | КШТ 15.040.40 с/с | 40 | 89 | 48 | 3 | 260 | 41 | 150 | 180 | 3,5 |

