
| Условный диаметр | 150...300 мм |
| Условное давление | 25 бар |
| Рабочая температура | -40...+200°С |
| Проходное сечение | Полный проход |
| Тип присоединения | Под приварку |
| Управление | электропривод, редуктор, пневмопривод |
КШТ "БИВАЛ" - Это стальные шаровые краны, которые применяются в системах теплоснабжения и промышленности в качестве надежной и легкой в эксплуатации, с большим сроком службы запорной трубопроводной арматуры.
БИВАЛ КШТ серии 25 применяется для использования в системах теплоснабжения (преимущественно для бесканальной прокладки трубопроводов в ППУ изоляции) и в промышленности. Разъемная конструкция позволяет изменить высоту штока крана, не прибегая к его замене или демонтажу из системы. Шаровые краны имеют полнопроходную конструкцию
Стандартное исполнение
| Корпус крана | Углеродистая сталь Ст.20 |
| Шар | Нержавеющая сталь |
| Седло шара и сальник | Фторопласт с добавлением 20% углерода |
| Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ШАРОВОГО КРАНА АДЛ БИВАЛ КШТ25, СВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

| Dn, (мм) | Маркировка | Редуктор | Размеры,(мм) | |||||||||||||
| Dk | D | L | H1 | d | d1 | d2 | d3 | r | a | b | e | f | H(мин) | |||
| 150 | КШТ. 25.150.25 С/С H штока Z мм | Q1500-AG | 273 | 150 | 390 | 289 | 89 | 150 | 127 | 150 | 223 | 84 | 147 | 196 | 261 | 720 |
| 200 | КШТ. 25.200.25 С/С H штока Z мм | Q2000-AG | 377 | 210 | 600 | 306 | 108 | 175 | 219 | 175 | 239,5 | 96,5 | 160 | 208 | 273 | 860 |
| 250 | КШТ. 25.250.25 С/С H штока Z мм | Q6500-AG | 457 | 273 | 730 | 336,5 | 108 | 210 | 219 | 210 | 212,5 | 137,5 | 222 | 235 | 290 | 960 |
| 300 | КШТ. 25.300.25 С/С H штока Z мм | Q6500-AG | 530 | 325 | 980 | 395,5 | 459 | 300 | 273 | 300 | 212,5 | 137,5 | 221,5 | 235 | 288 | 948,5 |
