
| Тип клапана |
Нормально-закрытый
Нормально-открытый
|
| Условный диаметр | 10...50 мм |
| Перепад давления | 0...16 бар |
| Рабочая температура | -10...+180°С |
| Питание воздуха | 4...6 бар |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
Клапана с пневмоприводом TORK PP1020 и PP1021 Предназначены для управления нейтральными и агрессивными жидкостями и газами: вода, воздух, пар, природный газ, химические и органические вещества, продукты переработки нефти, фармацевтические и пищевые среды в широком диапазоне применений. Корпус клапана и пневмопривода выполнены из нержавеющей стали
| Тип клапана |
Нормально открытый
Нормально-закрытый
|
| Пневматическая схема | ![]() |
| Диаметр клапана | DN15...50 |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Рабочее давление | до 16 бар (в зависимости от диаметра) |
| Рабочая температура | -10...+180°С |
| Давление управленияющей среды | 4...6 бар |
| Присоединение распределительного клапана | G 1/4" |
| Корпус: | Нерж. сталь AISI 316 |
| Привод: | Нерж. сталь AISI 316 |
| Внутренние детали: | Нерж. сталь |
| Уплотнение: | PTFE |
| Седло: | Нерж. сталь |
| Уплотнения - FPM (VITON), EPDM - по запросу | |
| Схема | DN | G | A | B | C | D | E |
![]() |
15 | 1/2 | 72 | 187 | 178 | 96 | 30 |
| 20 | 3/4 | 81 | 191 | 185 | 96 | 36 | |
| 25 | 1 | 97 | 195 | 185 | 96 | 42 | |
| 32 | 1 1/4 | 112 | 244 | 234 | 112 | 51 | |
| 40 | 1 1/2 | 127 | 254 | 240 | 112 | 61 | |
| 50 | 2 | 142 | 270 | 248 | 112 | 71 |
|
Присоед. размер,(G)
|
Проход.
сечение, (мм)
|
Номер
по каталогу |
Пропускная способность
Kv, (л/мин)
|
Перепад давления, (бар)
|
Управляющее
давление, (бар)
|
Температура рабочей среды, (°C)
|
Ш привода,
(мм) |
Материал корпуса и привода
|
Уплотнение
|
Масса,
(кг) |
|||
| Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | ||||||||
| Нормально закрытые | |||||||||||||
| 1/2 | 15 | PP1020.03 | 98 | –1 | 16 | 4 | 8 | –10 | 180 | 63 | Нерж. сталь | PTFE | 2,26 |
| 3/4 | 20 | PP1020.04 | 170 | –1 | 12 | 4 | 8 | –10 | 180 | 63 | Нерж. сталь | PTFE | 2,42 |
| 1 | 25 | PP1020.05 | 305 | –1 | 8 | 4 | 8 | –10 | 180 | 63 | Нерж. сталь | PTFE | 2,73 |
| 11/4 | 32 | PP1020.06 | 460 | –1 | 12 | 4 | 8 | –10 | 180 | 80 | Нерж. сталь | PTFE | 3,9 |
| 11/2 | 40 | PP1020.07 | 750 | –1 | 8 | 4 | 8 | –10 | 180 | 80 | Нерж. сталь | PTFE | 5,2 |
| 2 | 50 | PP1020.08 | 1050 | –1 | 6 | 4 | 8 | –10 | 180 | 80 | Нерж. сталь | PTFE | 5,7 |
| Нормально открытые | |||||||||||||
| 1/2 | 15 | PP1021.03 | 98 | –1 | 10 | 4 | 8 | –10 | 180 | 63 | Нерж. сталь | PTFE | 2,26 |
| 3/4 | 20 | PP1021.04 | 170 | –1 | 10 | 4 | 8 | –10 | 180 | 63 | Нерж. сталь | PTFE | 2,42 |
| 1 | 25 | PP1021.05 | 305 | –1 | 8 | 4 | 8 | –10 | 180 | 63 | Нерж. сталь | PTFE | 2,73 |
| 11/4 | 32 | PP1021.06 | 460 | –1 | 8 | 4 | 8 | –10 | 180 | 80 | Нерж. сталь | PTFE | 3,9 |
| 11/2 | 40 | PP1021.07 | 750 | –1 | 6 | 4 | 8 | –10 | 180 | 80 | Нерж. сталь | PTFE | 5,2 |
| 2 | 50 | PP1021.08 | 1050 | –1 | 6 | 4 | 8 | –10 | 180 | 80 | Нерж. сталь | PTFE | 5,7 |
Полезная информация
1 бар:14,5 PSI:10 м H2O:10 Н/см2:1 кг/ см2:105Па; 1 PSI:69 мбар; 1 м3/ч:4,405 галлон/мин:16,7 л/мин.; 1 галлон/мин.:0,227 м3/ч; Cv:1,16 Kv; 0°C:89,6 F
Уплотнения: PTFE - политетрафторэтилен, FPM (VITON) - фторэластомер, EPDM - этилен-пропиленовый эластомер