| Фланцевое присоединение DN | 15 - 50 |
| Резьбовое присоединение G | 1/2 - 2 |
| Номинальное давление PN | 1 - 2,5 бар |
| Входное давление | 0,01 - 1,1 бар |
| Значение Kvs | 0,2 - 28 м³/ч |
| Температура | 130 °C |
| Рабочие среды | жидкости и газы |
Перепускной клапан UV 3.9 является пропорциональным регулятором давления «до себя» с пружинной нагрузкой и мембранным управлением. Клапан используется для малых входных давлений. Корпус клапан изготовлен из глубокотянутой нержавеющей стали, имеющей высокую коррозионную стойкость. Плунжер клапана может иметь мягкое или металлическое уплотнение.
Данные клапаны не являются запорной арматурой, обеспечивающей герметичное перекрытие трубопровода. В соответствии с требованиями директивы VDI/VDE 2174, в закрытом положении допускается утечка в затворе клапана до 0,05 % от величины условной пропускной способности Kvs.
| Фланцевое присоединение DN | 15 - 50 |
| Резьбовое присоединение G | 1/2 - 2 |
| Номинальное давление PN | 1 - 2,5 бар |
| Входное давление | 0,01 - 1,1 бар |
| Значение Kvs | 0,2 - 28 м³/ч |
| Температура | 130 °C |
| Рабочие среды | жидкости и газы |
Перепускной клапан UV 3.9 является пропорциональным регулятором давления «до себя» с пружинной нагрузкой и мембранным управлением. Клапан используется для малых входных давлений. Корпус клапан изготовлен из глубокотянутой нержавеющей стали, имеющей высокую коррозионную стойкость. Плунжер клапана может иметь мягкое или металлическое уплотнение.
Данные клапаны не являются запорной арматурой, обеспечивающей герметичное перекрытие трубопровода. В соответствии с требованиями директивы VDI/VDE 2174, в закрытом положении допускается утечка в затворе клапана до 0,05 % от величины условной пропускной способности Kvs.
| Температура | 80 °C | 130 °C |
|---|---|---|
| Корпус | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Кожух пружины | ||
| Внутренние детали | ||
| Пружина | ||
| Настроечный винт | ||
| Уплотнение затвора | нержавеющая сталь опционально EU |
нержавеющая сталь опционально FPM, EPDM, PTFE |
| Мембрана | CR | FPM опционально EPDM |
| Защитная пластина | PTFE (опция) | PTFE (опция) |
| Диапазон* [бар] |
разм. | Номинальный диаметр | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2 | G 3/4 | G 1 | G 1 1/4 | G 1 1/2 | G 2 | ||
| DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | ||
| все | A | 85 | 91 | 85 | 130 | 145 | 185 |
| все | A1 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 |
| все | B | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 |
| все | C1 | 105 | 105 | 105 | 125 | 125 | 125 |
| все | C2 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 0,4 - 1,1 | ш D | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 0,2 - 0,5 | ш D | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 0,1 - 0,25 | ш D | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 0,05 - 0,12 | ш D | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 0,02 - 0,06 | ш D | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0,01 - 0,025 | ш D | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| G 1/2 DN 15 |
G 3/4 DN20 |
G 1 DN 25 |
G 1 1/4 DN 32 |
G 1 1/2 DN 40 |
G 2 DN 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 10 | 22 | 22 | 22 |
| 0,2 | 0,9 | 2,2 | 3,9 | 6 | 12 | 18 | 28 |
| 0,01 - 0,025 | 0,02 - 0,06 | 0,05 - 0,12 | 0,10 - 0,25 | 0,2 - 0,5 | 0,4 - 1,1 |
| PN 1 | PN 1 | PN 1 | PN 1 | PN 1 | PN 2,5 |
