
| Крутящий момент | 636,0...89 019,0 Нм |
| Давление воздуха | 4,0...7,0 бар |
| Степень защиты | IP67 |
| Рабочая температура | -60....+80°С |
| Угол поворота | 0...90° |
| Тип механизма | поршневой с кулисой |
Пневматические приводы АРХИМЕД SY это поршневой поворотный пневматический привод с механизмом КУЛИСНОГО ТИПА для управления четвертьоборотной запорной и регулирующей арматурой, таких как шаровые краны, сегментные клапана и дисковые затворы. Отличительной особенностью таких приводов является их крайне высокий крутящий момент. В основном применяется для управления регулирующей арматурой. Благодаря поршневому механизму с кулисой управление поворотом клапана идет плавно, без рывков, что напрямую влияет на качество регулирования и точность, а так же обеспечивается долговечность привода. Применяются для установки как в помещениях, так и снаружи с окружающей температурой от -60С до +80°С. Взрывозащищённое исполнение.
Уважаемый Покупатель!
Если Вы хотите заказать данную позицию - просим Вас внести данные, как указано ниже. В поле "описание заказа" просим Вас указать конкретную модель (модели), которая Вас интересует и количество. Так же можете приложить файл с Вашим заказом спецификацией или опросным листом.
Поля, помеченные * обязательны к заполнению
Пневматические приводы АРХИМЕД SY это поршневой поворотный пневматический привод с механизмом КУЛИСНОГО ТИПА для управления четвертьоборотной запорной и регулирующей арматурой, таких как шаровые краны, сегментные клапана и дисковые затворы. Отличительной особенностью таких приводов является их крайне высокий крутящий момент. В основном применяется для управления регулирующей арматурой. Благодаря поршневому механизму с кулисой управление поворотом клапана идет плавно, без рывков, что напрямую влияет на качество регулирования и точность, а так же обеспечивается долговечность привода. Прочный стальной корпус пневмоцилиндра, кулисный механизм и пружинный блок собраны в единое изделие. Применяются для установки как в помещениях, так и снаружи с окружающей температурой от -60С до +80°С. Взрывозащищённое исполнение.
|
ДВУСТОРОННИЙ ПНЕВМОПРИВОД
ПНЕВМОПРИВОД С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ
|
Принцип действия:
В приводах серии AIR.SY/AIR.SYM используется конструкция с двумя направляющими. Конструкция сбалансированная, эффективно обеспечивает стабильность полного хода поршня. Благодаря системе кулисного механизма приводы подходят для арматуры с высоким крутящим моментом, поскольку эта система в крайних положениях развивает более высокий выходной крутящий момент, чем во время хода. Двойные уплотнительные кольца на поршне привода обеспечивают равномерное давление сжатого воздуха на поршень, создавая при этом движение, и заставляют ползун перемещаться влево и вправо. Ползун преобразует линейное ходовое движение в поворотное (угловое) с помощью кулисного шарнира. Приводы, оснащённые возвратным пружинным устройством, могут выполнять функцию первоначального положения за счет энергии сжатой пружины. В приводах без пружинного блока движение в обе стороны осуществляется за счет энергии сжатого воздуха.
Варианты конструкций с разными типами корпусов:
- конструкция пневмопривода с одним цилиндром двухстороннего действия с одним источником сжатого воздуха (попеременное переключение источника воздуха для управления приводом) - конструкция пневмопривода с двумя цилиндрами двухстороннего действия с двумя источниками сжатого воздуха (попеременное переключение источника воздуха для управления приводом) - конструкция пневмопривода с одним цилиндром и пружинным блоком (функция безопасности) с одним источником сжатого воздуха (открывается(закрывается) сжатым воздухом и закрывается(открывается) возвратной пружиной). |
| Крутящий момент |
Двустороннего действия 1413,0....89 019,0 Нм
С возвратной пружиной 636,0...36 160,0 Нм
|
| Давление управляющего воздуха | 4,0....7,0 бар |
| Рабочая температура | –30…+80 °С |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип привода |
D - двустороннего действия
M – с возвратной пружиной
|
| Тип механизма передачи усилия | поршневой с кулисным механизмом |
| Ручной дублёр | есть |
| Настройка угла поворота | Есть, +/- 5° |
| ОПЦИИ |
Исполнение на окр. температуру от -60°С...+80°С
Различные типы присоединения к штоку исполнительного клапана
Взрывозащита по II Gb c IIB T6 X , III Db c IIIB T6 Т85°С X
Работа на природном газе (с системой утилизации выхлопа)
Ручной дублёр (штурвал или редуктор)
|


| ПНЕВМОПРИВОД ДВУСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ |
![]() |
| ПНЕВМОПРИВОД С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ |
![]() |
Габаритные размеры приведены в техническом описании на данный пнемопривод
КРУТЯЩИЕ МОМЕНТЫ ПНЕВМОПРИВОДА ПОВОРОТНОГО CAMOZZI CY , НМ
Усилия пневмоприводов СЕВЕР двухстороннего действия модель AIR.SY, Nm
| Модель | 4,0 bar | 5,0 bar | 6,0 bar | 7,0 bar | ||||||||||||||||||
| BTO/ETC | RTO/ RTC | ETO/BTC | BTO/ETC | RTO/ RTC | ETO/BTC | BTO/ETC | RTO/ RTC | ETO/BTC | BTO/ETC | RTO/ RTC | ETO/BTC | |||||||||||
| AIR14-SY200 | 1413 | 707 | 1413 | 1766 | 883 | 1766 | 2120 | 1060 | 2120 | 2473 | 1236 | 2473 | ||||||||||
| AIR14-SY250 | 2208 | 1104 | 2208 | 2760 | 1380 | 2760 | 3312 | 1656 | 3312 | 3864 | 1932 | 3864 | ||||||||||
| AIR16-SY280 | 2769 | 1385 | 2769 | 3462 | 1731 | 3462 | 4154 | 2077 | 4154 | 4847 | 2423 | 4847 | ||||||||||
| AIR16-SY300 | 3618 | 1809 | 3618 | 4522 | 2261 | 4522 | 5426 | 2713 | 5426 | 6331 | 3165 | 6331 | ||||||||||
| AIR25-SY280 | 4062 | 2031 | 4062 | 5077 | 2539 | 5077 | 6093 | 3046 | 6093 | 7108 | 3554 | 7108 | ||||||||||
| AIR25-SY300 | 5306 | 2653 | 5306 | 6632 | 3316 | 6632 | 7958 | 3979 | 7958 | 9285 | 4642 | 9285 | ||||||||||
| AIR25-SY350 | 6347 | 3173 | 6347 | 7933 | 3967 | 7933 | 9520 | 4760 | 9520 | 11107 | 5553 | 11107 | ||||||||||
| AIR30-SY400 | 8290 | 4145 | 8290 | 10362 | 5181 | 10362 | 12434 | 6217 | 12434 | 14507 | 7253 | 14507 | ||||||||||
| AIR30-SY450 | 10491 | 5246 | 10491 | 13114 | 6557 | 13114 | 15737 | 7868 | 15737 | 18360 | 9180 | 18360 | ||||||||||
| AIR30-SY500 | 12953 | 6476 | 12953 | 16191 | 8096 | 16191 | 19429 | 9715 | 19429 | 22667 | 11334 | 22667 | ||||||||||
| AIR35-SY450 | 14306 | 7153 | 14306 | 17883 | 8942 | 17883 | 21459 | 10730 | 21459 | 25036 | 12518 | 25036 | ||||||||||
| AIR35-SY500 | 17663 | 8831 | 17663 | 22078 | 11039 | 22078 | 26494 | 13247 | 26494 | 30909 | 15455 | 30909 | ||||||||||
| AIR35-SY550 | 21372 | 10686 | 21372 | 26715 | 13358 | 26715 | 32058 | 16029 | 32058 | 37401 | 18701 | 37401 | ||||||||||
| AIR35-SY600 | 25434 | 12717 | 25434 | 31793 | 15897 | 31793 | 38152 | 19076 | 38152 | 44510 | 22255 | 44510 | ||||||||||
| AIR40-SY700 | 33636 | 16818 | 33636 | 42046 | 21023 | 42046 | 50455 | 25227 | 50455 | 58864 | 29432 | 58864 | ||||||||||
Усилия пневмоприводов СЕВЕР двухстороннего действия модель AIR.SY-D, Nm
| Модель | 4,0 bar | 5,0 bar | 6,0 bar | 7,0 bar | ||||||||||||||||||
| BTO/ETC | RTO/ RTC | ETO/BTC | BTO/ETC | RTO/ RTC | ETO/BTC | BTO/ETC | RTO/ RTC | ETO/BTC | BTO/ETC | RTO/ RTC | ETO/BTC | |||||||||||
| AIR16-SY200-D | 2826 | 1414 | 2826 | 3533 | 1766 | 3533 | 4239 | 2120 | 4239 | 4946 | 2473 | 4946 | ||||||||||
| AIR16-SY250-D | 4416 | 2208 | 4416 | 5520 | 2760 | 5520 | 6623 | 3312 | 6623 | 7727 | 3864 | 7727 | ||||||||||
| AIR16-SY280-D | 5539 | 2770 | 5539 | 6924 | 3462 | 6924 | 8308 | 4154 | 8308 | 9694 | 4846 | 9694 | ||||||||||
| AIR16-SY300-D | 7235 | 3618 | 7236 | 9044 | 4522 | 9044 | 10853 | 5426 | 10853 | 12662 | 6331 | 12662 | ||||||||||
| AIR30-SY280-D | 8124 | 4062 | 8124 | 10155 | 5077 | 10155 | 12186 | 6093 | 12186 | 14217 | 7108 | 14217 | ||||||||||
| AIR30-SY320-D | 10611 | 5306 | 10611 | 13264 | 6632 | 13264 | 15917 | 7958 | 15917 | 18570 | 9285 | 18570 | ||||||||||
| AIR30-SY350-D | 12693 | 6347 | 12693 | 15867 | 7933 | 15867 | 19040 | 9520 | 19040 | 22212 | 11106 | 22212 | ||||||||||
| AIR30-SY400-D | 16579 | 8290 | 16579 | 20724 | 10362 | 20724 | 24869 | 12434 | 24869 | 29014 | 14507 | 29014 | ||||||||||
| AIR35-SY450-D | 28612 | 14307 | 28612 | 35766 | 17883 | 35766 | 42919 | 21460 | 42919 | 50072 | 25036 | 50072 | ||||||||||
| AIR40-SY500-D | 35325 | 17663 | 35325 | 44156 | 22078 | 44156 | 52988 | 26494 | 52988 | 61819 | 30909 | 61819 | ||||||||||
| AIR40-SY550-D | 42743 | 21372 | 42743 | 53429 | 26715 | 53429 | 64115 | 32057 | 64115 | 74802 | 37401 | 74802 | ||||||||||
| AIR40-SY600-D | 50868 | 25434 | 50868 | 65585 | 31793 | 65585 | 76302 | 38152 | 76302 | 89019 | 44510 | 89019 | ||||||||||
Усилия пневмоприводов СЕВЕР одностороннего действия модель AIR.SYM, Nm
| Модель | Усилие пружины | 4,0 bar | 5,0 bar | 6,0 bar | 7,0 bar | ||||||||||
| ETC | RTC | BTC | BTO | RTO | ETO | BTO | RTO | ETO | BTO | RTO | ETO | BTO | RTO | ETO | |
| AIR14-SYM200-S2 | 636 | 393 | 954 | 777 | 304 | 459 | 1130 | 483 | 812 | 1484 | 660 | 1166 | 1837 | 837 | 1519 |
| AIR14-SYM250-S2 | 994 | 615 | 1490 | 1214 | 475 | 717 | 1766 | 754 | 1269 | 2318 | 1031 | 1821 | 2870 | 1308 | 2373 |
| AIR14-SYM280-S2 | 1246 | 771 | 1869 | 1523 | 595 | 900 | 2216 | 946 | 1592 | 2908 | 1294 | 2285 | 3601 | 1641 | 2977 |
| AIR14-SYM300-S2 | 1679 | 1039 | 2519 | 1939 | 744 | 1099 | 2843 | 1202 | 2003 | 3747 | 1657 | 2908 | 4652 | 2111 | 3812 |
| AIR25-SYM280-S3 | 1828 | 1131 | 2742 | 2234 | 873 | 1320 | 3250 | 1387 | 2336 | 4265 | 1897 | 3351 | 5280 | 2406 | 4367 |
| AIR25-SYM300-S3 | 2463 | 1523 | 3694 | 2843 | 1092 | 1612 | 4169 | 1763 | 2938 | 5496 | 2430 | 4265 | 6822 | 3096 | 5591 |
| AIR25-SYM350-S3 | 2856 | 1767 | 4284 | 3491 | 1365 | 2063 | 5077 | 2167 | 3649 | 6664 | 2964 | 5236 | 8251 | 3760 | 6823 |
| AIR25-SYM400-S3 | 3730 | 2308 | 5595 | 4559 | 1782 | 2694 | 6632 | 2830 | 4767 | 8704 | 3872 | 6839 | 10776 | 4911 | 8911 |
| AIR25-SYM450-S4 | 4721 | 2921 | 7082 | 5770 | 2256 | 3409 | 8393 | 3582 | 6032 | 11016 | 4900 | 8655 | 13638 | 6215 | 11278 |
| AIR30-SYM500-S4 | 5829 | 3606 | 8743 | 7124 | 2785 | 4210 | 10362 | 4422 | 7448 | 13601 | 6050 | 10686 | 16839 | 7674 | 13924 |
| AIR35-SYM450-S5 | 6438 | 3982 | 9657 | 7868 | 3076 | 4649 | 11445 | 4884 | 8226 | 15022 | 6682 | 11803 | 18598 | 8475 | 15379 |
| AIR35-SYM500-S5 | 7948 | 4917 | 11923 | 9714 | 3797 | 5740 | 14130 | 6030 | 10155 | 18545 | 8250 | 14571 | 22961 | 10463 | 18987 |
| AIR35-SYM550-S5 | 9617 | 5950 | 14426 | 11754 | 4595 | 6946 | 17098 | 7297 | 12289 | 22441 | 9982 | 17632 | 27784 | 12661 | 22975 |
| AIR35-SYM600-S5 | 11445 | 7080 | 17168 | 13989 | 5469 | 8266 | 20348 | 8684 | 14625 | 26706 | 11880 | 20984 | 33064 | 15068 | 27342 |
| AIR35-SYM700-S5 | 15136 | 9364 | 22705 | 18500 | 7232 | 10932 | 26910 | 11484 | 19341 | 35319 | 15711 | 27751 | 43728 | 19927 | 36160 |
