
| Крутящий момент | 36,0...2 850,0 Нм |
| Давление воздуха | 3,5...8,0 бар |
| Степень защиты | IP67 |
| Рабочая температура | -40....+150°С |
| Угол поворота | 0...90° |
| Тип механизма | кулисный |
Пневматические приводы CAMOZZI CY это поршневой поворотный пневматический привод с механизмом КУЛИСНОГО ТИПА для управления четвертьоборотной запорной и регулирующей арматурой, таких как шаровые краны, сегментные клапана и дисковые затворы. В основном применяется для управления регулирующей арматурой. Благодаря кулисному механизму управление поворотом клапана идет плавно, без рывков, что напрямую влияет на качество регулирования и точность, а так же обеспечивается долговечность привода. Применяются для установки как в помещениях, так и снаружи с окружающей температурой от -40С до +150°С. Взрывозащищённое исполнение.
Уважаемый Покупатель!
Если Вы хотите заказать данную позицию - просим Вас внести данные, как указано ниже. В поле "описание заказа" просим Вас указать конкретную модель (модели), которая Вас интересует и количество. Так же можете приложить файл с Вашим заказом спецификацией или опросным листом.
Поля, помеченные * обязательны к заполнению
Пневмоприводы сконструированы на так называемом принципе «scotch-yoke» с применением кривошипного механизма, который преобразует линейное движение поршня во вращательное движение рабочего органа – вала. Применена симметричная конструкция кривошипа. Это позволяет приблизить характеристики крутящего момента на валу к крутящим моментам трубопроводной арматуры, на которую устанавливается пневмопривод.
Конструкция корпуса привода универсальна вне зависимости от типа привода – одностороннего или двустороннего действия. Можно легко преобразовать привод в условиях производства из одного типа в другой посредством замены крышек и установки (удаления) пружин.
Композитные подшипники скольжения и направляющие кольца на поршнях привода и вала обеспечивают надежную работу привода, низкое трение страгивания и высокий ресурс
Выходной вал, вилочный диск, стопор и другие несущие детали изготовлены из высокопрочной легированной стали для обеспечения безопасной и надежной работы привода.
Конструкция привода типа скотч-йок значительно уменьшает трение между поршнем и стенкой цилиндра, тем самым снижая износ сопутствующих деталей и значительно повышая стабильность, надежность и срок службы изделия
| Крутящий момент |
Двустороннего действия 71,0....2 850,0 Нм
С возвратной пружиной 23,3....1 464,4 Нм
|
| Давление управляющего воздуха | 3,5....8,0 бар |
| Рабочая температура | –18…+80 °С |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип привода |
D - двустороннего действия
S – с возвратной пружиной
|
| Тип механизма передачи усилия | кулисный |
| Ручной дублёр | нет |
| Настройка угла поворота | Есть, +/- 5° |
| ОПЦИИ |
Исполнение на окр. температуру от -40°С...+150°С
Различные типы присоединения к штоку исполнительного клапана
Нормально открытое исполнение
|


| Схема пневмопривода двустороннего действия (стандартное исполнение). Вид сверху. |
![]() |
| Схема пневмопривода с возвратной пружиной (стандартное исполнение). Вид сверху. |
|
По заказу имеется исполнение приводов одностороннего действия NO — нормально открытый, при снятии питания, пружины перемещают поршни внутрь (вращение против часовой стрелке). Это осуществляется путем перестановки поршней на противоположную сторону. |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | КОЛИЧЕСТВО | № | НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | КОЛИЧЕСТВО |
| 1 | Корпус | Алюминиевый сплав | 1 | 18 | Болт | Нержавеющая сталь | 1 |
| 2 | Левая крышка | Алюминиевый сплав | 1 | 19* | Уплотнительное кольцо | Резина | 2 |
| 3 | Вал привода | Сталь | 1 | 20* | Кольцо поршня | Резина | 2 |
| 4 | Правая крышка | Алюминиевый сплав | 1 | 21* | Кольцо вала нижнее | Резина | 1 |
| 5 | Стопор | Сталь | 1 | 22* | Кольцо вала верхнее | Резина | 1 |
| 6 | Внутренняя шайба* | РОМ | 1 | 23* | Кольцо крышки | Резина | 2 |
| 7 | Наружная шайба* | РОМ | 1 | 24* | Верхний фиксатор | РОМ | 1 |
| 8 | Шайба | Нержавеющая сталь | 1 | 25* | Подшипник поршня | РОМ | 2 |
| 9 | Поршень | Алюминиевый сплав | 2 | 26* | Нижний фиксатор | РОМ | 1 |
| 10 | Болт крышки | Алюминиевый сплав | 8 | 27* | Фиксирующий элемент | РОМ | 4 |
| 11 | Регулировочный болт | Нержавеющая сталь | 2 | 28 | Вилочное кольцо | Сталь | 1 |
| 12 | Контргайка | Нержавеющая сталь | 2 | 29 | Штифт поршня | Сталь | 2 |
| 13 | Шайба | Нержавеющая сталь | 2 | 30 | Подшипник поршня | Сталь | 2 |
| 14 | Шайба | Пружинная сталь | 1 | 31 | Верхний подшипник | РОМ | 1 |
| 15 | Индикатор | РОМ | 1 | 32 | Нижний подшипник | РОМ | 1 |
| 16 | Плита Namur | Алюминиевый сплав | 1 | 33 | Пружина | Пружинная сталь | 2 |
| 17 | Шайба | Нержавеющая сталь | 1 | * Изделия в составе ремкомплекта. | |||
|
|
|||||||||||||||||
| Мод. | A | B | C | L (•) | L (Ч) | E | F | P | N | Фланец | Q | Q1 | W | W1 | Ch | I | Присоединение |
| CY100 | 78 | 105 | 89 | 360 | 228 | 51 | 80 | 20 | 10 | F05/F07 | 50 | 70 | M6Ч9 | M8Ч12 | 14Ч14 | 16 | G1/4 |
| CY150 | 88 | 115 | 100 | 398 | 265 | 60 | 80 | 20 | 10 | F05/F07 | 50 | 70 | M6Ч9 | M8Ч12 | 14Ч14 | 16 | G1/4 |
| CY250 | 100 | 127 | 113 | 451 | 301 | 62 | 80 | 20 | 14 | F07/F10 | 70 | 102 | M8Ч12 | M10Ч15 | 17Ч17 | 19 | G1/4 |
| CY350 | 110 | 139 | 123 | 521 | 340 | 69 | 80 | 20 | 14 | F07/F10 | 70 | 102 | M8Ч12 | M10Ч15 | 22Ч22 | 25 | G1/4 |
| CY450 | 120 | 149 | 136 | 568 | 366 | 74 | 80 | 20 | 14 | F10/F12 | 102 | 125 | M10Ч15 M12Ч18 | 22Ч22 | 25 | G1/4 | |
| CY800 | 142 | 176 | 159 | 677 | 450 | 90 | 80/130 | 30 | 22.1 | F10/F12 | 102 | 125 | M10Ч15 M12Ч18 | 27Ч27 | 31 | G1/4 | |
| CY1000 | 160 | 195 | 178 | 769 | 483 | 100 | 80/130 | 30 | 22.1 | F10/F14 | 102 | 140 | M10Ч15 M16Ч24 | 36Ч36 | 41 | G1/4 | |
| CY1500 | 180 | 218 | 200 | 880 | 565 | 113 | 80/130 | 30 | 22.1 | F14 | - | 140 | - | M16Ч24 | 36Ч36 | 41 | G1/4 |
| CY2000 | 202 | 239 | 222 | 895 | 605 | 123 | 130 | 30 | 22.1 | F14 | - | 140 | - | M16Ч24 | 36Ч36 | 41 | G1/4 |
КРУТЯЩИЕ МОМЕНТЫ ПНЕВМОПРИВОДА ПОВОРОТНОГО CAMOZZI CY , НМ
| ПОВОРОТНЫЙ ПНЕВМОПРИВОД ДВУСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ДАВЛЕНИЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА (бар) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | 0? | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||
| CY100 | 71 | 35.5 | 71 | 81.2 | 40.6 | 81.2 | 91.3 | 45.7 | 91.3 | 101.5 | 50.75 | 101.5 | 111.6 | 55.8 | 111.6 | 121.8 | 60.9 | 121.8 | 142.1 | 71.05 | 142.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CY150 | 107.7 | 53.9 | 107.7 | 123.1 | 61.6 | 123.1 | 138.5 | 69.3 | 138.5 | 153.9 | 77 | 153.9 | 169.3 | 84.7 | 169.3 | 184.7 | 92.4 | 184.7 | 215.5 | 107.8 | 215.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CY250 | 165.4 | 82.7 | 165.4 | 189 | 94.5 | 189 | 212.7 | 106.4 | 212.7 | 236.3 | 118.2 | 236.3 | 260 | 130.0 | 260 | 283.6 | 141.8 | 283.6 | 330.8 | 165.4 | 330.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CY350 | 231.9 | 116.0 | 231.9 | 265.1 | 132.6 | 265.1 | 298.2 | 149.1 | 298.2 | 331.3 | 165.65 | 331.3 | 364.5 | 182.3 | 364.5 | 397.6 | 198.8 | 397.6 | 463.9 | 231.95 | 463.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CY450 | 309.1 | 154.6 | 309.1 | 353.3 | 176.65 | 353.3 | 397.4 | 198.7 | 397.4 | 441.6 | 220.8 | 441.6 | 485.7 | 242.85 | 485.7 | 529.9 | 265.0 | 529.9 | 618.2 | 309.1 | 618.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CY800 | 554.9 | 277.45 | 554.9 | 634.2 | 317.1 | 634.2 | 713.4 | 356.7 | 713.4 | 792.7 | 396.4 | 792.7 | 872 | 436 | 872 | 951.3 | 475.7 | 951.3 | 1109.8 | 554.9 | 1109.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CY1000 | 751 | 375.5 | 751 | 858.3 | 429.2 | 858.3 | 965.6 | 482.8 | 965.6 | 1072.9 | 536.5 | 1072.9 | 1180.2 | 590.1 | 1180.2 | 1287.5 | 643.75 | 1287.5 | 1502.1 | 751.05 | 1502.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CY1500 | 1080.9 | 540.45 | 1080.9 | 1235.3 | 617.65 | 1235.3 | 1389.7 | 694.9 | 1389.7 | 1544.1 | 772.05 | 1544.1 | 1698.5 | 849.3 | 1698.5 | 1853 | 926.5 | 1853 | 2161.8 | 1080.9 | 2161.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CY2000 | 1425 | 712.5 | 1425 | 1628.6 | 814.3 | 1628.6 | 1832.1 | 916.1 | 1832.1 | 2035.8 | 1017.9 | 2035.8 | 2239.3 | 1119.7 | 2239.3 | 2442.9 | 1221.5 | 2442.9 | 2850 | 1425 | 2850 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ПОВОРОТНЫЙ ПНЕВМОПРИВОД С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ДАВЛЕНИЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА (бар) | МОМЕНТ ПРУЖИН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | 0? | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | 0° | 45° | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CY100SR1 | 37.6 | 15.3 | 23.3 | 47.8 | 20.3 | 33.5 | 57.9 | 25.4 | 43.6 | 68.1 | 30.5 | 53.8 | 33.5 | 20.3 | 47.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY100SR2 | 39.4 | 15.2 | 21.5 | 49.6 | 20.3 | 31.6 | 59.7 | 25.4 | 41.8 | 69.9 | 30.5 | 51.9 | 41.8 | 25.4 | 59.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY100SR3 | 51.4 | 20.3 | 29.9 | 61.5 | 25.4 | 40 | 71.7 | 30.5 | 50.2 | 92 | 40.6 | 70.5 | 50.2 | 30.5 | 71.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY150SR1 | 57 | 23.1 | 35.2 | 72.4 | 30.8 | 50.6 | 87.8 | 38.5 | 66 | 103.2 | 46.2 | 81.4 | 50.7 | 30.8 | 72.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY150SR2 | 59.7 | 23.1 | 32.5 | 75.1 | 30.8 | 47.9 | 90.5 | 38.5 | 63.3 | 105.9 | 46.2 | 78.7 | 63.4 | 38.5 | 90.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY150SR3 | 77.8 | 30.8 | 45.2 | 93.2 | 38.5 | 60.6 | 127.8 | 54.3 | 89.4 | 164 | 72.4 | 125.7 | 76.1 | 46.2 | 108.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY250SR1 | 87.6 | 35.5 | 54.2 | 111.2 | 47.2 | 77.9 | 134.9 | 59.1 | 101.5 | 158.5 | 70.9 | 125.1 | 77.8 | 47.3 | 111.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY250SR2 | 91.8 | 35.4 | 50.1 | 115.4 | 47.3 | 73.7 | 139 | 59.1 | 97.3 | 162.7 | 70.9 | 121 | 97.3 | 59.1 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY250SR3 | 119.6 | 47.3 | 69.5 | 143.2 | 59.1 | 93.2 | 166.8 | 70.9 | 116.8 | 214.1 | 94.5 | 164 | 116.8 | 70.9 | 166.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY350SR1 | 122.6 | 49.7 | 76.3 | 155.7 | 66.3 | 109.4 | 188.8 | 82.9 | 142.6 | 222 | 99.4 | 175.7 | 109.4 | 66.3 | 155.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY350SR2 | 128.6 | 49.8 | 70.4 | 161.7 | 66.3 | 103.5 | 194.8 | 82.9 | 136.7 | 228 | 99.5 | 169.8 | 136.5 | 82.8 | 194.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY350SR3 | 167.7 | 66.4 | 97.6 | 200.9 | 83 | 130.8 | 234 | 99.5 | 163.9 | 300.3 | 132.7 | 230.2 | 163.6 | 99.4 | 233.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY450SR1 | 163.6 | 66.3 | 101.3 | 207.8 | 88.3 | 145.5 | 252 | 110.4 | 189.6 | 296.1 | 132.5 | 233.8 | 145.5 | 88.3 | 207.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY450SR2 | 171.5 | 66.2 | 93.5 | 215.6 | 88.3 | 137.7 | 259.8 | 110.4 | 181.8 | 303.9 | 132.5 | 226 | 181.8 | 110.4 | 259.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY450SR3 | 223.4 | 88.2 | 129.9 | 267.6 | 110.4 | 174 | 311.7 | 132.5 | 218.2 | 400 | 176.6 | 306.5 | 218.2 | 132.5 | 311.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY800SR1 | 293.8 | 118.9 | 181.9 | 373 | 158.5 | 261.1 | 452.3 | 198.1 | 340.4 | 531.6 | 237.8 | 419.7 | 261.1 | 158.6 | 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY800SR2 | 307.8 | 118.9 | 167.9 | 387 | 158.5 | 247.1 | 466.3 | 198.2 | 326.4 | 545.6 | 237.8 | 405.7 | 326.4 | 198.2 | 466.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY800SR3 | 401 | 158.5 | 233.2 | 480.3 | 198.2 | 312.4 | 559.6 | 237.8 | 391.7 | 718.1 | 317.1 | 550.3 | 391.7 | 237.8 | 559.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY1000SR1 | 397.6 | 160.9 | 246.1 | 504.9 | 214.6 | 353.4 | 612.2 | 268.2 | 460.7 | 719.5 | 321.9 | 568 | 353.5 | 214.6 | 504.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY1000SR2 | 416.5 | 160.9 | 227.2 | 523.8 | 214.6 | 334.5 | 631.3 | 268.2 | 441.8 | 738.4 | 321.9 | 549.1 | 441.8 | 268.2 | 631.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY1000SR3 | 542.8 | 214.6 | 315.6 | 650.1 | 268.2 | 422.9 | 757.4 | 321.9 | 530.2 | 971.9 | 429.2 | 744.7 | 530.2 | 321.9 | 757.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY1500SR1 | 572.2 | 231.6 | 354.2 | 726.6 | 308.9 | 508.6 | 881.1 | 386.1 | 663.1 | 1035.5 | 463.3 | 817.5 | 508.7 | 308.8 | 726.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY1500SR2 | 599.5 | 231.6 | 327 | 753.9 | 308.8 | 481.4 | 908.3 | 386 | 635.8 | 1062.7 | 463.3 | 790.2 | 635.8 | 386 | 908.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY1500SR3 | 781.1 | 308.83 | 454.1 | 935.6 | 386 | 608.6 | 1090 | 463.3 | 763 | 1399 | 617.7 | 1071.8 | 763 | 463.3 | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY2000SR1 | 754.6 | 305.3 | 466.6 | 958.2 | 407.1 | 670.2 | 1161.8 | 508.9 | 873.8 | 1365.4 | 610.7 | 1077.4 | 670.4 | 407.2 | 958.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY2000SR2 | 765.4 | 305.5 | 456.6 | 968.9 | 407.3 | 660.2 | 1172.5 | 509.1 | 863.7 | 1376.1 | 610.9 | 1067.3 | 863.2 | 508.8 | 1172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY2000SR3 | 1078.7 | 431.5 | 650.1 | 1279.3 | 533.3 | 853.7 | 1482.9 | 638 | 1057.3 | 1890 | 838.6 | 1464.5 | 960 | 586.4 | 1385.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
