
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости | +40 °С |
| Расход | до 150 м3/ч |
| Напор | до 57 м |
| Мощность | от 7,5 до 15 кВт |
| Максимальная глубина погружения | до 25 м |
| Любая длина кабеля (опционально) | В стандарте 8 м |




Серия ДСН
Погружной насос для водоотведения.
| № | Части | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Соединительная муфта | Чугун |
| 2 | Термозащита | |
| 3 | Верхняя крышка | Чугун |
| 4 | Корпус эл/двигателя | Чугун |
| 5 | Масляная камера | |
| 6 | Механическое уплотнение | Нижнее: SiC-SiC Верхнее: Car / SiC (≤2 кВт) Нижнее: SiC-SiC Верхнее: SiC-SiC (≥ 3.7 кВт) |
| 7 | Фильтр | Сталь |
| 8 | Ручка | Сталь |
| 9 | Кабель | |
| 10 | Подшипник | |
| 11 | Ротор | Сталь |
| 12 | Статор | Медь |
| 13 | Подшипник | |
| 14 | Рабочее колесо | Высокохромистый сплав |
| 15 | Корпус насоса | Чугун |
| 16 | Входная панель | Высокопрочный чугун |
| 1 | Серия насоса |
|---|---|
| 2 | Диаметр выходного патрубка, (дюйм) |
| 3 | Мощность, (кВт) |


- Электродвигатель:
| Модель | Диаметр напорного патрубка, (мм) |
Мощность | Макс. напор, (м) | Макс. расход | Макс. кол-во тв. частиц, (мм) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л. с. | м3/ч | м3/мин | ||||
| ДСН 4-7.5 | 100 | 7.5 | 10 | 40 | 84 | 1400 | 11.5 |
| ДСН 4-11 | 100 | 11 | 15 | 48.5 | 84 | 1400 | 11.5 |
| ДСН 4-15 | 100 | 15 | 20 | 56 | 84 | 1400 | 11.5 |
| ДСН 6-7.5 | 150 | 7.5 | 10 | 31 | 124.8 | 2080 | 19.5 |
| ДСН 6-11 | 150 | 11 | 15 | 32 | 147 | 2450 | 19.5 |
| ДСН 6-15 | 150 | 15 | 20 | 40 | 156 | 2600 | 19.5 |

| Модель | d | А | А1 | В | D | Н | W1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДСН 4-7.5 | 100 | 330 | 240 | 764 | 314 | 676 | 190 |
| ДСН 4-11 | 100 | 373 | 255 | 807 | 350 | 695 | 190 |
| ДСН 6-7.5 | 150 | 330 | 240 | 790 | 314 | 676 | 190 |
| ДСН 6-11 | 150 | 373 | 255 | 807 | 350 | 695 | 190 |
| ДСН 4-15 | 100 | 373 | 255 | 842 | 350 | 755 | 190 |
| ДСН 6-15 | 150 | 373 | 255 | 842 | 350 | 755 | 190 |

| Модель | Вес без упаковки, (кг) |
Вес с упаковкой, (кг) | Длина, (мм) |
Ширина, (мм) |
Высота, (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| ДСН 4-7.5 | 105 | 114 | 805 | 365 | 390 |
| ДСН 4-11 | 130 | 140 | 895 | 415 | 440 |
| ДСН 4-15 | 142 | 153 | 895 | 415 | 440 |
| ДСН 6-7.5 | 106 | 114 | 835 | 365 | 390 |
| ДСН 6-11 | 133 | 143 | 855 | 415 | 440 |
| ДСН 6-15 | 145 | 156 | 895 | 415 | 440 |
