
| Температура перекачиваемой жидкости | 0–40 °C |
| PH перекачиваемой жидкости | 4-10 |
| Максимальная глубина погружения | 5 м |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |


1 | Серия насоса
2 | Тип электродвигателя
м Однофазный3 | Диаметр выходного патрубка, (мм)
| № | Части | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Рукоять | Сталь |
| 2 | Верхняя крышка | Серый чугун |
| 3 | Верхняя сиденье подшипника | Серый чугун |
| 4 | Корпус двигателя | Серый чугун |
| 5 | Масляная камера | Серый чугун |
| 6 | Крышка гидравлики | Серый чугун |
| 7 | Корпус насоса | Серый чугун |
| 8 | Рабочее колесо | Серый чугун |
| 9 | Масляное уплотнение | |
| 10 | Механическое уплотнение | Верхнее: SiC/Car Нижнее: SiC/SiC |
| 11 | Подшипник | |
| 12 | Ротор | |
| 13 | Статор |
4 | Номинальный расход, (м3/ч)
5 | Номинальный напор, (м)
6 | Мощность, (кВт)


| Модель | Диаметр напорного патрубка, (мм) |
Мощность | Номин. расход м3/ч |
Макс. расход м3/ч |
Номин. напор, (м) |
Макс. напор, (м) |
Макс. кол-во тв. частиц, (мм) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазные | Трехфазные | кВт | Л. с. | ||||||
| КСНПм 50-9-6-0.55L | КСНП 50-9-6-0.55L | 50 (2'') | 0.55 | 0.75 | 9 | 19 | 6 | 9.5 | 35 |
| КСНПм 50-13.2-4-0.55L | КСНП 50-13.2-4-0.55L | 50 (2'') | 0.55 | 0.75 | 13 | 22 | 4 | 6 | 50 |
| КСНПм50-12-8-0.75L | КСНП 50-12-8-0.75L | 50 (2'') | 0.75 | 1 | 12 | 22.5 | 8 | 13 | 35 |
| КСНПм 50-15-5.5-0.75L | КСНП 50-15-5.5-0.75L | 50 (2'') | 0.75 | 1 | 15 | 27 | 5.5 | 9 | 50 |


| Модель | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | D | D1 | D2 | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазные | Трехфазные | ||||||||||
| КНСПм 50-9-6-0.55L | КНСП 50-9-6-0.55L | 195 | 160 | 80 | 121 | 483 | 64 | 35 | 110 | 14 | 14 |
| КНСПм 50-13.2-4-0.55L | КНСП 50-13.2-4-0.55L | 201 | 166 | 86 | 508 | 79 | 50 | ||||
| КНСПм 50-12-8-0.75L | КНСП 50-12-8-0.75L | 195 | 160 | 80 | 483 | 64 | 35 | ||||
| КНСПм 50-15-5.5-0.75L | КНСП 50-15-5.5-0.75L | 201 | 166 | 86 | 508 | 79 | 50 | ||||
| Модель | Вес с упаковкой, (кг) |
Длина, (мм) |
Ширина, (мм) |
Высота, (мм) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазные | Трехфазные | 1~ | 3~ | |||
| КСНПм 50-9-6-0.55L | КСНП 50-9-6-0.55L | 24.6 | 23.9 | 746 | 254 | 286 |
| КСНПм 50-13.2-4-0.55L | КСНП 50-13.2-4-0.55L | 25.1 | 24.3 | 746 | 254 | 286 |
| КСНПм 50-12-8-0.75L | КСНП 50-12-8-0.75L | 25.9 | 25.2 | 746 | 254 | 286 |
| КСНПм 50-15-5.5-0.75L | КСНП 50-15-5.5-0.75L | 26.4 | 25.6 | 746 | 254 | 286 |
