
| Температура перекачиваемой жидкости | 0–40 °C |
| PH перекачиваемой жидкости | 4-10 |
| Максимальная глубина погружения | 5 м |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |


1 | Серия насоса
2 | Тип электродвигателя
м Однофазный3 | Диаметр выходного патрубка, (мм)
| № | Части | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Рукоять | Сталь |
| 2 | Верхняя крышка | Серый чугун |
| 3 | Верхняя крышка подшипника | Серый чугун |
| 4 | Корпус двигателя | Серый чугун |
| 5 | Масляная камера | Серый чугун |
| 6 | Крышка насоса | Серый чугун |
| 7 | Корпус насоса | Серый чугун |
| 8 | Рабочее колесо | Серый чугун |
| 9 | Режущее кольцо | Сталь |
| 10 | Режущая кромка | Сталь |
| 11 | Сальник | |
| 12 | Механическое уплотнение | Верхнее: SiC/Car Нижнее: SiC/SiC |
| 13 | Подшипник | |
| 14 | Ротор | |
| 15 | Статор |
4 | Номинальный расход, (м3/ч)
5 | Номинальный напор, (м)
6 | Мощность, (кВт)


| Модель | Диаметр напорного патрубка, (мм) |
Мощность | Номин. расход, м3/ч |
Макс. расход, м3/ч |
Номин. напор, (м) |
Макс. напор, (м) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазные | Трехфазные | кВт | Л. с. | |||||
| КСНПМм 32-3.6-17-1.1 | КСНПМ 32-3.6-17-1.1 | 32(1¼'') | 1.1 | 1.5 | 3.6 | 8 | 17 | 18 |
| КСНПМм 32-3.6-23-1.5 | КСНПМ 32-3.6-23-1.5 | 32(1¼'') | 1.5 | 2 | 3.6 | 10 | 23 | 23.2 |
| КСНПМм 32-3.6-30-2.2 | КСНПМ 32-3.6-30-2.2 | 32(1¼'') | 2.2 | 3 | 3.6 | 12 | 30 | 30.2 |


| Модель | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | D | D1 | D2 | M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазные | Трехфазные | 1~ | 3~ | |||||||||
| КСНПМм 32-3.6-17-1.1 | КСНПМ 32-3.6-17-1. | 230 | 191 | 96 | 140 | 473 | 473 | 73 | 32 | 90 | 14 | 16 |
| КСНПМм 32-3.6-23-1.5 | КСНПМ 32-3.6-23-1.5 | 564 | 523 | |||||||||
| КСНПМм 32-3.6-30-2.2 | КСНПМ 32-3.6-30-2.2 | 564 | 523 | |||||||||
| Модель | Вес с упаковкой, (кг) |
Длина, (мм) |
Ширина, (мм) |
Высота, (мм) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазные | Трехфазные | 1~ | 3~ | |||
| КСНПМм 32-3.6-17-1.1 | КСНПМ 32-3.6-17-1.1 | 34 | 32.1 | 749 | 289 | 368 |
| КСНПМм 32-3.6-23-1.5 | КСНПМ 32-3.6-23-1.5 | 41.5 | 38.4 | 924 | 284 | 363 |
| КСНПМм 32-3.6-30-2.2 | КСНПМ 32-3.6-30-2.2 | 41.1 | 41.6 | 924 | 284 | 363 |
