
| Температура перекачиваемой жидкости | 0–40 °C |
| PH перекачиваемой жидкости | 4-10 |
| Максимальная глубина погружения | 5 м |
| Материал вала | нержавеющая сталь |


1 | Серия насоса
2 | Тип электродвигателя
м Однофазный3 | Диаметр выходного патрубка, (мм)
| № | Части | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Рукоять | Сталь |
| 2 | Верхняя крышка | Серый чугун |
| 3 | Верхняя крышка подшипника | Серый чугун |
| 4 | Корпус двигателя | Серый чугун |
| 5 | Масляная камера | Серый чугун |
| 6 | Крышка насоса | Серый чугун |
| 7 | Корпус насоса | Серый чугун |
| 8 | Рабочее колесо | Серый чугун |
| 9 | Режущее кольцо | Сталь |
| 10 | Режущая кромка | Сталь |
| 11 | Сальник | |
| 12 | Механическое уплотнение | Верхнее: SiC/Car Нижнее: SiC/SiC |
| 13 | Подшипник | |
| 14 | Ротор | |
| 15 | Статор |
4 | Номинальный расход, (м3/ч)
5 | Номинальный напор, (м)
6 | Мощность, (кВт)


| Модель | Диаметр напорного патрубка, (мм) |
Мощность | Номин. расход, м3/ч |
Макс. расход, м3/ч |
Номин. напор, (м) |
Макс. напор, (м) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | Л. с. | ||||||
| КСНПМ 50-10-10-1.1 | 50 (2'') | 1.1 | 1.5 | 10 | 20.5 | 10 | 17.5 |
| КСНПМ 50-12-15-1.5 | 50 (2'') | 1.5 | 2 | 12 | 21.5 | 15 | 19.5 |
| КСНПМ 50-12-19-2.2 | 50 (2'') | 2.2 | 3 | 12 | 24.5 | 19 | 23 |
| КСНПМ 50-12-22-3 | 50 (2'') | 3 | 4 | 12 | 26 | 22 | 25.5 |
| КСНПМ 50-12-30-4 | 50 (2'') | 4 | 5.5 | 12 | 26.5 | 30 | 33 |


| Модель | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | D | D1 | D2 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КСНПМ 50-10-10-1.1 | 245.5 | 217 | 109 | 145 | 472.5 | 73 | 40 | 100 | 14 | 16 |
| КСНПМ 50-12-15-1.5 | 523 | |||||||||
| КСНПМ 50-12-19-2.2 | 246 | |||||||||
| КСНПМ 50-12-22-3 | 554 | |||||||||
| КСНПМ 50-12-30-4 |
| Модель | Вес с упаковкой, (кг) |
Длина, (мм) |
Ширина, (мм) |
Высота, (мм) |
|---|---|---|---|---|
| КСНПМ 50-10-10-1.1 | 39.7 | 749 | 289 | 368 |
| КСНПМ 50-12-15-1.5 | 46.8 | 924 | 284 | 363 |
| КСНПМ 50-12-19-2.2 | 45.2 | 924 | 284 | 363 |
| КСНПМ 50-12-22-3 | 51.5 | 874 | 284 | 363 |
| КСНПМ 50-12-30-4 | 53.9 | 874 | 284 | 363 |
