
| Температура перекачиваемой жидкости | 0–40 °C |
| PH перекачиваемой жидкости | 4–10 |
| Максимальная глубина погружения | 5 м |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |


1 | Серия насоса
2 | Тип электродвигателя
м Однофазный3 | Диаметр выходного патрубка, (мм)
| № | Части | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Рукоять | Сталь |
| 2 | Верхняя крышка | Серый чугун |
| 3 | Верхняя крышка подшипника | Серый чугун |
| 4 | Корпус двигателя | Серый чугун |
| 5 | Масляная камера | Серый чугун |
| 6 | Крышка насоса | Серый чугун |
| 7 | Корпус насоса | Серый чугун |
| 8 | Рабочее колесо | Серый чугун |
| 9 | Сальник | |
| 10 | Механическое уплотнение | Верхнее: SiC/Car Нижнее: SiC/SiC |
| 11 | Подшипник | |
| 12 | Ротор | Сталь 304 |
| 13 | Статор | Медь |
4 | Номинальный расход, (м3/ч)
5 | Номинальный напор, (м)
6 | Мощность, (кВт)


| Модель | Диаметр напорного патрубка, (мм) |
Мощность | Номин. расход м3/ч |
Макс. расход м3/ч |
Номин. напор, (м) |
Макс. напор, (м) |
Макс. кол-во тв. частиц, (мм) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | Л. с. | |||||||
| КСНЗ 80-40-9-2.2 | 80(3'') | 2.2 | 3 | 40 | 69.5 | 9 | 17 | 30 |
| КСНЗ 80-40-13-3 | 80(3'') | 3 | 4 | 40 | 76 | 13 | 21 | 30 |
| КСНЗ 80-40-18-4 | 80(3'') | 4 | 5.5 | 40 | 83 | 18 | 23 | 30 |


| Модель | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | D | D1 | D2 | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~ | 3~ | ||||||||||
| КСНЗ 80-40-9-2.2 | 265 | 223 | 112 | 160 | 557 | 86 | 80 | 150 | 18 | 16 | 14 |
| КСНЗ 80-40-13-3 | |||||||||||
| КСНЗ 80-40-18-4 | |||||||||||
| Модель | Вес с упаковкой, (кг) |
Длина, (мм) |
Ширина, (мм) |
Высота, (мм) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1~ | 3~ | ||||
| КСНЗ 80-40-9-2.2 | 46.4 | 924 | 284 | 363 | 286 |
| КСНЗ 80-40-13-3 | 53.8 | 874 | 284 | 363 | 286 |
| КСНЗ 80-40-18-4 | 56.3 | 874 | 284 | 363 | 286 |
