
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости | +40 °С |
| Расход | до 100 м3/ч. |
| Напор | до 30 м. |
| Мощность | от 1,5 до 5,5 кВт. |
| Максимальная глубина погружения | до 25 м. |
| Кабель | 8м. |


Серия ДСН
Погружной насос для водоотведения.
Области применения:
| № | Части | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Соединительная муфта | Чугун |
| 2 | Термозащита | |
| 3 | Верхняя крышка | Чугун |
| 4 | Корпус эл/двигателя | Чугун |
| 5 | Масляная камера | |
| 6 | Механическое уплотнение | Нижнее: SiC-SiC Верхнее: Car / SiC (≤2 кВт) Нижнее: SiC-SiC Верхнее: SiC-SiC (≥ 3.7 кВт) |
| 7 | Фильтр | Сталь |
| 8 | Ручка | Сталь |
| 9 | Кабель | |
| 10 | Подшипник | |
| 11 | Ротор | Сталь |
| 12 | Статор | Медь |
| 13 | Подшипник | |
| 14 | Рабочее колесо | Высокохромистый сплав |
| 15 | Корпус насоса | Чугун |
| 16 | Входная панель | Высокопрочный чугун |
| 1 | Серия насоса |
|---|---|
| 2 | Диаметр выходного патрубка, (дюйм) |
| 3 | Мощность, (кВт) |
1.5–2.2 кВт
3.7 кВт
5.5 кВт

- Электродвигатель:
| Модель | Диаметр напорного патрубка, (мм) |
Мощность | Макс. напор, (м) | Макс. расход | Макс. кол-во тв. частиц, (мм) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | Л. с. | м3/ч | л/мин | ||||
| ДСН 2-1.5 | 50 | 1.5 | 2 | 22 | 27 | 0.45 | 8.5 |
| ДСН 2-2.2 | 50 | 2.2 | 3 | 26 | 27 | 0.45 | 8.5 |
| ДСН 2-3.7 | 50 | 3.7 | 5 | 34 | 29 | 0.48 | 8.5 |
| ДСН 3-1.5 | 80 | 1.5 | 2 | 14.5 | 40 | 0.67 | 8.5 |
| ДСН 3-2.2 | 80 | 2.2 | 3 | 21 | 50 | 0.83 | 8.5 |
| ДСН 3-3.7 | 80 | 3.7 | 5 | 29 | 55 | 0.92 | 8.5 |
| ДСН 3-5.5 | 80 | 5.5 | 7.5 | 32 | 70 | 1.17 | 8.5 |
| ДСН 4-3.7 | 100 | 3.7 | 5 | 18 | 90 | 1.5 | 8.5 |
| ДСН 4-5.5 | 100 | 5.5 | 7.5 | 23 | 105 | 1.75 | 8.5 |

| Модель | d | А | А1 | В | D | Н | W1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДСН 2-1.5 | 50 | 235 | 173 | 517 | 216 | 486 | 120 |
| ДСН 3-1.5 | 80 | 235 | 173 | 517 | 216 | 486 | 120 |
| ДСН 2-2.2 | 50 | 235 | 173 | 517 | 216 | 486 | 120 |
| ДСН 3-2.2 | 80 | 235 | 173 | 517 | 216 | 486 | 120 |
| ДСН 2-3.7 | 50 | 283 | 208 | 628 | 252 | 638 | 150 |
| ДСН 3-3.7 | 80 | 283 | 208 | 628 | 252 | 638 | 150 |
| ДСН 4-3.7 | 100 | 283 | 208 | 642 | 252 | 638 | 150 |
| ДСН 3-5.5 | 80 | 306 | 218 | 671 | 259 | 598 | 150 |
| ДСН 4-5.5 | 100 | 306 | 218 | 686 | 259 | 598 | 150 |

| Модель | Вес без упаковки, (кг) |
Вес с упаковкой, (кг) |
Длина, (мм) |
Ширина, (мм) |
Высота, (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| ДСН 2-1.5 | 34.5 | 37.5 | 585 | 270 | 270 |
| ДСН 2-2.2 | 36 | 39 | 585 | 270 | 270 |
| ДСН 2-3.7 | 60 | 65 | 685 | 325 | 300 |
| ДСН 3-1.5 | 34.5 | 37.5 | 585 | 270 | 270 |
| ДСН 3-2.2 | 36 | 39 | 585 | 270 | 270 |
| ДСН 3-3.7 | 60 | 65 | 685 | 325 | 300 |
| ДСН 3-5.5 | 77 | 84 | 725 | 355 | 370 |
| ДСН 4-3.7 | 61 | 66 | 685 | 325 | 300 |
| ДСН 4-5.5 | 78 | 85 | 725 | 355 | 370 |
