
| Условный диаметр | 20...32мм |
| Условное давление | 16 бар |
| Давление настройки | 1,5...16,0 бар * |
| Рабочая температура | -10...+300°С |
| Тип присоединения | Резьбовое |
* - клапан поставляется с настроенным. Шаг настройки - в 0,1 бар
Клапан предохранительный ПРЕГРАН КПП 495-ЗН - полноподъемный предохранительный клапан из чугуна, предназначен для защиты систем от повышения давления выше допустимого путем сброса рабочей среды в утилизационную систему. Применяется для водяного пара, жидкостей и сжатого воздуха с температурой до 300С. Клапан поставляется настроенным и опломбированным на указанное при заказе давление срабатывания
Клапан предохранительный ПРЕГРАН КПП 495-ЗН - полноподъемный предохранительный клапан из чугуна, предназначен для защиты систем от повышения давления выше допустимого путем сброса рабочей среды в утилизационную систему. Применяется для водяного пара, жидкостей и сжатого воздуха с температурой до 300С. Клапан поставляется настроенным и опломбированным на указанное при заказе давление срабатывания
| Присоединение | DN 20..32 мм |
| Условное давление вход |
PN 16 бар - исполнение из чугуна
|
| Условное давление выход | PN 16 бар |
| Настройка давления срабатывания |
1,5...16,0 бар с шагом в 0,1 бар (настраивается и пломбируется на заводе)
|
| Рабочая температура |
–10…+300 °С - исполнение из чугуна
|
| Тип предохранительного клапана | Полноподъемный |
| Исполнение | Угловой, пружинный, закрытой конструкции |
| Присоединение к трубопроводу вход | Внутренняя резьба |
| Присоединение к трубопроводу выход | Внутренняя резьба |
| ОПЦИИ |
С - клапаны с ограничением хода тарелки, применяются для воды и других нейтральных жидкостей;
G - газонепроницаемое исполнение;
WM - для морских условий;
М - с мембраной и обрезиненной тарелкой;
11А - с обрезиненной тарелкой;
B - с блокирующим винтом;
W - с изолирующей вставкой
|
| № | позиция | материал | Схема |
| 1 | Корпус | Серый чугун СЧ25 | ![]() |
| 2 | Седло | 4Х13 | |
| 3 | Тарелка | 4Х13 | |
| 4 | Колокол | Серый чугун СЧ25 | |
| 5 | Колпак | Серый чугун СЧ25 | |
| 6 | Стержень | 20Х13 | |
| 7 | Капюшон | Серый чугун СЧ25 | |
| 8 | Пружина | 50ХГФА |
| DN, (мм) | Давление настройки, (МПа) | |||
| Максимальное (жидк. и газы) | Максимальное (пар) | Минимальное | ||
| пар | жидк. | |||
| 20х32 | 1,6 | 1,6 | 0,15 | 0,15 |
| 25х40 | 1,6 | 1,6 | 0,15 | 0,15 |
| 32х50 | 1,6 | 1,6 | 0,15 | 0,15 |
Примечание: настройка производится с шагом 0,1 бар
| Тип клапана | DN, (мм) | Исполнение клапана | |||||||||
| Для паров и газов α | Для жидкостей αс (с ограничением хода) | ||||||||||
| Диапазон давлений, (МПа) | b1 = 10 % | b1 = 10 % | b1 = 25 % | Коэффициент для паров и газов | |||||||
| 1,5 ≤ p < 5,0 | 5,0 ≤ p < 16,0 | 1,5 ≤ p < 16,0 | b1 = 10 % | ||||||||
| 495 | 20х32 | 0,15 ≤ p < 0,25 | 0,73 | 0,03 | 0,27 | 0,27 | 0,36 | ||||
| 0,25 ≤ p < 1,6 | 0,78 | ||||||||||
| 25х40 | 0,15 ≤ p < 0,23 | 0,73 | 0,03 | 0,27 | 0,27 | 0,36 | |||||
| 0,23 ≤ p < 0,16 | 0,78 | ||||||||||
| 32х50 | 0,15 ≤ p < 0,19 | 0,71 | 0,03 | 0,27 | 0,27 | 0,36 | |||||
| 0,19 ≤ p < 0,35 | 0,76 | ||||||||||
| 0,35 ≤ p < 1,6 | 0,78 | ||||||||||
| DN1хDN2 | Седло | Входной патрубок | Выходной патрубок | S1 | S2 | H | Масса | |||||||||
| Проход | Сечение | |||||||||||||||
| d0 | A | G | a | G1 | b | |||||||||||
| мм | мм2 | дюйм | мм | дюйм | мм | мм | мм | мм | кг | |||||||
| 20х32 | 16 | 201 | 3/4 | 15 | 1 1/4 | 18 | 50 | 71 | 275 | 3,0 | ||||||
| 25х40 | 20 | 314 | 1 | 18 | 1 1/2 | 20 | 54 | 80 | 320 | 4,2 | ||||||
| 32х50 | 25 | 491 | 1 1/4 | 19 | 2 | 22 | 65 | 88 | 357 | 5,4 | ||||||
| DN | 20х32 | 25х40 | 32х50 | |||||||||||||
| d0 | 16 | 20 | 25 | |||||||||||||
| A0 | 201 | 314 | 491 | |||||||||||||
| P, (МПа) | I | II | III | I | II | III | I | II | III | |||||||
| 0,15 | 200 | 244 | 7466 | 312 | 380 | 11664 | 488 | 590 | 18239 | |||||||
| 0,2 | 246 | 300 | 8621 | 385 | 469 | 13468 | 602 | 728 | 21060 | |||||||
| 0,25 | 290 | 356 | 9639 | 453 | 569 | 15058 | 708 | 857 | 23456 | |||||||
| 0,30 | 334 | 414 | 10559 | 522 | 648 | 16495 | 817 | 1017 | 25793 | |||||||
| 0,35 | 375 | 466 | 11405 | 585 | 730 | 17817 | 916 | 1145 | 27860 | |||||||
| 0,4 | 415 | 518 | 12192 | 648 | 811 | 19047 | 1014 | 1272 | 29784 | |||||||
| 0,4 | 455 | 570 | 12932 | 711 | 892 | 20202 | 1112 | 1399 | 31590 | |||||||
| 0,5 | 496 | 622 | 136362 | 774 | 973 | 21295 | 1210 | 1526 | 33299 | |||||||
| 0,6 | 576 | 725 | 14933 | 899 | 1135 | 23328 | 1406 | 1780 | 36477 | |||||||
| 0,7 | 656 | 829 | 16129 | 1024 | 1298 | 25197 | 1602 | 2035 | 39400 | |||||||
| 0,8 | 736 | 933 | 17243 | 1149 | 1460 | 26936 | 1797 | 2289 | 42121 | |||||||
| 0,9 | 815 | 1036 | 18288 | 1273 | 1622 | 28570 | 1991 | 2544 | 44676 | |||||||
| 1,0 | 894 | 1140 | 19278 | 1397 | 1784 | 30116 | 2185 | 2798 | 47092 | |||||||
| 1,2 | 1053 | 1347 | 21118 | 1645 | 2109 | 32990 | 2572 | 3307 | 51587 | |||||||
| 1,4 | 1211 | 1555 | 22810 | 1891 | 2433 | 35634 | 2958 | 3816 | 55720 | |||||||
| 1,6 | 1369 | 1762 | 24385 | 2139 | 2758 | 38094 | 3344 | 4324 | 59568 | |||||||
I — пар, (кг/ч), II — воздух, (м3/ч), III — вода, (л/ч).
«Прегран» КПП 495-01-16-ЗН-20х32-6,5 (клапан предохранительный пружинный «Прегран», полнопроходной, присоединительные патрубки Резьба/Резьба, с подрывным рычагом, серый чугун, PN 16, входной патрубок DN 20, выходной патрубок DN 32, давление настройки 6,5 бар (избыточное).