
| Условный диаметр | 20...400мм |
| Условное давление | 63 бар |
| Давление настройки | 0,5...62,0 бар |
| Рабочая температура | до +400°С |
| Тип присоединения | Фланцевое |
* - клапан поставляется с настроенным. Шаг настройки - в 0,1 бар
Клапан предохранительный ПРЕГРАН КПП496-03 полнопроходной из углеродистой стали предназначен для защиты систем от повышения давления выше допустимого путем сброса рабочей среды в утилизационную систему. Применяется для защиты резервуаров, трубопроводов и оборудования систем тепло-, водо-, пароснабжения, и др. Клапан поставляется настроенным и опломбированным на указанное при заказе давление срабатывания
Клапан предохранительный ПРЕГРАН КПП496-03 полнопроходной из углеродистой стали предназначен для защиты систем от повышения давления выше допустимого путем сброса рабочей среды в утилизационную систему. Применяется для защиты резервуаров, трубопроводов и оборудования систем тепло-, водо-, пароснабжения, и др. Клапан поставляется настроенным и опломбированным на указанное при заказе давление срабатывания
| Присоединение | DN 20..400 мм |
| Условное давление вход |
PN 63 бар
|
| Условное давление выход | PN 16/40 бар |
| Настройка давления срабатывания |
0,25...63,0 бар с шагом в 0,1 бар (настраивается и пломбируется на заводе) - в зависимости от диаметра
|
| Рабочая температура |
–40…+400 °С - исполнение из углеродистой стали
|
| Тип предохранительного клапана | Полноподъемный |
| Исполнение | Угловой, пружинный, закрытой конструкции |
| Присоединение к трубопроводу вход | Фланцевое исп В |
| Присоединение к трубопроводу выход | Фланцевое исп В |
| ОПЦИИ |
Фланцы исп Е или С по ГОСТ 33259-2015
С — клапаны с ограничением хода тарелки, применяется для воды и других нейтральных жидкостей;
G — газонепроницаемое исполнение; WM — для морских условий; B — с блокирующим винтом; W — с изолирующей вставкой. |
| DN | d0 | A | D1 | D2 | S1 | S2 | H | H Со вставкой | Давление настройки | Масса | схема | |||||
| min max | ||||||||||||||||
| d1хd2 | мм | мм2 | мм | мм | МПа | кг | ![]() |
|||||||||
| PN25 | PN40 | PN63 | PN10 | PN25 | PN40 | ||||||||||||
| 20х32 | 16 | 201 | 105 | 130 | - | 140 | 95 | 110 | 400 | 4 70 | 3,8 | 6,2 | 12,0 | |||
| 25х40 | 20 | 314 | 115 | 140 | - | 150 | 100 | 110 | 420 | 4 95 | 3,8 | 6,2 | 14,0 | |||
| 32х50 | 25 | 491 | 140 | 155 | - | 165 | 110 | 115 | 475 | 5 60 | 3,8 | 6,2 | 20,0 | |||
| 40х65 | 32 | 804 | 150 | 170 | - | 185 | 130 | 140 | 535 | 6 40 | 3,0 | 5,0 | 28,0 | |||
| 50х80 | 40 | 1257 | 165 | 180 | - | 200 | 145 | 150 | 650 | 7 60 | 3,0 | 5,0 | 40,0 | |||
| 65х100 | 50 | 1964 | 185 | 205 | - | 235 | 155 | 160 | 685 | 8 15 | 3,0 | 5,0 | 50,0 | |||
| 80х125 | 63 | 3117 | 200 | 215 | - | 270 | 190 | 180 | 790 | 9 35 | 2,3 | 4,0 | 80,0 | |||
| 100х150 | 77 | 4657 | 235 | 250 | - | 300 | 210 | 200 | 940 | - | 1,8 | 3,2 | 130,0 | |||
| 125х200 | 93 | 6793 | 270 | 295 | 340 | 360 | - | 215 | 220 | 980 | - | 1,2 | 2,5 | 150,0 | ||
| 150х250 | 110 | 9503 | 300 | - | 405 | - | - | 225 | 245 | 1020 | - | 0,95 | 1,6 | 180,0 | ||
| 200х300 | 155 | 18870 | 360 | - | - | 445 | - | - | 265 | 290 | 1210 | - | 0,045 | 1,0 | 300,0 | |
| 300х400 | 220 | 38010 | 485 | - | - | 565 | - | - | 335 | 370 | 1480 | - | 0,03 | 0,7 | 470,0 | |
| 400х500 | 280 | 61575 | 620 | - | - | 670 | - | - | 375 | 415 | 1650 | - | 0,025 | 0,45 | 550,0 | |
| 1 | Корпус | GP240GH (Сталь 20Л) |
| 2 | Седло | GP240GH (Сталь 20Л) |
| 3 | Тарелка | GX5CrNi19-10 (10Х18Н10Т) |
| 4 | Колокол | EN-GJS-400-15 (GGG40) |
| 5 | Колпак | GP240GH (Сталь 20Л) |
| 6 | Стержень | X17CrNi16-2 (20Х17Н2) |
| 7 | Капюшон | GP240GH (Сталь 20Л) |
| 8 | Пружина | 51CrV4 (50ХГФА) |
Данные по пропускной способности приведены в техническом описании
«Прегран» КПП 496–03–63–ЗН–200Ч300–6,5 (клапан предохранительный пружинный «Прегран», полноподъемный, присоединительные патрубки Фланец/Фланец, с подрывным рычагом, стальной, PN 6,3 МПа, входной патрубок DN200, выходной патрубок DN300, давление настройки 0,65 МПа (избыточное)