
Для водяного пара, сжатого воздуха и других газов и паров.
Стандартное исполнение - для пара. Преимуществом данной модели является возможность точной настройки давления срабатывания клапана в диапазоне от 0,01–0,05 МПа.
Полноподъемный, грузовой, угловой, фланцевый, закрытой конструкции.
Клапан предназначен для защиты систем от повышения давления выше допустимого путем сброса рабочей среды непосредственно в окружающую среду. Применяется для защиты резервуаров, трубопроводов и оборудования.
Клапан поставляется заказчику настроенным натребуемое давление начала открытия (давление настройки).
| Si5701 | Si5702 | Si5702CrNi | |
| Материал корпуса | ЧугунGG- 25(СЧ25) | Сталь GP240GH(20Л) | Нерж. сталь (GX5CrNi19-10) |
| Максимально допустимая тем- пература | +200 oC | +400 oC | +300 oC |
| Максимально допустимое дав- ление | 1,6 МПа | 4,0 МПа | 4,0 МПа |
| Присоединение | Фланцы по DIN | ||
P - стандартное исполнение;
G - газонепроницаемом;
WM - для морских условий.

| Чугун GG-25 (СЧ25) | Сталь GP240GH (20Л) | Нерж. сталь (GX5CrNi19-10) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | thКорпус | EN-GJL-250 (GG25) | GP240GH (20Л) | GX5CrNi19-10 |
| 2 | Седло | Х39CrMo17-1 (4Х13) | Х39CrMo17-1 (4Х13) | X6CrNiTi18-10 |
| 3 | Тарелка | Х39CrMo17-1 (4Х13) | Х39CrMo17-1 (4Х13) | X6CrNiTi18-10 |
| 4 | Колокол | EN-GJS-400-15 (GGG40) | EN-GJS-400-15 (GGG40) | GX5CrNi19-10 |
| 5 | Колпак | EN-GJL-250 (GG25) | EN-GJS-400-15 (GGG40) | GX5CrNi19-10 |
| 6 | Стержень | X20Cr13 | X20Cr13 | X6CrNiTi18-10 |
| 7 | Груз | Сталь/Свинец | Сталь/Свинец | X6CrNiTi18-10 |
| 8 | Капюшон | EN-GJS-400-15 (GGG40) | EN-GJS-400-15 (GGG40) | GX5CrNi19-10 |
| Параметры | DN, (мм) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20?32 | 25?40 | 32?50 | 40?65 | 50?80 | 65?100 | 80?125 | 100?150 | 125?200 | 150?250 | |||||||||||||||||||
| Максимальное (пары и газы) | PN 1,6 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||||||||||||||||
| PN 4,0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||||||||||||||||
| Минимальное | Пары и газы | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||||||||||||||||
| Характеристики | Чугун GG-25 (СЧ25) | Сталь GP240GH (20Л) | Нержавеющая сталь (GX5CrNi19-10) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN, (МПа) | 1,6 | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||
| Максимальная температура, (oС) | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Минимальная температура, (oС) | -10 | -40 | -196 | |||||||||||||
| Исполнение клапана | DN, (мм) | Коэффициент истечения, (a) |
|---|---|---|
| Si5701; Si5702; Si5702CrNi | от 20?32 до 80?125 | 0,5 |
| от 100?150 до 150?250 | 0,46 |
Примечание: настройка производится с шагом 0,001 МПа.
| DN1?DN2 | 20?32 | 25?40 | 32?50 | 40?65 | 50?80 | 65?100 | 80?125 | 100?150 | 125?200 | 150?250 | ||||||||||||||||||
| Седло | Проход | d0 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 77 | 93 | 110 | ||||||||||||||||
| Сечение, (мм2) | А | 201 | 314 | 491 | 804 | 1257 | 1964 | 3117 | 4667 | 6793 | 9503 | |||||||||||||||||
| Входные фланцы | PN 1,6 | D1 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | ||||||||||||||||
| PN 4,0 | D1 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 239 | 270 | 300 | |||||||||||||||||
| Выходные фланцы | PN 1,0 | D2 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | ||||||||||||||||
| Длина конструкции | S1 | 85 | 95 | 100 | 115 | 125 | 140 | 155 | 175 | 215 | 225 | |||||||||||||||||
| S2 | 95 | 105 | 110 | 130 | 145 | 150 | 170 | 180 | 220 | 245 | ||||||||||||||||||
| Высота конструкции | H | 345 | 395 | 420 | 495 | 550 | 660 | 710 | 810 | 860 | 1000 | |||||||||||||||||
| Дренаж | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | ||||||||||||||||||
| Давление начала открытия | мин., (МПа) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||||||||||||||||
| макс., (МПа) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||||||||||||||||
| Масса | чугун, (кг) | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 22,0 | 30,0 | 42,0 | 60,0 | 90,0 | 125,0 | 170,0 | |||||||||||||||||
| сталь, (кг) | 9,0 | 11,0 | 16,0 | 25,0 | 35,0 | 47,0 | 65,0 | 95,0 | 130,0 | 175,0 | ||||||||||||||||||
| DN | 20?32 | 25?40 | 32?50 | 40?60 | 50?80 | 65?100 | 80?125 | 100?150 | 125?200 | 150?250 | ||||||||||||||||||
| d0 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 77 | 93 | 110 | ||||||||||||||||||
| A0 | 201 | 314 | 491 | 804 | 1257 | 1964 | 3117 | 4657 | 6793 | 9503 | ||||||||||||||||||
| P | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | ||||||||
| 0,10 | 60 | 69 | 94 | 108 | 147 | 169 | 241 | 277 | 377 | 434 | 589 | 677 | 935 | 1075 | 1285 | 1478 | 1874 | 2156 | 2622 | 3014 | ||||||||
| 0,15 | 63 | 73 | 98 | 114 | 153 | 178 | 251 | 292 | 392 | 456 | 613 | 712 | 972 | 1131 | 1336 | 1554 | 1949 | 2267 | 2727 | 3171 | ||||||||
| 0,20 | 65 | 76 | 102 | 119 | 159 | 187 | 260 | 306 | 407 | 478 | 635 | 747 | 1008 | 1186 | 1386 | 1630 | 2022 | 2378 | 2828 | 3327 | ||||||||
| 0,25 | 67 | 80 | 105 | 125 | 164 | 196 | 269 | 320 | 421 | 501 | 658 | 782 | 1043 | 1242 | 1434 | 1706 | 2092 | 2489 | 2927 | 3482 | ||||||||
| 0,30 | 70 | 84 | 109 | 131 | 171 | 204 | 280 | 335 | 437 | 523 | 683 | 817 | 1084 | 1297 | 1490 | 1783 | 2173 | 2600 | 3040 | 3638 | ||||||||
| 0,35 | 72 | 87 | 113 | 136 | 177 | 213 | 289 | 349 | 452 | 545 | 707 | 852 | 1121 | 1352 | 1541 | 1859 | 2248 | 2712 | 3145 | 3793 | ||||||||
| 0,40 | 75 | 91 | 117 | 142 | 183 | 222 | 280 | 363 | 469 | 568 | 733 | 887 | 1163 | 1408 | 1598 | 1935 | 2331 | 2823 | 3261 | 3949 | ||||||||
| 0,45 | 78 | 94 | 121 | 147 | 189 | 231 | 310 | 377 | 485 | 590 | 757 | 922 | 1201 | 1463 | 1651 | 2011 | 2409 | 2934 | 3370 | 4104 | ||||||||
| 0,50 | 80 | 98 | 125 | 153 | 196 | 239 | 320 | 392 | 501 | 612 | 783 | 957 | 1242 | 1519 | 1707 | 2088 | 2490 | 3045 | 3484 | 4260 | ||||||||
I — пар, (кг/ч),
II — воздух, (нм3/ч).
Si 5701-50?80 Рср. 0,05 МПа (клапан предохранительный чугунный фланцевый DN 50?80, PN настройки 0,05 МПа).
