
| Тяговое усилие | 0,5...48,0 кН |
| Управляющий сигнал | 0,2...4,6 бар |
| Ход штока | 20...60 мм |
| Рабочая температура | -20....+80°С |
| Ручной дублёр | есть |
| Тип привода | линейный |
Линейный пневмопривод ADCATROL PA предназначен для установки на двух и трехходовые регулирующие клапаны ADCA ADCATROL V диаметром до 200 мм включительно, а так же на запорные клапаны линейного типа. Применяются в системах теплоснабжения, охлаждения, вентиляции, линиях подачи пара и на промышленных технологических системах, в том числе химически агреесивных. Обладает по сравнению с электроприводами большей точностью и ресурсом, а так же большей скоростью срабатывания, что особенно важно при критических ситуациях. Применяются как в помещениях, так и на улице с окружающей температурой до -20°С. Возможны нормально-закрытое (НЗ) и нормально-открытое (НО) исполнения. Пневмопривода могут быть изготовлены в корпусе как из углеродистой, так и нержавеющей стали. Комплектуются по заказу ручным будлёром с боковым или верхнем исполнением.
Уважаемый Покупатель!
Если Вы хотите заказать данную позицию - просим Вас внести данные, как указано ниже. В поле "описание заказа" просим Вас указать конкретную модель (модели), которая Вас интересует и количество. Так же можете приложить файл с Вашим заказом спецификацией или опросным листом.
Поля, помеченные * обязательны к заполнению
Линейный пневмопривод ADCATROL PA предназначен для установки на двух и трехходовые регулирующие клапаны ADCA ADCATROL V диаметром до 200 мм включительно, а так же на запорные клапаны линейного типа. Применяются в системах теплоснабжения, охлаждения, вентиляции, линиях подачи пара и на промышленных технологических системах, в том числе химически агреесивных. Обладает по сравнению с электроприводами большей точностью и ресурсом, а так же большей скоростью срабатывания, что особенно важно при критических ситуациях. Применяются как в помещениях, так и на улице с окружающей температурой до -20°С. Возможны нормально-закрытое (НЗ) и нормально-открытое (НО) исполнения. Пневмопривода могут быть изготовлены в корпусе как из углеродистой, так и нержавеющей стали. Комплектуются по заказу ручным будлёром с боковым или верхнем исполнением.



| Тяговое усилие | 0,2...48,0 кН |
| Давление управляющего воздуха | 0,2....4,6 бар |
| Рабочая температура | –20…+80 °С |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип привода |
НЗ - нормально закрытый
НО – нормально открытый
|
| Ручной дублёр | есть, сбоку (Редуктор) или сверху (Штурвал) |
| Ход штока | 20...60 мм |
| ОПЦИИ |
Исполнение в корпусе из нержавеющей стали
Электро-пневматический позиционер
Пневмо-пневматический позиционер
Фильтр-редуктор, ограничетель хода, концевые выключатели и другое навесное оборудование
Ручной дублёр
|
| ADCATrol PA | 436 | S | R | 3 | В | LX |
| Тип привода | модель привода | материал корпуса | НО или НЗ привод | Ход штока | Диапазон пружин | Опции |
* - Полная расшифровка моделей находится в техническом описании на данные привода
| Модель привода | Площадь мембраны привода, см2; | Ход штока, мм | Диапазон пружины, бар | Количество пружин , шт. | Усилие пружины при ходе 0 мм, N | Усилие пружины при соответствующем ходе, N | Усилие привода, N в соответствии с давлением управляющей среды, бар | Макс. давление управляющей среды (воздух), бар |
||||||
| 1,4 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| PA10 | 100 | 20 | 0,2 - 1 a) | 1 | 200 | 1000 | 400 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6 |
| 1 - 2 | 1 | 1000 | 2000 | - | - | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | ||||
| 2 - 4 | 1 | 2000 | 4000 | - | - | - | - | - | 1000 | 2000 | ||||
| PA206 | 140 | 20 | 0,2 - 1 a) | 1 | 280 | 1000 | 560 | 1400 | 2800 | 3500 | - | - | - | 3,5 |
| 1 - 3 b) | 2 | 1400 | 4200 | - | - | - | 700 | - | - | - | ||||
| PA281 | 300 | 20 | 0,2 - 1 a) | 4 | 600 | 3000 | 1200 | 3000 | 6000 | 7500 | - | - | - | |
| 0,4 - 2 a) | 8 | 1200 | 6000 | - | - | 3000 | 4500 | - | - | - | ||||
| 0,8 - 1,6 | 4 | 2400 | 4200 | - | 1200 | 4200 | 5700 | - | - | - | ||||
| 1,2 - 2,4 | 6 | 3600 | 7200 | - | - | 1800 | 3300 | - | - | - | ||||
| 1,6 - 3,2 | 8 | 4800 | 9600 | - | - | - | 900 | - | - | - | ||||
| PA341 | 445 | 30 | 0,2 - 1 a) | 4 | 890 | 4450 | 1780 | 4450 | 8900 | 11125 | - | - | - | |
| 0,4 - 2 a) | 8 | 1780 | 8900 | - | - | 4450 | 6675 | - | - | - | ||||
| 0,6 - 1,4 | 4 | 2670 | 6230 | - | 2670 | 7120 | 9345 | - | - | - | ||||
| 0,9 - 2,1 | 6 | 4005 | 9345 | - | - | 4005 | 6230 | - | - | - | ||||
| 1,2 - 2,8 | 8 | 5340 | 12460 | - | - | - | 3115 | - | - | - | ||||
| PA436 | 700 | 30 | 0,2 - 1 a) | 4 | 1400 | 7000 | 2800 | 7000 | 14000 | 17500 | - | - | - | |
| 0,4 - 2 a) | 8 | 2800 | 14000 | - | - | 7000 | 10500 | - | - | - | ||||
| 1 - 2 | 4 | 7000 | 14000 | - | - | 7000 | 10500 | - | - | - | ||||
| 1,5 - 3 | 6 | 10500 | 21000 | - | - | - | 3500 | - | - | - | ||||
| 2 - 4 | 8 | 14000 | 28000 | - | - | - | - | - | 7000 | 14000 | ||||
| PA80 | 800 | 30 60 | 0,2 - 1 a) | 4 | 1600 | 8000 | 3200 | 8000 | 16000 | 20000 | 24000 | 32000 | 40000 | |
| 0,4 - 2 a) | 8 | 3200 | 16000 | - | - | 8000 | 12000 | 16000 | 24000 | 32000 | ||||
| 1 - 2 | 4 | 8000 | 16000 | - | - | 8000 | 12000 | 16000 | 24000 | 32000 | ||||
| 1,5 - 3 | 6 | 12000 | 24000 | - | - | - | 4000 | 8000 | 16000 | 24000 | ||||
| 2 - 4 | 8 | 16000 | 32000 | - | - | - | - | - | 8000 | 16000 | ||||
| PA80D | 1600 | 60 | 0,2 - 1 a) | 8 | 3200 | 16000 | 6400 | 16000 | 32000 | 40000 | 48000 | 64000 | 80000 | |
| 0,4 - 2 a) | 16 | 6400 | 32000 | - | - | 16000 | 24000 | 32000 | 48000 | 64000 | 6 | |||
| 1 - 2 | 8 | 16000 | 32000 | - | - | 16000 | 24000 | 32000 | 48000 | 64000 | ||||
| 1,5 - 3 | 12 | 24000 | 48000 | - | - | - | 8000 | 16000 | 32000 | 48000 | ||||
| 2 - 4 | 16 | 32000 | 64000 | - | - | - | - | - | 16000 | 32000 | ||||
| PA80T b) | 2400 | 60 | 0,2 - 1 a) | 12 | 4800 | 24000 | 9600 | 24000 | 48000 | 60000 | 72000 | 96000 | 120000 | |
| 0,4 - 2 a) | 24 | 9600 | 48000 | - | - | 24000 | 36000 | 48000 | 72000 | 96000 | ||||
| 1 - 2 | 12 | 24000 | 48000 | - | - | 24000 | 36000 | 48000 | 72000 | 96000 | ||||
| 1,5 - 3 | 18 | 36000 | 72000 | - | - | - | 12000 | 24000 | 48000 | 72000 | ||||
| 2 - 4 | 24 | 48000 | 96000 | - | - | - | - | - | 24000 | 48000 | ||||
a) Привод с дополнительным возможным сжатием пружины 25%, позволяющий настраивать рабочие диапазоны 0,4 – 1,2 бар (0,2 – 1 бар) и 0,8 – 2,4 (0,4 -2 бар);
b) Недоступно в исполнении для прямого действия (воздух на закрытие), «шток втягивается силой пружины».
![]() |
||||||||||||
| Модель | ШA | B | C | D | E | ШF | ШG | H | I | M * | M1 | Масса, кг |
| PA206 | 209 | 236 | 135 | 55 | 110 | 40 | 22 | 15 | 1/4" | M10 x 1 | M10 | 6,5 |
| PA281 | 275 | 243 | 135 | 55 | 110 | 40 | 22 | 15 | 1/4" | M10 x 1 | M10 | 10 |
| PA341 | 336 | 288 / 323 | 160 / 195 | 68 | 110 | 45 | 22 | 15 | 1/4" | M10 x 1 /M16 x 1,5 | M10 | 16 |
| PA436 | 430 | 316 / 351 | 160 / 195 | 68 | 110 | 45 | 22 | 15 | 1/4" | M10 x 1 /M16 x 1,5 | M10 | 27 / 31 ** |
| 336 / 371 ** | ||||||||||||
** - Привод с диапазон пружин 1-2 бара, 1,5-3,0 бар, 2,0-4,0 бар
![]() |
||||||||||||||||||
| Модель | ШA | B | C | D | E | ШF | ШG | H | I | M * | M1 | Масса, кг | ||||||
| PA10 | 170 | 251 | 135 | 55 | 90 | 40,5 | 22 | 15 | 1/4" | M10 x 1 | M10 | 6,3 | ||||||
| PA25 | 250 | 260 | 135 | 55 | 90 | 40,5 | 22 | 15 | 1/4" | M10 x 1 | M10 | 10,1 | ||||||
| PA40 | 300 | 325 / 360 | 160 / 195 | 68 | 100 / 110 | 40,5 / 45 | 22 | 15 | 1/4" | M10 x 1 / M16 x 1,5 | M10 | 18,7 /19,2 | ||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| Модель | ШA | B | C | D | E | ШF | ШG | H | I | M * | M1 | Масса, кг | ||||||
| PA80 | 405 | 505 / 515 /545 | 265 / 274 / 304 | 70 / 87 / 113 | 110 /Ш155 | 45 / 65 / 80 | 22 / 28 | 30 / 40 | 3/8" | M16 x 1,5 / M27 x 1,5 | M16 | 50,4 / 55,4 / 59,3 | ||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| Модель | ШA | B | C | D | ШE | ШF | ШG | H | I | M * | M1 | Масса, кг | ||||||
| PA80D | 405 | 741 / 771 | 274 / 304 | 87 / 113 | 155 | 65 / 80 | 28 | 40 | 3/8" | M16 x 1,5 /M27 x 1,5 | M16 | 107,7 /111,6 | ||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| Модель | ШA | B | C | D | ШE | ШF | ШG | H | I | M * | M1 | Масса, кг | ||||||
| PA80T | 405 | 967 / 997 | 274 / 304 | 87 / 113 | 155 | 65 / 80 | 28 | 40 | 3/8" | M16 x 1,5 /M27 x 1,5 | M16 | 162 / 166 | ||||||
![]() |
||
| MODEL | ШA | B |
| PA206 | 250 | 106 |
| PA281 | 250 | 106 |
| PA341 | 300 | 111 |
| PA436 | 400 | 156 |
![]() |
|||
| Модель | ШA | B | Масса, кг |
| PA10 | 250 | 103* / 139** | 8,5 |
| PA25 | 250 | 103* / 139** | 12,2 |
| PA40 | 400 | 144* / 175** | 21,5 |
| PA80 | 400 | 439 | 76,9 |
| PA80D | 400 | 439 | 136,2 |
| PA80D | 400 | 611 | 142 |
| PA80T | 400 | 611 | 200 |
