
| Условный диаметр | 1/4'' |
| Условное давление | 7...310 бар |
| Рабочая температура | до 350С |
| Тип присоединения | резьбовое |
Вы можете использовать регуляторы серии 082 с большой уверенностью, т.к. мы разработали его как регулятор поршневого типа, чтобы повысить безопасность и стабильность работы регулятора даже для жидкостей и газов под высоким давлением. Его корпус и все внутренние детали, выполнены из нержавеющей стали 316L стойкой к коррозионно-опасным газам и жидкостям. Регулятор раз- работали для того чтобы применять с давлением на входе 420 бар (6000 psi) и максимальным давлением на выходе 310 бар.
DN 1/4'', PN 42,0 МПа, Рнастр 0,7-31,0 Мпа, Тмакс 350 °С, Cv0,06/0,2
Вы можете использовать регуляторы серии 082 с большой уверенностью, т.к. мы разработали его как регулятор поршневого типа, чтобы повысить безопасность и стабильность работы регулятора даже для жидкостей и газов под высоким давлением.
Его корпус и все внутренние детали, выполнены из нержавеющей стали 316L стойкой к коррозионно-опасным газам и жидкостям. Регулятор раз- работали для того чтобы применять с давлением на входе 420 бар (6000 psi) и максимальным давлением на выходе 310 бар.




| № | № детали | Описание |
|---|---|---|
| 01 | 082-02-01 | Корпус |
| 02 | 082-04-01 | Пружина клапана |
| 03 | 082-06-01 | Клапан |
| 04 | 082-10-01 * | Седло клапана |
| 05 | 082-08-01 | Фиксатор седла клапана |
| 06 | 082-12-01 | Блокирующий винт |
| 07 | 082-18-01 | Мембрана поршня |
| 08 | 082-18-00 | Уплотнительное кольцо мембраны поршня |
| 09 | 082-18-00 | Тефлоновое кольцо мембраны |
| 10 | 082-18-00 | Поджимное кольцо |
| 11 | 082-20-01 | Держатель поршня |
| 12 | 082-30-01 | Упорная пластина пружины |
| 13 | 082-38-01 * | Пружина |
| 14 | 082-40-01 | Упор винта |
| 15 | 082-42-01 | Регулировочный винт |
| 16 | 082-44-02 | Крышка корпуса |
| 17 | 082-46-01 | Стопорное кольцо |
| 18 | 082-48-01 | Гайка для крепежа на панель |
| 19 | 082-50-01 | Рукоятка |
| 20 | 082-52-01 | Стопорная гайка рукоятки |
| 21 | 082-54-01 | Фиксирующая гайка |
| 22 | 082-56-01 | Колпачок с маркировкой |
| 23 | 082-58-07 * | Пластина с маркировкой |
| 24 | 082-60-02 | Фильтр в сборе |
| Давление номин., psig | Интервал давлений, бар | Пружина | Бирка |
|---|---|---|---|
| 1000 | 7-70 | 082-15-1 | 1000 |
| 2000 | 15-140 | 082-12-2 | 2000 |
| 3000 | 20-210 | 082-12-3 | 3000 |
| 4000 | 30-310 | 082-12-4 | 4000 |
СО СТАНДАРТНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ
| °С | Седло клапана | °С | Седло клапана | °С | Седло клапана |
|---|---|---|---|---|---|
| до 70 | 082-06-1 | до 120 | 082-06-2 | до 250 | 082-06-3 |
| Корпус | Нержавеющая сталь 316L, никелированная латунь |
|---|---|
| Крышка корпуса | Нержавеющая сталь 316L , никелированная латунь |
| Клапан | Нержавеющая сталь 316L |
| Пружина клапана | Нержавеющая сталь 316L |
| Седло клапана | Teflon® (Kel-F, Polyimide, и т.д. по запросу) |
| Седло клапана | Teflon (Kel-F, Polyimide, Опция) |
| Расход | Cv=0.06 (Cv=0.2 опция) |
| Натекание | Не более 2х10-8 атм х см3/сек п Гелию |
| Температура | От -40°C до 70°C (по умолчанию) |
| Входное давление | До 420 бар |
| 082 | СЕРИЯ Входное давление 420 бар, 4-порта |
|---|---|
| S | МАТЕРИАЛ КОРПУСА B=никелированная латунь S=нержавеющая сталь 316L |
| 1000 | ВЫХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1000 = от 7 до 70 бар 2000 = от 15 до 140 бар 3000 = от 20 до 210 бар 4500 = от 30 до 310 бар |
| 1 | РАЗМЕР ПОДСОЕДИНЕНИЙ 1=1/4" NPT |
| S | КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА S=Cv=0.06 (Стандарт) O=Cv=0.2 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ V = сбросной перепускной клапан H1 = для высоких температур, до 120°С H2 = для высоких температур, до 250°С H3 = для высоких температур, до 350°С GAUGE = в сборе c манометрами H = материал мембраны Hastelloy-C (по умолчанию STS 316L) |
Рекомендации по применению
Каждый регулятор разработан и собран с учетом требований безопасности и удобства эксплуатации. Однако, безопасность и эффективность работы регулятора увеличивается в 2 раза, если использовать регуляторы в средах с давлениями 25–75% от проектного рабочего давления.
Такие рекомендации мы даем для большинства нашего оборудования для бесперебойной работы и продления сроков службы.