
| Условный диаметр | 15...150 мм |
| Условное давление | 16/40* бар |
| Рабочая температура | -40...+200°С |
| Тип присоединения | фланцевое |
| Тип управления | рукоятка, электропривод, пневмопривод |
* Пар - 8 бар, сжатый воздух - 6 бар
Шаровые краны АДЛ BV18 из углеродистой стали предназначены для применения в условиях температур окружающего воздуха до -40С.Могут использоваться на таких средах, как светлые нефтепродукты, пар, конденсат, вода, инертные газы, сжатый воздух, а так же на других средах, не являющимися агрессивными по отношению к материалам шарового крана.
Шаровые краны BV18 с фланцевым присоединением имеют полнопроходную составную конструкцию, что позволяет проводить техническое обслуживание кранов, увеличивая срок службы. Данные краны имеют строительную длину согласно стандарту EN 558-2, что позволяет использовать их на замену
кранов импортного производства. Имеется ISO-фланец для установки электро- и пневмоприводов. Поставляются запасные уплотнения для штока и шара.
Шаровые краны АДЛ BV18 из нержавеющей стали с фланцевым присоединением рекомендованы к применению на химических и пищевых производствах. Используются в таких средах, как светлые углеводороды, пар, конденсат, вода, инертные газы, сжатый воздух. При использовании на щелочных и кислотных средах необходимо предварительное согласование с инженерами компании Академия Тепла. Шаровые краны АДЛ BV18 с фланцевым присоединением имеют полнопроходную составную конструкцию, что позволяет проводить техническое обслуживание кранов, увеличивая срок службы. Данные краны имеют строительную длину согласно стандарту EN 558-2, что позволяет использовать их на замену кранов импортного производства. Имеется ISO-фланец . Шаровой кран АДЛ BV18 может быть укомплектован электроприводом или пневмоприводом по техническому заданию Покупателя. Компания Академия Тепла производит сборку и настройку шаровых кранов с электро или пневмоприводами.
| Присоединение | DN 15...150 мм |
| Условное давление | PN 16/40 бар |
| Рабочая температура | –60…+200 °С |
| Рабочее давление |
DN15...50 - 40,0бар
DN65...150 - 16,0бар
|
| Проходное сечение | Полный проход |
| Класс герметичности | А |
| Седловое уплотнение | PTFE+25% ГРАФИТ |
| ISO-фланец | есть |
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 исп В |
| Управление | Рукоятка |
| Тип электропривода (Опция) | СМАРТГИР, HELI, АРХИМЕД |
| Тип пневмопривода (Опция) | СМАРТГИР, АРХИМЕД, CAMOZZI |
* Подробнее о приводах смотрите в разделе "Электро и Пневмоприводы"
| Позиция | Материал | Схема |
| 1. Корпус | Угл.сталь WCB (Ст20Л) | ![]() |
| 2. Корпус отв.часть | Угл.сталь WCB (Ст20Л) | |
| 3. Шар | Нерж.сталь 316 | |
| 4. Седло | PTFE+CG 25% | |
| 5. Уплотение корпуса | PTFE | |
| 6. Упорная шайба | PTFE | |
| 7. Уплотн. Кольцо | VITON | |
| 8. Набивка | PTFE | |
| 9. Шток | Нерж.сталь 316 | |
| 10. Сальник | Нерж.сталь 316 | |
| 11. Тарельчатая шайба | Нерж.сталь 301 | |
| 12. Гайка | Нерж.сталь 304 | |
| 13. Рукоятка | Нерж.сталь 201 | |
| 14. Шпилька | Нерж.сталь 304 | |
| 15. Гайка | Нерж.сталь 304 | |
| 16. Стопорная шайба | Нерж.сталь 304 |

| Артикул | DN | d | L | T | f | D1 | D2 | D3 | n | d1 | H | W | ISO | P | Масса, (кг) |
Крутящий момент Нм |
| (Угл. сталь) | ||||||||||||||||
| BL02B663382 | 15 | 15 | 115 | 16 | 2 | 95 | 65 | 45 | 4 | 14 | 75 | 125 | F03/F04 | 9 | 2,4 | 6 |
| BL02B663383 | 20 | 20 | 120 | 18 | 2 | 105 | 75 | 58 | 4 | 14 | 80 | 125 | F03/F04 | 9 | 3 | 10 |
| BL02B663384 | 25 | 25 | 125 | 18 | 2 | 115 | 85 | 68 | 4 | 14 | 90 | 155 | F05/F07 | 11 | 3,5 | 19 |
| BL02B663386 | 32 | 32 | 130 | 18 | 2 | 140 | 100 | 78 | 4 | 18 | 100 | 155 | F05/F07 | 11 | 5 | 22 |
| BL02B663387 | 40 | 38 | 140 | 18 | 3 | 150 | 110 | 88 | 4 | 18 | 120 | 185 | F05/F07 | 14 | 7 | 37 |
| BL02B663388 | 50 | 50 | 150 | 18 | 3 | 165 | 125 | 100 | 4 | 18 | 130 | 185 | F05/F07 | 14 | 8 | 50 |
| BL02B663389 | 65 | 65 | 170 | 18 | 3 | 185 | 145 | 120 | 4 | 18 | 150 | 260 | F07/F10 | 17 | 17 | 75 |
| BL02B663390 | 80 | 80 | 180 | 20 | 3 | 200 | 160 | 138 | 8 | 18 | 160 | 260 | F07/F10 | 17 | 21 | 110 |
| BL02B663391 | 100 | 100 | 190 | 20 | 3 | 220 | 180 | 158 | 8 | 18 | 185 | 300 | F07/F10 | 22 | 30 | 150 |
| BL02B663548 | 125 | 125 | 325 | 22 | 3 | 250 | 210 | 188 | 8 | 18 | 245 | 500 | F10/F12 | 27 | 52 | 320 |
| BL02B663549 | 150 | 150 | 350 | 22 | 3 | 285 | 240 | 212 | 8 | 22 | 270 | 600 | F10/F12 | 27 | 75 | 440 |
