
| Условный диаметр | 50...800 мм |
| Условное давление | 16 бар |
| Рабочая температура | -60...+200°С |
| Тип присоединения | межфланцевое |
| Тип управления | редуктор, электропривод, пневмопривод |
Дисковые затворы СТЕЙНВАЛ ТМ имеют двухэксцентриковую конструкцию и герметичность класса А в обоих направлениях потока. СТЕЙНВАЛ ТМ2 применяются в области теплоснабжения, водоподготовки, а так же могут использоваться в ответственных промышленных системах, в том числе на предприятиях нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Основные преимущества, это уплотнение PTFE, простота монтажа и автоматизации, антистатическое исполнение затвора, а так же шток с защитой от вылета.
Дисковые затворы СТЕЙНВАЛ ТМ имеют двухэксцентриковую конструкцию и герметичность класса А в обоих направлениях потока. СТЕЙНВАЛ ТМ2 применяются в области теплоснабжения, водоподготовки, а так же могут использоваться в ответственных промышленных системах, в том числе на предприятиях нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Основные преимущества, это уплотнение PTFE, простота монтажа и автоматизации, антистатическое исполнение затвора, а так же шток с защитой от вылета.

Спецификация
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | L | H | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | q | d1 | R | K | M | z | Y1 | Y2 | Q1 | Q2 | n1 | n1 | ISO | Масса, кг |
| 50 | 43 | 15 | 145 | 80 | 60 | - | 11 | 46 | 13 | 97 | - | - | - | 50 | 70 | 7 | 9 | 4 | 4 | F05/F07 | 4 |
| 65 | 49 | 15 | 159 | 95 | 60 | - | 11 | 61 | 16 | 118 | - | - | - | 50 | 70 | 7 | 9 | 4 | 4 | F05/F07 | 5 |
| 80 | 49 | 15 | 175 | 105 | 60 | - | 11 | 73 | 16 | 133 | - | - | - | 70 | - | 9 | - | 4 | - | F07 | 5,9 |
| 100 | 54 | 15 | 197 | 125 | 60 | - | 11 | 93,5 | 16 | 159 | - | - | - | 70 | - | 9 | - | 4 | - | F07 | 7,6 |
| 125 | 56 | 18 | 196 | 130 | 60 | - | 14 | 112,4 | 16 | 129 | - | - | - | 70 | - | 9 | - | 4 | - | F07 | 9,5 |
| 150 | 57 | 18 | 215 | 145 | 60 | - | 14 | 143 | 19 | 218 | - | - | - | 70 | - | 9 | - | 4 | - | F07 | 12,5 |
| 200 | 64 | 18 | 270 | 185 | 80 | - | 17 | 189,3 | 22 | 272 | - | - | - | 102 | 125 | 11 | 13 | 4 | 4 | F10/F12 | 20,5 |
| 250 | 71 | 23 | 310 | 220 | 80 | - | 22 | 236,8 | 28 | 326 | - | - | - | 125 | 140 | 11 | 17 | 4 | 4 | F12/F14 | 31,5 |
| 300 | 81 | 28 | 365 | 255 | 100 | - | 27 | 282,9 | 32 | 383 | - | - | - | 125 | 140 | 13 | 17 | 4 | 4 | F12/F14 | 47,6 |
| 350 | 92 | 70 | 400 | 288,5 | 100 | 26 | 12 | 311 | 40 | 415 | 470 | ?26 | 4/16 | 125 | - | 13 | - | 4 | - | F10/F12 | 72 |
| 400 | 102 | 80 | 460 | 329 | 120 | 29,5 | 14 | 361 | 45 | 472 | 525 | ?30 | 4/16 | 165 | - | 21 | - | 4 | - | F12/F14 | 107 |
| 450 | 114 | 85 | 485 | 353,5 | 120 | 33 | 16 | 412 | 50 | 536 | 585 | ?30 | 4/20 | 165 | - | 21 | - | 4 | - | F14/F16 | 144 |
| 500 | 127 | 90 | 525 | 399 | 120 | 36,5 | 18 | 460 | 55 | 586 | 650 | М30 | 4/20 | 165 | - | 21 | - | 4 | - | F14/F16 | 181 |
| 600 | 154 | 99 | 585 | 455 | 120 | 42,5 | 20 | 558 | 65 | 615 | 770 | М33 | 4/20 | 254 | - | 17 | - | 8 | - | F16/F25 | 275 |
| 700 | 165 | 115 | 695 | 515 | 140 | 47,5 | 20 | 6714 | 75 | 804 | 840 | М33 | 4/24 | 254 | - | 17 | - | 8 | - | F16/F25 | 415 |
| 800 | 190 | 130 | 752 | 579,5 | 140 | 53,5 | 22 | 754,5 | 85 | 905 | 950 | М36 | 4/24 | 254 | - | 17 | - | 8 | - | F25/F30 | 581 |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Нм | 35 | 45 | 50 | 80 | 110 | 140 | 240 | 470 |
| DN | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Нм | 740 | 1100 | 1700 | 2500 | 3100 | 5000 | 7200 | 9500 |
* Крутящий момент с учетом 25 % запаса.