
| Условный диаметр | 15...25 мм |
| Условное давление | 16 бар |
| Рабочий перепад | до 4,5/10,0/14,0 бар |
| Отвод по конденсату | до 1229 кг/час |
| Тип конденсатоотводчика | Поплавковый |
| Тип присоединения | резьба, фланец |
Поплавковый конденсатоотводчик Стимакс А11 используется для удаления конденсата из нагревателей, теплообменников, сушилок, варочных котлов и другого оборудования с непрерывным циклом работы. Стимакс А11 отводит конденсат сразу после образования, при температуре пара. Стабильно работает при переменном расходе и давлении. Содержит встроенный термостатический воздушный клапан отводит неконденсируемые газы. Перед поплавковым конденсатоотводчиком Стимакс А11 требуется установка сетчатого фильтра. Может обслуживаться без демонтажа с паропровода. Подвержен замерзанию, при установке вне помещений требуется теплоизоляция.
Стимакс А11 Используется для удаления конденсата из нагревателей, теплообменников, сушилок, варочных котлов и другого оборудования с непрерывным циклом работы. Отводит конденсат сразу после образования, при температуре пара. Стабильно работает при переменном расходе и давлении. Содержит встроенный термостатический воздушный клапан. Обладает большой пропускной способностью. Перед КО требуется установка сетчатого фильтра. Может обслуживаться без демонтажа с паропровода. Подвержен замерзанию, при установке вне помещений требуется теплоизоляция.
| Типоразмер, DN | 1/2" – 1"; DN 15 – DN 25 мм |
| Номинальное давление, PN | 16 бар |
| Максимальная рабочая температура | до 200°С |
| Максимальный перепад давления, ΔP |
А11.4,5 – ΔP 4,5 бар
А11.10 – ΔP 10 бар
А11.14 – ΔP 14 бар |
| Присоединения |
Внутреннее резьбовое
Фланцевое
|
| Монтаж на трубопроводе | Горизонтальная установка слева-направо (вид на корпус) |
| ОПЦИИ | -- |
| Позиция | Материал | Схема | |
| 1 | Корпус | Чугун (EN-JL1040) | ![]() |
| 2 | Крышка | Чугун (EN-JL1040) | |
| 3 | Уплотнение | Клингерит | |
| 4 | Седло корпуса | Нержавеющая сталь (EN–1.4301) | |
| 5 | Клапан | Нержавеющая сталь (EN–1.4301) | |
| 6 | Рычаг | Нержавеющая сталь (EN–1.4301) | |
| 7 | Поплавок | Нержавеющая сталь (EN–1.4301) | |
| 8 | Воздушный клапан | Нержавеющая сталь (EN–1.4301) | |
| 9 | Заглушка | Углеродистая сталь 1.1181 | |
| 10 | Фланец с резьбовым хвостовиком | Оцинкованная сталь |
| R/DN | H | h | L | Масса, (кг) | Схема | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 2 " | резьбовое | 84 | 62 | 130 | 3,3 | ![]() |
![]() |
| 3 / 4 " | 84 | 62 | 130 | 3,3 | |||
| 1" | 103 | 59 | 145 | 4,3 | |||
| 15 | фланцевое | 84 | 62 | 166 ± 1 | 4,66 | ||
| 20 | 84 | 62 | 170 ± 1 | 5,04 | |||
| 25 | 103 | 59 | 190 ± 1,5 | 6,4 | |||
| Установка по направлению потока слева-направо – стандарт |
![]() |
| Тип | R/DN | Перепад давления, (МПа) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | ||
| А11.4.5 | 1/2 – 3/4" | 200 | 280 | 320 | 350 | 400 | 454 | 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1" | 530 | 700 | 750 | 879 | 1019 | 1099 | 1229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| А11.10 | 1/2 – 3/4" | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | 241 | 255 | 280 | 300 | 350 | 391 | 405 | 420 | - | - | - | - |
| 1" | 230 | 320 | 370 | 420 | 510 | 570 | 600 | 640 | 680 | 710 | 760 | 800 | 820 | - | - | - | - | |
| А11.14 | 1/2 – 3/4" | 125 | 140 | 150 | 165 | 190 | 221 | 230 | 246 | 271 | 296 | 325 | 350 | 375 | 404 | 430 | 454 | 482 |
| 1" | 130 | 160 | 180 | 220 | 260 | 300 | 320 | 330 | 360 | 380 | 400 | 430 | 450 | 460 | 475 | 490 | 510 | |
Пример заказа
«Стимакс» А11.14.020 Р/Р(поплавковый конденсатоотводчик, с максимальным перепадом давления до 1,4 МПа,DN 20, присоединение резьбовое).
| DN | 11.4.5 Р/Р | 11.10 Р/Р | 11.14 Р/Р | 11.4,5 Ф/Ф | 11.10 Ф/Ф | 11.14 Ф/Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | HA02A211268 | HA02A211271 | HA02A211274 | HA02A457114 | HA02A457123 | HA02A457127 |
| 20 | HA02A211269 | HA02A211272 | HA02A211275 | HA02A457118 | HA02A457125 | HA02A457130 |
| 25 | HA02A211270 | HA02A211273 | HA02A211276 | HA02A457122 | HA02A457126 | HA02A457131 |