
| Условный диаметр | 15...25 мм |
| Условное давление | 40/63 бар* |
| Рабочий перепад | до 40,0 бар |
| Отвод по конденсату | до 1 040 кг/час |
| Тип конденсатоотводчика | Термодинамический |
| Тип присоединения* | фланец, резьба, сварка** |
Термодинамичекий конденсатоотводчик VALSTEAM ADCA DT42 используется для дренажа паровых магистралей, удаления конденсата из резервуаров и емкостей, систем различных тарельчатых прессов, систем вулканизации резины, оборудования по снижению давления и т. д. Основное применение VALSTEAM ADCA DT42 - дренаж паропроводов, в том числе и на улице. Не подвержен замерзанию.
Конденсатоотводчики термодинамические ADCA DT42/2 – компактные и надежные конденсатоотводчики, удобные в установке и обслуживании.
Типовым применением являются системы высокого давления, пароспутниковые трубопроводы. Теплоизолирующая крышка обеспечивает бесперебойную и стабильную работу конденсатоотводчика даже при неблагоприятных условиях, например, при дожде или ветре. Конденсатоотводчики имеют только одну подвижную деталь и широкий диапазон рабочих характеристик без регулировок.

| Типоразмер, DN | 1/2" – 1’; DN 15 мм – DN 25 мм |
| Номинальное давление, PN | 40-63 бар |
| Максимальный перепад давления ΔP | 40 бар |
| Максимально допустимая температура | 300°C |
| Рабочая среда | Насыщенный и перегретый пар |
| Материал исполнения | Углеродистая сталь |
| Присоединения | Внутреннее резьбовое ISO 7 Rp или NPT Фланцевое EN 1092–1 PN 40 или PN 63 Фланцевое ASME B16.5 Класс 150 или 300 Сварное внахлест (SW) ASME 16.11 Сварное встык (BW) ASME 16.25 по запросу |
| Монтаж на трубопроводе | Горизонтально или вертикально |
| ОПЦИИ | Термоизолирующая крышка Клапан дренажный |
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
| Фланцевое присоединение PN 40 * / Класс 300 | Фланцевое присоединение PN 63, бар* |
Фланцевое присоединение Класс 150** | Допустимая температура, о С |
| Допустимое давление, бар | |||
| 40,0 | 63,0 | 19,3 | 50 |
| 35,0 | 55,5 | 15,8 | 150 |
| 30,4 | 48,0 | 12,1 | 250 |
| 27,4 | 43,5 | 10,2 | 300 |
* Максимально допустимое рабочее давление 42 бар;
Максимально допустимая рабочая температура 300оС;
* В соответствии с EN 1092-1:2018; ** В соответствии с EN 1759-1:2004.
Ограничения по номинальному давлению PN 63 или ниже в зависимости от типа присоединения. PN63 подходит для резьбового соединения, сварного внахлест и встык.
| № | Наименование | Материал | Схема |
| 1 | Корпус | P250GH / 1.0460 | ![]() |
| 2 | Крышка | AISI 304 / 1.4301AISI 303 / 1.4305 | |
| 3 | Уплотнение* | Нержавеющая сталь / Графит | |
| 4 | Седло* | Закаленная нержавеющая сталь | |
| 5 | Диск* | Закаленная нержавеющая сталь | |
| 8 | Трубка* | AISI 304 / 1.4301 | |
| 9 | Фильтр* | AISI 304 / 1.4301 | |
| 10 | Уплотнение* | Нержавеющая сталь / Графит | |
| 11 | Пробка | AISI 304 / 1.4301AISI 303 / 1.4305 | |
| 12 | Теплоизолирующая крышка** | AISI 304 / 1.4301 |
* Доступные к заказу запасные части. ** Опционально.
| Модель | Типоразмер, DN | Перепад давления, бар | ||||||||||||
| 1,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 21,0 | 24,0 | 30,0 | 35,0 | 42,0 | ||
| DT42/2 | 1/2" – DN 15 мм | 180 | 250 | 300 | 380 | 430 | 500 | 550 | 590 | 620 | 690 | 730 | 770 | 820 |
| DT42/2 | 3/4" – DN 20 мм | 320 | 450 | 530 | 600 | 690 | 720 | 810 | 850 | 900 | 930 | 950 | 980 | 1040 |
| DT42/2 | 1" – DN 25 мм | 320 | 450 | 530 | 600 | 690 | 720 | 810 | 850 | 900 | 930 | 950 | 980 | 1040 |
Минимальное рабочее давление 0,25 бар. Максимальное противодавление 80% от давления на входе.
| ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| Типоразмер, DN | Резьбовое присоединение / Сварное внахлест (SW) | Фланцевое присоединение PN 40 | Фланцевое присоединение PN 63 | Фланцевое присоединение Класс 150 | Фланцевое присоединение Класс 300 | ||||||||
| A | B | C | D | Масса, кг | E | Масса, кг | E | Масса, кг | E | Масса, кг | E | Масса, кг | |
| 1/2" – DN 15 мм | 95 | 60 | 50 | 104 | 1,3 | 150 | 2,8 | 150 | 3,7 | 150 | 2,4 | 150 | 2,8 |
| 3/4" – DN 20 мм | 95 | 60 | 50 | 104 | 1,2 | 150 | 3,3 | 150 | 5,2 | 150 | 2,8 | 150 | 3,6 |
| 1" – DN 25 мм | 95 | 60 | 50 | 110 | 1,5 | 160 | 4,0 | 160 | 6,5 | 160 | 3,6 | 160 | 4,5 |