
| Условный диаметр | 15...25 мм |
| Условное давление | 40/63/100 бар* |
| Рабочий перепад | до 46,0 бар |
| Отвод по конденсату | до 800 кг/час |
| Тип конденсатоотводчика | Термодинамический |
| Тип присоединения* | фланец, резьба, сварка** |
Термодинамичекий конденсатоотводчик VALSTEAM ADCA DT46 используется для дренажа паровых магистралей, удаления конденсата из резервуаров и емкостей, систем различных тарельчатых прессов, систем вулканизации резины, оборудования по снижению давления и т. д. VALSTEAM ADCA DT46 обладает биметаллическим кольцом для отвода неконденсируемых газов. Основное применение - дренаж паропроводов, в том числе и на улице. Не подвержен замерзанию.
Конденсатоотводчики термодинамические ADCA DT46 – компактные и надежные конденсатоотводчики, удобные в установке и обслуживании. Типовым применением являются системы высокого давления, пароспутниковые трубопроводы. Теплоизолирующая крышка обеспечивает бесперебойную и стабильную работу конденсатоотводчика даже при неблагоприятных условиях, например, при дожде или ветре. Конденсатоотводчики имеют только одну подвижную деталь и широкий диапазон рабочих характеристик без регулировок.

| Типоразмер, DN | 1/2" – 1"; DN 15 мм – DN 25 мм |
| Номинальное давление, PN | 40-100 бар |
| Максимальный перепад давления ΔP | 46 бар |
| Максимально допустимая температура | 400°С |
| Рабочая среда | Насыщенный и перегретый пар |
| Материал исполнения | Углеродистая сталь |
| Присоединения | Внутреннее резьбовое ISO 7 Rp или NPT Фланцевое EN 1092–1 PN 40, PN 63 или PN 100 Фланцевое ASME B16.5 Класс 150 или 300, 600 Сварное внахлест (SW) ASME 16.11 Сварное встык (BW) ASME 16.25 по запросу |
| Монтаж на трубопроводе | Горизонтально или вертикально |
| ОПЦИИ | Клапан дренажный |
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА ADCA DT46
| Фланцевое присоединение PN 40 * / Класс 300 | Фланцевое присоединение PN 63* | Фланцевое присоединение PN 100* | Фланцевое присоединение Класс 150** | Фланцевое присоединение Класс 600** | Допустимая температура, °С |
| Допустимое давление, бар | |||||
| 40,0 | 63,0 | 100,0 | 19,3 | 90,5 | 50 |
| 37,1 | 58,5 | 92,8 | 17,7 | 80,2 | 100 |
| 33,3 | 52,5 | 83,3 | 14,0 | 72,0 | 200 |
| 27,6 | 43,5 | 69,0 | 10,2 | 59,7 | 300 |
| 23,8 | 37,5 | 59,5 | 6,5 | 51,4 | 400 |
* Максимально допустимое рабочее давление 46 бар;
Максимально допустимая рабочая температура 400оС;
* В соответствии с EN 1092-1:2018; ** В соответствии с EN 1759-1:2004.
Ограничения по номинальному давлению PN 100 или ниже в зависимости от типа присоединения. PN 100 подходит для резьбового соединения, сварного внахлест и встык.
| № | Наименование | Материал | Схема |
| 1 | Корпус | P250GH / 1.0460 | ![]() |
| 2 | Крышка | AISI 304 / 1.4301AISI 303 / 1.4305 | |
| 3 | Уплотнение* | Нержавеющая сталь / Графит | |
| 4 | Седло* | Закаленная нержавеющая сталь | |
| 5 | Диск* | Закаленная нержавеющая сталь | |
| 6 | Биметаллическое кольцо* | Биметалл | |
| 7 | Шайба* | AISI 304 / 1.4301 | |
| 8 | Трубка* | AISI 304 / 1.4301 | |
| 9 | Фильтр* | AISI 304 / 1.4301 | |
| 10 | Уплотнение* | Нержавеющая сталь / Графит | |
| 11 | Пробка | AISI 304 / 1.4301AISI 303 / 1.4305 | |
| 12 | Теплоизолирующая крышка | AISI 304 / 1.4301 |
* Доступные к заказу запасные части.
| Модель | Типоразмер, DN | Перепад давления, бар | |||||||||||||
| 1,5 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 21,0 | 24,0 | 30,0 | 35,0 | 42,0 | 46,0 | ||
| DT46 (Горячий) | 1/2" – 1"; DN 15 мм – DN 25 мм |
70 | 100 | 130 | 175 | 190 | 200 | 225 | 240 | 250 | 270 | 290 | 300 | 310 | 320 |
| DT46 (Холодный) | 170 | 230 | 300 | 335 | 390 | 435 | 485 | 520 | 575 | 600 | 645 | 695 | 740 | 800 | |
Минимальное рабочее давление 1,5 бар. Максимальное противодавление 80% от давления на входе.
| ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| Типоразмер, DN | Резьбовое присоединение / Сварное внахлест (SW) | Фланцевое присоединение PN 40 | Фланцевое присоединение PN 63 / PN 100 | Фланцевое присоединение Класс 150 | Фланцевое присоединение Класс 300 | Фланцевое присоединение Класс 600 | |||||||||
| А | В | ШС | D | Масса, кг | Е | Масса, кг | Е | Масса, кг | Е | Масса, кг | E | Масса, кг | Е | Масса, кг | |
| 1/2" – DN 15 мм | 95 | 60 | 50 | 109 | 1,3 | 150 | 2,8 | 150 | 3,7 | 150 | 2,4 | 150 | 2,8 | 210 | 3,2 |
| 3/4" – DN 20 мм |
95 | 60 | 50 | 109 | 1,4 | 150 | 3,3 | 150 | 5,2 | 150 | 2,8 | 150 | 3,6 | 210 | 4,2 |
| 1" – DN 25 мм |
95 | 66 | 50 | 115 | 1,5 | 160 | 4,1 | 160 | 6,5 | 160 | 3,6 | 160 | 4,5 | 210 | 5,2 |