
| Тип клапана |
Нормально-закрытый
Нормально-открытый
|
| Условный диаметр | 10...50 мм |
| Перепад давления | 0...16 бар |
| Рабочая температура | -10...+180°С |
| Питание воздуха | 4...6 бар |
| Тип присоединения | фланцевое |
Клапана с пневмоприводом TORK PP1060 и PP1061 Предназначены для управления нейтральными и агрессивными жидкостями и газами: вода, воздух, пар, природный газ, химические и органические вещества, продукты переработки нефти, фармацевтические и пищевые среды в широком диапазоне применений. Корпус клапана и пневмопривода выполнены из нержавеющей стали
| Тип клапана |
Нормально открытый
Нормально-закрытый
|
| Пневматическая схема | ![]() |
| Диаметр клапана | DN15...50 |
| Тип присоединения | фланцевое |
| Рабочее давление | до 16 бар (в зависимости от диаметра) |
| Рабочая температура | -10...+180°С |
| Давление управленияющей среды | 4...6 бар |
| Присоединение распределительного клапана | G 1/4" |
| Корпус: | Нерж. сталь AISI 316 |
| Привод: | Нерж. сталь AISI 316 |
| Внутренние детали: | Нерж. сталь |
| Уплотнение: | PTFE |
| Седло: | Нерж. сталь |
| Уплотнения - FPM (VITON), EPDM - по запросу | |
| Схема | DN | А | В | С |
![]() |
15 | 150 | 178 | 96 |
| 20 | 150 | 185 | 96 | |
| 25 | 160 | 185 | 96 | |
| 32 | 180 | 234 | 112 | |
| 40 | 200 | 240 | 112 | |
| 50 | 230 | 248 | 112 |
| Присоед. размер,(DN) |
Проход. сечение, (мм) |
Номер по каталогу |
Пропускная способность Kv, (л/мин) | Перепад давления,(бар) | Управляющее давление, (бар) | Температура рабочей среды, (°C) |
Материал корпуса и привода | Уплотнение | Масса, (кг) |
||||
| Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | (мм) | |||||||
| Нормально закрытые | |||||||||||||
| 15 | 15 | PP1060.03 | 98 | –1 | 16 | 4 | 8 | –10 | 180 | 63 | Нерж. сталь | PTFE | 3,5 |
| 20 | 20 | PP1060.04 | 170 | –1 | 12 | 4 | 8 | –10 | 180 | 63 | Нерж. сталь | PTFE | 3,79 |
| 25 | 25 | PP1060.05 | 305 | –1 | 8 | 4 | 8 | –10 | 180 | 63 | Нерж. сталь | PTFE | 4,27 |
| 32 | 32 | PP1060.06 | 460 | –1 | 12 | 4 | 8 | –10 | 180 | 80 | Нерж. сталь | PTFE | 7 |
| 40 | 40 | PP1060.07 | 750 | –1 | 8 | 4 | 8 | –10 | 180 | 80 | Нерж. сталь | PTFE | 8,7 |
| 50 | 50 | PP1060.08 | 1050 | –1 | 6 | 4 | 8 | –10 | 180 | 80 | Нерж. сталь | PTFE | 9,65 |
| Нормально открытые | |||||||||||||
| 15 | 15 | PP1061.03 | 98 | –1 | 10 | 4 | 8 | –10 | 180 | 63 | Нерж. сталь | PTFE | 3,5 |
| 20 | 20 | PP1061.04 | 170 | –1 | 10 | 4 | 8 | –10 | 180 | 63 | Нерж. сталь | PTFE | 3,79 |
| 25 | 25 | PP1061.05 | 305 | –1 | 8 | 4 | 8 | –10 | 180 | 63 | Нерж. сталь | PTFE | 4,27 |
| 32 | 32 | PP1061.06 | 460 | –1 | 8 | 4 | 8 | –10 | 180 | 80 | Нерж. сталь | PTFE | 7 |
| 40 | 40 | PP1061.07 | 750 | –1 | 6 | 4 | 8 | –10 | 180 | 80 | Нерж. сталь | PTFE | 8,7 |
| 50 | 50 | PP1061.08 | 1050 | –1 | 6 | 4 | 8 | –10 | 180 | 80 | Нерж. сталь | PTFE | 9,65 |
Полезная информация
1 бар:14,5 PSI:10 м H2O:10 Н/см2:1 кг/ см2:105Па; 1 PSI:69 мбар; 1 м3/ч:4,405 галлон/мин:16,7 л/мин.; 1 галлон/мин.:0,227 м3/ч; Cv:1,16 Kv; 0°C:89,6 F
Уплотнения: PTFE - политетрафторэтилен, FPM (VITON) - фторэластомер, EPDM - этилен-пропиленовый эластомер