
| Тип клапана |
Нормально-закрытый
Нормально-открытый
|
| Условный диаметр | 10...50 мм |
| Перепад давления | 0...16 бар |
| Рабочая температура | -10...+180°С |
| Питание воздуха | 4...6 бар |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
Клапана с пневмоприводом TORK PP1020 и PP1021 Предназначены для управления нейтральными и агрессивными жидкостями и газами: вода, воздух, пар, природный газ, химические и органические вещества, продукты переработки нефти, фармацевтические и пищевые среды в широком диапазоне применений. Корпус клапана и пневмопривода выполнены из нержавеющей стали
| Тип клапана |
Нормально открытый
Нормально-закрытый
|
| Пневматическая схема | ![]() |
| Диаметр клапана | DN15...50 |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Рабочее давление | до 16 бар |
| Рабочая температура | -10...+180°С |
| Давление управленияющей среды | 4...6 бар |
| Присоединение распределительного клапана | G 1/4" |
| Корпус: | Нерж. сталь AISI 316 |
| Привод: | Пластик |
| Внутренние детали: | Нерж. сталь |
| Уплотнение: | PTFE |
| Седло: | Нерж. сталь |
| Уплотнения - FPM (VITON), EPDM - по запросу | |
| Схема | DN | A | B | C | D |
![]() |
15 | 85 | 172 | 137 | 64 |
| 20 | 95 | 178 | 145 | 64 | |
| 25 | 105 | 210 | 165 | 64 | |
| 32 | 120 | 220 | 180 | 80 | |
| 40 | 130 | 228 | 190 | 80 | |
| 50 | 130 | 268 | 245 | 100 | |
| 65 | 150 | 292 | 272 | 126 |
| Присоед. размер, (G) |
Проход. сечение, мм | Номер по каталогу |
Пропускная способность, Kv (л/мин) | Перепад давления, (бар) | t°раб. ср., (°C) | Диам. привода, | Материал корпуса |
Уплотнение | Масса, (кг) | ||
| Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | (мм) | |||||||
| Нормально закрытые | |||||||||||
| 1/2 | 13 | PP109003 | 70 | –1 | 16 | –10 | 180 | 50 | Нерж. сталь | PTFE | 0,8 |
| 3/4 | 20 | PP109004 | 141 | –1 | 16 | –10 | 180 | 50 | Нерж. сталь | PTFE | 1,05 |
| 1 | 25 | PP109005 | 166 | –1 | 16 | –10 | 180 | 50 | Нерж. сталь | PTFE | 1,15 |
| 11/4 | 32 | PP109006 | 416 | –1 | 16 | –10 | 180 | 63 | Нерж. сталь | PTFE | 2,15 |
| 11/2 | 40 | PP109007 | 583 | –1 | 16 | –10 | 180 | 63 | Нерж. сталь | PTFE | 2,45 |
| 2 | 50 | PP109008 | 666 | –1 | 16 | –10 | 180 | 80 | Нерж. сталь | PTFE | 4 |
| 21/2 | 65 | PP1090.09 | 1500 | –1 | 16 | –10 | 180 | 100 | Нерж. сталь | PTFE | 8,1 |
| Нормально открытые | |||||||||||
| 1/2 | 13 | PP109103 | 70 | –1 | 16 | –10 | 180 | 50 | Нерж. сталь | PTFE | 0,8 |
| 3/4 | 20 | PP109104 | 141 | –1 | 16 | –10 | 180 | 50 | Нерж. сталь | PTFE | 1,05 |
| 1 | 25 | PP109105 | 166 | –1 | 16 | –10 | 180 | 50 | Нерж. сталь | PTFE | 1,15 |
| 11/4 | 32 | PP109106 | 416 | –1 | 16 | –10 | 180 | 63 | Нерж. сталь | PTFE | 2,15 |
| 11/2 | 40 | PP109107 | 583 | –1 | 16 | –10 | 180 | 63 | Нерж. сталь | PTFE | 2,45 |
| 2 | 50 | PP109108 | 666 | –1 | 16 | –10 | 180 | 80 | Нерж. сталь | PTFE | 4 |
Полезная информация
1 бар:14,5 PSI:10 м H2O:10 Н/см2:1 кг/ см2:105Па; 1 PSI:69 мбар; 1 м3/ч:4,405 галлон/мин:16,7 л/мин.; 1 галлон/мин.:0,227 м3/ч; Cv:1,16 Kv; 0°C:89,6 F
Уплотнения: PTFE - политетрафторэтилен, FPM (VITON) - фторэластомер, EPDM - этилен-пропиленовый эластомер