
| Тип клапана |
Нормально-закрытый
Нормально-открытый
|
| Условный диаметр | 10...50 мм |
| Перепад давления | 0...6 бар |
| Рабочая температура | -10...+160°С |
| Питание | 24...220 АС/DC |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
Соленоидные клапаны TORK серии S20 — 2/2 ходовые нормально закрытые или нормально открытые соленоидные клапаны непрямого действия предназначены для управления перегретой водой и паром в широком диапазоне применений
Соленоидные клапаны TORK серии S20 — 2/2 ходовые нормально закрытые или нормально открытые соленоидные клапаны непрямого действия предназначены для управления перегретой водой и паром в широком диапазоне применений

| Трубные присоединения * – резьба | Рабочие среды | Перепад рабочего давления, (бар) | Диапазон температур, (°C) | Материал корпуса | Материал уплотнений | тип |
принцип: • - прямого действия, 0 - непрямого действия |
Серия | Страница | |||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | горячая вода | перегретая вода | пар | мин. | макс. | мин. | макс. | латунь | никелированная латунь | EPDM | VITON | PTFE | ||||
| НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЕ (НЗ) | ||||||||||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | 0 | 3 | –10 | +140 | • | • | 2/2 | • | S2073.00...01 | 42 | ||||||||||
| • | • | • | • | • | 0 | 3 | –10 | +140 | • | • | 2/2 | • | S2010.00...01 | 43 | ||||||||||
| • | • | • | • | 0 | 5 | –10 | +160 | • | • | 2/2 | • | S2090.00...01 | 44 | |||||||||||
| • | • | • | • | • | 0 | 3 | –10 | +140 | • | • | 2/2 | • | S2073.02...03 | 45 | ||||||||||
| • | • | • | • | 0 | 5 | –10 | +160 | • | • | 2/2 | • | S209002050 S209003050 |
46 | |||||||||||
| • | • | • | • | 0 | 5 | –10 | +160 | • | • | 2/2 | • | S2092.02...03 | 47 | |||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0,5 | 5/3 | –10 | +160/+140 | • | • | • | 2/2 | ? | S2010.02...08 | 49 | ||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0,35 | 3 | –10 | +140 | • | • | 2/2 | ? | S2030.02...08 | 50 | |||||
| • | • | • | • | • | • | • | 0,5 | 6 | –10 | +160 | • | • | 2/2 | ? | S2013.02...05 | 51 | ||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | 0,5 | 6 | –10 | +160 | • | • | 2/2 | ? | S2093.02...05 | 52 | ||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | 0,35 | 3 | –10 | +140 | • | • | 2/2 | ? | S2040 | 53 | ||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | 0,15 | 5 | –10 | +160 | • | • | 2/2 | ? | S2020 | 54 | ||||||||
| НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЕ (НО) | ||||||||||||||||||||||||
| • | • | • | • | 0 | 5 | –10 | +160 | • | • | 2/2 | • | S2011.00...01 | 48 | |||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | 0,35 | 3 | –10 | +140 | • | • | 2/2 | ? | S2041.02...05 | 53 | ||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | 0,3 | 5 | –10 | +160 | • | • | 2/2 | ? | S2021.02...05 | 54 | ||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0,5 | 5/3 | –10 | +160/+140 | • | • | • | 2/2 | ? | S2011.02...08 | 55 | ||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0,5 | 5/3 | –10 | +160/+140 | • | • | • | 2/2 | ? | S2012.02...08 | 56 | ||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0,35 | 3 | –10 | +140 | • | • | 2/2 | ? | S2031.02...08 | 57 | |||||
Если Вы не уверены в правильности самостоятельного подбора оборудования - Вы можете заполнить опросный лист онлайн на сайте, скачать его, либо обратиться за помощью к инженерам компании «Академия Тепла» по телефону 8 (800) 707-88-04 или почте info@a-tepla.ru