
| Тип клапана |
Нормально-закрытый
Нормально-открытый
|
| Условный диаметр | 10...50 мм |
| Перепад давления | 0...40 бар |
| Рабочая температура | -10...+160°С* |
| Питание | 24...220 АС/DC |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
Соленоидные клапаны TORK серии S10 — 2/2 ходовые нормально закрытые или нормально открытые соленоидные клапаны непрямого действия предназначены для управления нейтральными жидкостями (вода, светлые нефтепродукты и др.) и газами (воздух, нейтральный газ и др.) в широком диапазоне применений.
Уважаемый Покупатель!
Если Вы хотите заказать данную позицию - просим Вас внести данные, как указано ниже. В поле "описание заказа" просим Вас указать конкретную модель (модели), которая Вас интересует и количество. Так же можете приложить файл с Вашим заказом спецификацией или опросным листом.
Поля, помеченные * обязательны к заполнению
Соленоидные клапаны TORK серии S10 — 2/2 ходовые нормально закрытые или нормально открытые соленоидные клапаны непрямого действия предназначены для управления нейтральными жидкостями (вода, светлые нефтепродукты и др.) и газами (воздух, нейтральный газ и др.) в широком диапазоне применений.

| Трубные присоединения | Рабочие среды | Перепад рабочего давления, (бар) |
Диапазон температур, (°C) |
Корпус | Материал уплотнений | Тип | • — прямого действия | 0 — непрямого действия | Серия | ||||||||||||||||||||
| • — резьба | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0— фланцы | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1–DN25 | 11/4–DN32 | 11/2–DN40 | 2–DN50 | 21/2–DN65 | 3–DN80 | DN100 | DN150 | DN200 |
Воздух,
нейтр. газ
|
Вода,
светл.
нефте-продукты
|
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Латунь | Чугун | NBR | EPDM | VITON | PTFE | ||||
| Нормально закрытые (НЗ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 16 | –10 | 160 | • | • | • | • | 2/2 | 0 | S1000.02...08 | ||||||||||
| • | • | • | • | 0 | 16 | –10 | 160 | • | • | • | • | 2/2 | • | S1010.00...01 | |||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0,5 | 16 | –10 | 160 | • | • | • | • | 2/2 | 0 | S1010.02...08 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | 0,5 | 16 | –10 | 160 | • | • | • | • | 2/2 | 0 | S1010.05...08-F | |||||||||||||
| • | • | • | • | 0 | 100 | –10 | 160 | • | • | • | • | 2/2 | • | S1013.00...01 | |||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | 0,5 | 40 | –10 | 160 | • | • | • | • | • | 2/2 | 0 | S1013.02...05 | ||||||||||||
| • | • | • | • | 0 | 6 | –10 | 160 | • | • | • | • | 3/2 | • | S1015.00...01 | |||||||||||||||
| • | • | • | • | 0 | 16 | –10 | 160 | • | • | 3/2 | • | S1018.00...01 | |||||||||||||||||
| • | • | • | • | 0 | 16 | –10 | 160 | • | • | • | • | 2/2 | • | S1020.00..01 | |||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | 0,15 | 16 | –10 | 160 | • | • | • | • | 2/2 | 0 | S1020.02...05 | |||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0,35 | 16 | –10 | 160 | • | • | • | • | 2/2 | 0 | S1030.02...08 | ||||||||||
| • | • | • | • | 1 | 6 | –10 | 80 | • | • | 2/2 | 0 | S1030.09...10 | |||||||||||||||||
| • | • | • | • | 1,5 | 16 | –10 | 80 | • | • | 2/2 | 0 | S1033.09...10 | |||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | 0,35 | 16 | –10 | 160 | • | • | • | • | 2/2 | 0 | S1040.02...04 | ||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | 0 | 10 | –10 | 160 | • | • | • | • | 2/2 | • | S1050.02...05 | |||||||||||||
| • | • | • | • | 0 | 16 | –10 | 160 | • | • | 2/2 | • | S1060.00...01 | |||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | 0,35 | 12 | –10 | 160 | • | • | • | • | 2/2 | 0 | S1060.02...04 | ||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | 0,5 | 40 | –10 | 160 | • | • | • | • | 2/2 | 0 | S1070.02...05 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | 1,5 | 16 | –10 | 80 | • | • | 2/2 | 0 | S1070.10...20 | |||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | 0 | 16 | –10 | 160 | • | • | • | • | 2/2 | • | S1073.00...03 | |||||||||||||
| • | • | • | • | 0,5 | 16 | –10 | 160 | • | • | • | • | 2/2 | 0 | S1074.00...01 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | 1,5 | 16 | –10 | 80 | • | • | 2/2 | • | S1080.10...20 | |||||||||||||||
| Нормально открытые (НО) | |||||||||||||||||||||||||||||
| • | • | • | • | 0 | 12 | –10 | 160 | • | • | • | • | 2/2 | • | S1011.00...01 | |||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0,5 | 12 | –10 | 160 | • | • | • | • | 2/2 | 0 | S1011.02...08 | ||||||||||
| • | • | • | • | • | • | 0,5 | 16 | –10 | 160 | • | • | • | • | 2/2 | 0 | S1012.02...08 | |||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | 0,5 | 40 | –10 | 160 | • | • | • | • | • | 2/2 | 0 | S1014.02...05 | ||||||||||||
| • | • | • | • | 0 | 14 | –10 | 160 | • | • | • | • | 3/2 | • | S1016.00...01 | |||||||||||||||
| • | • | • | • | 0 | 16 | –10 | 160 | • | • | • | • | 3/2 | • | S1017.00...01 | |||||||||||||||
| • | • | • | • | 0 | 16 | –10 | 160 | • | • | • | • | 2/2 | • | S1021.00...01 | |||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | 0,3 | 12 | –10 | 160 | • | • | • | • | 2/2 | 0 | S1021.02...05 | |||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0,35 | 12 | –10 | 160 | • | • | • | • | 2/2 | 0 | S1031.02...08 | ||||||||||
| • | • | • | • | 0 | 12 | –10 | 160 | • | • | • | • | 2/2 | • | S1051.02...03 | |||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | 0,5 | 40 | –10 | 160 | • | • | • | • | 2/2 | 0 | S1071.02...05 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | 1 | 6 | –10 | 80 | • | • | 2/2 | • | S1072.10...20 | |||||||||||||||
| • | • | • | • | 0,5 | 16 | –10 | 160 | • | • | • | • | 2/2 | 0 | S1075.00...01 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | 1,5 | 16 | –10 | 80 | • | • | 2/2 | • | S1082.10...20 | |||||||||||||||
