
| Условный диаметр | 10...50 мм |
| Перепад давления | 0,15...100 бар |
| Рабочая температура | -10...+160С |
| Питание | 24...220 АС/DC |
| Тип присоединения | резьба, фланец |
Соленоидные клапаны TORK из нержавеющей стали серии SS10 — 2/2 ходовые нормально закрытые или нормально открытые соленоидные клапаны непрямого действия предназначены для управления нейтральными жидкостями (вода, светлые нефтепродукты и др.) и газами (воздух, нейтральный газ и др.) в широком диапазоне применений.
Уважаемый Покупатель!
Если Вы хотите заказать данную позицию - просим Вас внести данные, как указано ниже. В поле "описание заказа" просим Вас указать конкретную модель (модели), которая Вас интересует и количество. Так же можете приложить файл с Вашим заказом спецификацией или опросным листом.
Поля, помеченные * обязательны к заполнению
Соленоидные клапаны TORK из нержавеющей стали серии SS10 — 2/2 ходовые нормально закрытые или нормально открытые соленоидные клапаны непрямого действия предназначены для управления нейтральными жидкостями (вода, светлые нефтепродукты и др.) и газами (воздух, нейтральный газ и др.) в широком диапазоне применений.

| Функция | Тип | Принцип работы | Материал корпуса* | Уплотнение* | Δ Pмакс., (бар) | Температура, (°C) | Ду трубопровода, DN | Серия | Страница | |
| мин. | макс. | |||||||||
| НЗ | 2/2 | прямого действия | нерж. сталь | PTFE | 16 | –10 | +160 | 1/8...3/8 | S6070.00...02 | 111 |
| НЗ | 2/2 | прямого действия | нерж. сталь | PTFE | 16 | –10 | +160 | 1/8...3/8 | S6010.00...02 | 112 |
| НЗ | 2/2 | прямого действия | нерж. сталь | PTFE | 100 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | S6078.00...01 | 113 |
| НЗ | 2/2 | прямого действия | нерж. сталь | PTFE | 7 | –10 | +160 | 1/2...1 | S6010.03...05 | 114 |
| НO | 2/2 | прямого действия | нерж. сталь | PTFE | 12 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | S6080.00...01 | 115 |
| НЗ | 2/2 | непрямого действия | нерж. сталь | EPDM | 16 | –10 | +130 | 3/8...2 | S6030.02...08 | 116 |
| НЗ | 2/2 | непрямого действия | нерж. сталь | NBR | 10/6 | –10 | +80 | 3/8...2 | S6020.02...08 | 117 |
| НЗ | 2/2 | непрямого действия | нерж. сталь | EPDM | 16 | –10 | +130 | 32...50 | S6090.06...07 | 118 |
| НO | 2/2 | непрямого действия | нерж. сталь | EPDM | 8 | –10 | +130 | 3/8...2 | S6031.02...08 | 119 |
| НО | 2/2 | непрямого действия | нерж. сталь | EPDM | 5/3 | –10 | +130 | 3/8...2 | S6021.02...08 | 120 |
| НO | 2/2 | непрямого действия | нерж. сталь | EPDM | 8 | –10 | +130 | 32...50 | S6091.06...08 | 121 |
| НЗ | 3/2 | прямого действия | нерж. сталь | VITON | 14 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | S6075.00...01 | 122 |
| НЗ | 3/2 | прямого действия | нерж. сталь | VITON | 14 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | S6015.00...01 | 123 |
| НЗ | 3/2 | прямого действия | нерж. сталь | PTFE | 14 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | S6079.00...01 | 124 |
| Трубные присоединения • – резьба 0 – фланцы |
Рабочие среды | Перепад рабочего давления, (бар) | Диапазон температур, (°C) | Корпус | Материал уплотнений | тип |
принцип: • прямого действия, 0- непрямого действия |
Серия | Страница | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 - DN32 | 11/2 - DN40 | 2 - DN50 | воздух, нейтр. газ | вода, светл. нефтепрод. | мин. | макс. | мин. | макс. | нерж. сталь | EPDM | VITON | PTFE | |||||||
| НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЕ (НЗ) | |||||||||||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | 0 | 16 | –10 | +60 | • | • | 2/2 | • | S6070.00...02 | 111 | |||||||||||
| • | • | • | • | • | 0 | 16 | –10 | +160 | • | • | 2/2 | • | S6010.00...02 | 112 | |||||||||||
| • | • | • | • | 0 | 100 | –10 | +160 | • | • | 2/2 | • | S6078.00...01 | 113 | ||||||||||||
| • | • | • | • | • | 0 | 7 | –10 | +160 | • | • | 2/2 | • | S6010.03...05 | 114 | |||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0,35 | 16 | –10 | +130 | • | • | 2/2 | 0 | S6030.02...08 | 116 | |||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 10/6 | –10 | +130 | • | • | 2/2 | 0 | S6020.02...08 | 117 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | • | • | 0,5 | 16 | –10 | +130 | • | • | 2/2 | 0 | S6090.06...07 | 118 | |||||||||||
| • | • | • | • | 0 | 14 | –10 | +160 | • | • | 3/2 | • | S6075.00...01 | 122 | ||||||||||||
| • | • | • | • | 0 | 14 | –10 | +160 | • | • | 3/2 | • | S6015.00...01 | 123 | ||||||||||||
| • | • | • | • | 0 | 14 | –10 | +160 | • | • | 3/2 | • | S6079.00...01 | 124 | ||||||||||||
| НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЕ (НО) | |||||||||||||||||||||||||
| • | • | • | • | 0 | 12 | –10 | +160 | • | • | 2/2 | • | S6080.00...01 | 115 | ||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0,5 | 8 | –10 | +130 | • | • | 2/2 | 0 | S6031.02...08 | 119 | |||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 5/3 | –10 | +130 | • | • | 2/2 | 0 | S6021.02...08 | 120 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | • | • | 0,5 | 8 | –10 | +130 | • | • | 2/2 | 0 | S6091.06...08 | 121 | |||||||||||
Если Вы не уверены в правильности самостоятельного подбора оборудования - Вы можете заполнить опросный лист онлайн на сайте, скачать его, либо обратиться за помощью к инженерам компании «Академия Тепла» по телефону 8 (800) 707-88-04 или почте info@a-tepla.ru
