
| Тип клапана | Нормально-закрытый |
| Условный диаметр | 10...50 мм |
| Перепад давления | 0,5...16 бар |
| Рабочая температура | -10...+160°С* |
| Питание | 24...220 АС/DC |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
Соленоидные клапаны TORK S1010.02...08, нормально-закрытые, предназначены для управления нейтральными жидкостями (вода, светлые нефтепродукты и др.) и газами (воздух, нейтральный газ и др.) в широком диапазоне применений, с температурой рабочей среды: от -10°C до +80°C (опционально до 160°С)
| Корпус: | Латунь* |
| Внутренние детали: | Нерж. сталь и латунь |
| Уплотнение: | NBR** |
| Экранирующая катушка: | Медь |
| Седла: | Латунь |
| Трубка сердечника: | Нерж. сталь и латунь |
| Пружины: | Нерж. сталь |
| * -Корпус - никелированная латунь - по запросу | |
| ** - Уплотнения - FPM (VITON), EPDM - по запросу | |

|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продолжительность работы: | ED 100% |
| Класс изоляции катушки: | Н (180°C) |
| Пропитка катушки: | Стекловолокно полиэстера |
| Изоляция катушки: | Усиленное стекловолокно |
| Температура окружающей среды: | от -10°C до +60°C |
| Степень защиты: | IP 65 (EN 60529) при правильном присоединении |
| Электрический разъем: | Разъем согласно DIN 46340 с тремя плоскими клеммами (DIN 43650) |
| Спецификация разъема: | ISO 4400 / EN 175301-803, форма А, кабельный ввод для кабелей с внешним диаметром от 6 до 8 мм |
| Электрическая безопасность: | IEC 335 |
| Стандартные напряжения: Допуски напряжения: |
DC (=): 12 В, 24 В, 48 В, 110 В
АС (~): 12 В, 24 В, 48 В, 110 В, 230 В/ 50 Гц
|
| DC (=): +10/-5%, АС (~): +10/-15% | |
| Электрический разъем со светодиодным индикатором - по запросу | |

| G | A | B | C | D | E | H | I | J |
| 3/8" | 72 | 97,7 | 32 | 45 | 94,8 | 76 | 109 | 52,5 |
| 1/2" | 80 | 99,2 | 32 | 45 | 96,2 | 76 | 110,5 | 52,5 |
| 3/4" | 78 | 106 | 32 | 45 | 97,2 | 76 | 117,3 | 52,5 |
| 1" | 85 | 112,5 | 32 | 45 | 98,7 | 76 | 123,8 | 52,5 |
| 11/4" | 109,5 | 128,3 | 32 | 45 | 168 | 76 | 139,4 | 83 |
| 11/2" | 128,5 | 137 | 32 | 45 | 165 | 76 | 148,3 | 95 |
| 2" | 149 | 149 | 32 | 45 | 185 | 76 | 160,3 | 109,7 |
| Макс. вязкость: | 5°Е (~37 сСт или мм2/с) |
| Время срабатывания: | открытие: 400-1600 мс закрытие: 1000-2000 мс |
| Макс. допустимое давление: | 20 бар |
| Температура раб. среды: |
для NBR: от -10°C до +80°C
для FPM (VITON): от -10°C до +160°C
для EPDM: от -10°C до +140°C |
| прис. размер | проход. сечение | номер по каталогу | пропускная способность Kv | перепад давления, (бар) | температура рабочей среды, (°C) | материал корпуса | уплотнение | масса | ||
| G | мм | л/мин | мин. | макс. | мин. | макс. | кг | |||
| 3/8 | 12,5 | S101002125N | 48 | 0,5 | 16 | -10 | 80 | латунь | NBR | 0,74 |
| 1/2 | 14,5 | S101003145N | 70 | 0,5 | 16 | -10 | 80 | латунь | NBR | 0,81 |
| 3/4 | 17 | S101004170N | 90 | 0,5 | 16 | -10 | 80 | латунь | NBR | 0,9 |
| 1 | 17 | S101005170N | 90 | 0,5 | 16 | -10 | 80 | латунь | NBR | 0,96 |
| 1 1/4 | 46 | S101006460N | 250 | 0,5 | 12 | -10 | 80 | латунь | NBR | 1,75 |
| 1 1/2 | 46 | S101007460N | 370 | 0,5 | 12 | -10 | 80 | латунь | NBR | 2,47 |
| 2 | 46 | S101008460N | 450 | 0,5 | 12 | -10 | 80 | латунь | NBR | 3,98 |
Полезная информация
1 бар:14,5 PSI:10 м H2O:10 Н/см2:1 кг/см2:105Па; 1 PSI:69 мбар; 1 м3/ч:4,405 галлон/мин:16,7 л/мин.; 1 галлон/мин.:0,227 м3/ч; Cv:1,16 Kv; 0°C:89,6 F
Уплотнения: NBR - нитрил-бутадиеновая резина, FPM (VITON) - фторэластомер, EPDM - этилен-пропиленовый эластомер
Если Вы не уверены в правильности самостоятельного подбора оборудования - Вы можете заполнить опросный лист онлайн на сайте, скачать его, либо обратиться за помощью к инженерам компании «Академия Тепла» по телефону 8 (800) 707-88-04 или почте info@a-tepla.ru