
| № п/п | Наименование детали, сборочной единицы | Материал
(стальное исполнение/ нержавеющее исполнение) |
шт |
|---|---|---|---|
| 1 | Ресивер, V=0,45 м 3 | Углеродистая сталь | 1 |
| 2 | Насос DPVCF 4/4 0,55 кВт 3x380В 2900 об/мин | Нержавеющая сталь (AISI ниже 304), нижняя обечайка чугун GG25 | 2 |
| 3 | Шкаф управления "Грантор" | - | 1 |
| 4 | Патрубки подвода конденсата Ду 50 | Углерод. сталь | 2 |
| 5 | Патрубок выхлопа Ду 80 | Углерод. сталь | 1 |
| 6 | Патрубок перелива с гидрозатвором Ду 50 | Углерод. сталь | 1 |
| 7 | Инспекционный люк с ручками, фланец, Ду 250 | Углерод. сталь | 1
1 |
| 8 | Коллектор Ду 50 | Углерод. сталь | 1 |
| 9 | Фильтр сетчатый IS16.01.0600.065.16. Ф/Ф,
DN065, РN16, Тмакс=300 оС (подвод конденсата к баку) |
Чугун | 2 |
| 10 | Указатель уровня Указатель уровня сталь, ф/ф,, Ру 16, Тмах=200oC, мм | Углерод. сталь | 1 |
| 11 | БИВАЛ® Кран шаровой стальной КШР.12.50.16 Ф/Ф Ду 065 Ру 16 | Углерод. сталь | 1 |
| 12 | Обратные клапана Гранлок CVS16 Ду 40 | Бронза | 2 |
| 13 | Шаровые краны BV18 ДУ 40, ф/ф | Нерж.сталь | 2 |
| 14 | Шаровые краны BV18 ДУ 65, ф/ф | Нерж.сталь | 2 |
| 15 | Шаровый кран на дренаже ресивера BV 15 Ду 20 | Нерж. сталь | 1 |
| 16 | Датчик емкостной уровня жидкости EAC-1 | Нержавеющая сталь | 1 |
| 17 | Термометр сопротивления TR30(TR223) 0..+120С, шток 100 мм, (3338717),4/20 мА 2-х пров, питание 10...30VDC, IP65, до 25 бар, G1/2В/гильза/вварной адаптер | Нерж.сталь | 1 |
| 18
19 20 |
Кран под манометр
Трубка под манометр Манометр |
Латунь сталь нерж. сталь | 1
1 1 |
| 21 | Опора | Углерод. сталь | 1 |
| 22 | Плита | Углерод. сталь | 1 |
| 23 | Рым болты | Углерод. сталь | 4 |
| 24 | Реле давления (-0,2-8,0) IP55 G1/4 3 х 380В Single pack/1 под н/у (060-326066 / 060-315766) | - | 1 |