
| Условный диаметр | 15...50 мм |
| Условное давление | 40 бар |
| Рабочая температура | -40...+200°С* |
| Проходное сечение | Стандартный проход |
| Присоединение | Внутренняя резьба |
| Управление | Рукоятка |
* - Хладостойкое исполнение из стали 09Г2С до -60°С
КШТ БИВАЛ 15-ой серии от компании АДЛ - Это стальные шаровые краны, которые применяются в системах теплоснабжения и промышленности в качестве надежной и легкой в эксплуатации, с большим сроком службы запорной трубопроводной арматуры. Полный проход.
Надежная и долговечная работа крана обеспечивается также подпружиненной обоймой седловых уплотнений из карбонизированного тефлона, ЕПДМ или Витона, а сложная система уплотнений по штоку из витона, нитрила , а также тефлона с добавлением 20% графита, и высокоточная обработка этой зоны, гарантирует около 15 000 циклов открытия-закрытия при отсутствии каких либо протечек.
Стандартное исполнение
| Корпус крана | Углеродистая сталь |
| Шар | Нержавеющая сталь |
| Седло шара и сальник | Фторопласт с добавлением 20% углерода |
| Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
Хладостойкое исполнение.
|
Корпус крана
|
Углеродистая сталь 09Г2С
|
|
Шар
|
Нержавеющая сталь
|
|
Седло шара и сальник
|
Фторопласт с добавлением 20% углерода, FVMQ
|
|
Уплотнительные кольца
|
FVMQ
|
| DN, (мм) | Маркировка | Проходной DN, (мм) | RG | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | ||||
| Dk | L | H1 | H2 | Lp | |||||
| 15 | КШТ 15.015.40(25) р/р | 15 | 1/2" | 42 | 75 | 47 | 126 | 140 | 0,7 |
| 20 | КШТ 15.020.40(25) р/р | 20 | 3/4" | 51 | 90 | 47 | 130 | 140 | 0,9 |
| 25 | КШТ 15.025.40(25) р/р | 25 | 1" | 57 | 105 | 48 | 134 | 140 | 1,2 |
| 32 | КШТ 15.032.40(25) р/р | 32 | 1 1/4" | 76 | 120 | 41 | 144 | 180 | 1,9 |
| 40 | КШТ 15.040.40(25) р/р | 40 | 1 1/2" | 89 | 179 | 41 | 150 | 180 | 2,9 |
| 50 | КШТ 15.050.40(25) р/р | 50 | 2" | 108 | 185 | 68 | 160 | 277 | 4,4 |

