
| Условный диаметр | 15...40мм |
| Условное давление | 40бар |
| Рабочая температура | -40...+200°С* |
| Проходное сечение | Полный проход |
| Присоединение | Фланцевое |
| Управление | Рукоятка, электро или пневмопривод |
* - Хладостойкое исполнение из стали 09Г2С до -60°С
БИВАЛ КШТ 15-ой серии от компании АДЛ - Это основная серия стальных шаровых кранов, которые применяются в системах теплоснабжения и промышленности в качестве надежной и легкой в эксплуатации, с большим сроком службы запорной трубопроводной арматуры. Полный проход.
Надежная и долговечная работа крана обеспечивается также подпружиненной обоймой седловых уплотнений из карбонизированного тефлона, ЕПДМ или Витона, а сложная система уплотнений по штоку из витона, нитрила , а также тефлона с добавлением 20% графита, и высокоточная обработка этой зоны, гарантирует около 15 000 циклов открытия-закрытия при отсутствии каких либо протечек.
Стандартное исполнение
| Корпус крана | Углеродистая сталь Ст20 |
| Шар | Нержавеющая сталь |
| Седло шара и сальник | Фторопласт с добавлением 20% углерода |
| Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
Хладостойкое исполнение.
| Корпус крана | Углеродистая сталь 09Г2С |
| Шар | Нержавеющая сталь |
| Седло шара и сальник |
Фторопласт с добавлением 20% углерода FVMQ
|
| Уплотнительные кольца | FVMQ |

Размеры.
| DN,(мм) | Маркировка | Проходной DN,(мм) | Размеры,(мм) | Масса,(кг) | |||||
| Dk | L | H1 | H2 | Lp | D | ||||
| 15 | КШТ 15.015.40 Ф/Ф | 15 | 42 | 130 | 51 | 125,8 | 140 | 95 | 2,1 |
| 20 | КШТ 15.020.40 Ф/Ф | 20 | 51 | 150 | 52 | 130 | 140 | 105 | 2,9 |
| 25 | КШТ 15.025.40 Ф/Ф | 25 | 57 | 160 | 52 | 134 | 140 | 115 | 4 |
| 32 | КШТ 15.032.40 Ф/Ф | 32 | 76 | 180 | 46 | 142,5 | 172 | 135 | 5,15 |
| 40 | КШТ 15.040.40 Ф/Ф | 40 | 89 | 200 | 46 | 148,5 | 172 | 145 | 7,1 |
