
| Условный диаметр | 350...1200мм |
| Условное давление | 16/25бар |
| Рабочая температура | -40...+200°С |
| Проходное сечение | Полный проход |
| Присоединение | Фланцевое |
| Управление | Редуктор, электро или пневмопривод |
БИВАЛ КШТ 15-ой серии от компании АДЛ - Это основная серия стальных шаровых кранов, которые применяются в системах теплоснабжения и промышленности в качестве надежной и легкой в эксплуатации, с большим сроком службы запорной трубопроводной арматуры. Полный проход.
Надежная и долговечная работа крана обеспечивается также подпружиненной обоймой седловых уплотнений из карбонизированного тефлона, ЕПДМ или Витона, а сложная система уплотнений по штоку из витона, нитрила , а также тефлона с добавлением 20% графита, и высокоточная обработка этой зоны, гарантирует около 15 000 циклов открытия-закрытия при отсутствии каких либо протечек.
| Корпус крана | Углеродистая сталь |
| Шар | Углеродистая сталь с покрытием Ni-Cr |
| Седло шара и сальник | Углеродистая сталь с покрытием NI-Cr, EPDM, Nylon, графит |
| Уплотнительные кольца | Графит + EPDM |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ШАРОВОГО КРАНА АДЛ БИВАЛ КШТ14, ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

| DN,(мм) | Маркировка | Проходной DN,(мм) | Размеры,(мм) | ISO | Масса, (кг) | ||||||
| Dk | L | H1 | H2 | ds | i | D | |||||
| 350 | КШТ.350.16(25)Ф/Ф | 350 | 567 | 762 | 460 | 384 | 63 | 95 | 520/555 | F25 | 870 |
| 400 | КШТ.400.16(25)Ф/Ф | 400 | 647 | 864 | 515 | 431 | 73 | 110 | 580/620 | F25 | 1152 |
| 500 | КШТ.500.16(25)Ф/Ф | 500 | 804 | 1015 | 615 | 532 | 85 | 120 | 715/730 | F25 | 1954 |
| 600 | КШТ.600.16(25)Ф/Ф | 600 | 967 | 1143 | 725 | 620 | 105 | 145 | 840/845 | F30 | 3210 |
| 700 | КШТ.700.16(25)Ф/Ф | 700 | 1112 | 1356 | 835 | 698 | 115 | 170 | 910/960 | F35 | 4621 |
| 800 | КШТ.800.16(25)Ф/Ф | 800 | 1272 | 1524 | 955 | 790 | 125 | 180 | 1025/1085 | F35 | 6322 |
| 900 | КШТ.900.16(25)Ф/Ф | 900 | 1426 | 1727 | 1065 | 864 | 145 | 210 | 1125/1185 | F40 | 8643 |
| 1000 | КШТ.1000.16(25)Ф/Ф | 1000 | 1579 | 1780 | 1190 | 948 | 160 | 235 | 1255/1320 | F40 | 11896 |
| 1200 | КШТ.1200.16(25)Ф/Ф | 1200 | 1898 | 2200 | 1415 | 1165 | 180 | 260 | 1485/1539 | F48 | 18485 |
