
| Условный диаметр | 50...80мм |
| Условное давление | 16/25бар |
| Рабочая температура | -40...+200°С* |
| Проходное сечение | Полный проход |
| Присоединение | Фланцевое |
| Управление | Рукоятка, электро или пневмопривод |
* - Хладостойкое исполнение из стали 09Г2С до -60°С
БИВАЛ КШТ 15-ой серии от компании АДЛ - Это основная серия стальных шаровых кранов, которые применяются в системах теплоснабжения и промышленности в качестве надежной и легкой в эксплуатации, с большим сроком службы запорной трубопроводной арматуры. Полный проход.
Надежная и долговечная работа крана обеспечивается также подпружиненной обоймой седловых уплотнений из карбонизированного тефлона, ЕПДМ или Витона, а сложная система уплотнений по штоку из витона, нитрила , а также тефлона с добавлением 20% графита, и высокоточная обработка этой зоны, гарантирует около 15 000 циклов открытия-закрытия при отсутствии каких либо протечек.
Стандартное исполнение
| Корпус крана | Углеродистая сталь Ст20 |
| Шар | Нержавеющая сталь |
| Седло шара и сальник | Фторопласт с добавлением 20% углерода |
| Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
Хладостойкое исполнение.
| Корпус крана | Углеродистая сталь 09Г2С |
| Шар | Нержавеющая сталь |
| Седло шара и сальник |
Фторопласт с добавлением 20% углерода FVMQ
|
| Уплотнительные кольца | FVMQ |

| DN,(мм) | Маркировка | Проходной DN,(мм) | Размеры,(мм) | Масса,(кг) | |||||||
| Dk | L | H1 | H2 | ds | i | D | Lp | ||||
| 50 | КШТ 15.50.16(25) Ф/Ф | 50 | 108 | 250 | 74 | 159 | 18 | 30 | 160 | 277 | 11 |
| 65 | КШТ 15.65.16(25) Ф/Ф | 65 | 127 | 290 | 74 | 169 | 20 | 31 | 180 | 275 | 14,3 |
| 80 | КШТ 15.80.16(25) Ф/Ф | 80 | 159 | 300 | 89 | 208 | 25 | 35 | 195 | 365 | 20 |

