
| Условный диаметр | 100...400 мм |
| Условное давление | 25 бар |
| Рабочая температура | -40...+200°С* |
| Проходное сечение | Полный проход |
| Тип присоединения | Под приварку |
| Управление | рукоятка, редуктор, электропривод, пневмопривод |
* - Хладостойкое исполнение из стали 09Г2С до -60°С
КШТ БИВАЛ 15-ой серии от компании АДЛ - Это основная линейка стальных шаровых кранов АДЛ, которые применяются в системах теплоснабжения и промышленности в качестве надежной и легкой в эксплуатации, с большим сроком службы запорной трубопроводной арматуры. Полный проход.
Надежная и долговечная работа крана обеспечивается также подпружиненной обоймой седловых уплотнений из карбонизированного тефлона, ЕПДМ или Витона, а сложная система уплотнений по штоку из витона, нитрила , а также тефлона с добавлением 20% графита, и высокоточная обработка этой зоны, гарантирует около 15 000 циклов открытия-закрытия при отсутствии каких либо протечек.
Стандартное исполнение
| Корпус крана | Углеродистая сталь Ст.20 |
| Шар | Нержавеющая сталь |
| Седло шара и сальник | Фторопласт с добавлением 20% углерода |
| Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
Хладостойкое исполнение.
| Корпус крана | Углеродистая сталь 09Г2С |
| Шар | Нержавеющая сталь |
| Седло шара и сальник | Фторопласт с добавлением 20% углерода, FVMQ |
| Уплотнительные кольца | FVMQ |


| DN, (мм) | Маркировка | Проходной DN, (мм) | Размеры, (мм) | ISO | Масса, (кг) | ||||||||
| Dk | d | t | L | H1 | H2 | ds | i | Lp | |||||
| 100 | КШТ 15.100.25 С/С | 100 | 178 | 108 | 4 | 390 | 132 | 261 | 24 | 40 | 390 | F07 | 21,6 |
| 125 | КШТ 15.125.25 С/С | 125 | 219 | 133 | 5 | 390 | 135,5 | 300 | 30 | 55 | 650 | F10 | 29 |
| 150 | КШТ 15.150.25 С/С | 150 | 273 | 159 | 6,5 | 390 | 152 | 349 | 30 | 60,5 | - | F12 | 50 |
| 200 | КШТ 15.200.25 С/С | 200 | 377 | 219 | 6 | 600 | 117,5 | 389,5 | 50 | 83,5 | - | F14 | 111 |
| 250 | КШТ 15.250.25 С/С | 250 | 457 | 273 | 6 | 730 | 108 | 441 | 60 | 104,5 | - | F16 | 207 |
| 300 | КШТ 15.300.25 С/С | 300 | 530 | 325 | 8 | 980 | 130 | 505 | 60 | 109,5 | - | F16 | 290 |
| 350 | КШТ 15.350.25 С/С | 350 | 630 | 377 | 10 | 762 | 130 | 564,5 | 70 | 119 | - | F25 | 385 |
| 400 | КШТ 15.400.25 С/С | 400 | 720 | 426 | 10 | 930 | 163,5 | 673 | 90 | 150 | - | F30 | 683 |

