
| Условный диаметр | 15...50мм |
| Условное давление | 40бар |
| Рабочая температура | -40...+200°С* |
| Проходное сечение | Стандартный проход |
| Присоединение | Фланцевое |
| Управление | Рукоятка |
* - Хладостойкое исполнение из стали 09Г2С до -60°С
БИВАЛ КШТ 12-ой серии от компании АДЛ - Это основная серия стальных шаровых кранов, которые применяются в системах теплоснабжения и промышленности в качестве надежной и легкой в эксплуатации, с большим сроком службы запорной трубопроводной арматуры. Стандартный проход.
Надежная и долговечная работа крана обеспечивается также подпружиненной обоймой седловых уплотнений из карбонизированного тефлона, ЕПДМ или Витона, а сложная система уплотнений по штоку из витона, нитрила , а также тефлона с добавлением 20% графита, и высокоточная обработка этой зоны, гарантирует около 15 000 циклов открытия-закрытия при отсутствии каких либо протечек.
Стандартное исполнение
| Корпус крана | Углеродистая сталь Ст20 |
| Шар | Нержавеющая сталь |
| Седло шара и сальник | Фторопласт с добавлением 20% углерода |
| Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
Хладостойкое исполнение.
| Корпус крана | Углеродистая сталь 09Г2С |
| Шар | Нержавеющая сталь |
| Седло шара и сальник |
Фторопласт с добавлением 20% углерода FVMQ
|
| Уплотнительные кольца | FVMQ |

| DN, (мм) | Маркировка | Проходной DN, (мм) | Размеры | Масса, (кг) | |||||
| Dk | D | L | H1 | H2 | Lp | ||||
| 15 | КШТ 12.015.40 Ф/Ф | 10 | 38 | 95 | 130 | 50 | 122 | 140 | 2,2 |
| 20 | КШТ 12.020.40 Ф/Ф | 15 | 42 | 105 | 150 | 47 | 126 | 140 | 2,7 |
| 25 | КШТ 12.025.40 Ф/Ф | 20 | 51 | 115 | 160 | 47 | 130 | 140 | 3,4 |
| 32 | КШТ 12.032.40 Ф/Ф | 25 | 57 | 135 | 180 | 48 | 134 | 140 | 4,9 |
| 40 | КШТ 12.040.40 Ф/Ф | 32 | 76 | 145 | 200 | 41 | 144 | 180 | 6,1 |
| 50 | КШТ 12.050.40 Ф/Ф | 40 | 89 | 160 | 230 | 41 | 150 | 180 | 8,4 |

