
| Условный диаметр | 15...125 мм |
| Условное давление | 25/40 бар |
| Рабочая температура | -40...+200°С |
| Проходное сечение | Полный проход |
| Тип присоединения | Под приварку |
| Управление | рукоятка |
КШТ БИВАЛ 13-ой серии от компании АДЛ - Это стальные шаровые краны, бюджетной серии, которые применяются в системах теплоснабжения и промышленности в качестве надежной и легкой в эксплуатации, с большим сроком службы запорной трубопроводной арматуры. Полный проход.
Надежная и долговечная работа крана обеспечивается также подпружиненной обоймой седловых уплотнений из карбонизированного тефлона, ЕПДМ или Витона, а сложная система уплотнений по штоку из витона, нитрила , а также тефлона с добавлением 20% графита, и высокоточная обработка этой зоны, гарантирует около 15 000 циклов открытия-закрытия при отсутствии каких либо протечек.
Стандартное исполнение
| Корпус крана | Углеродистая сталь Ст.20 |
| Шар | Нержавеющая сталь |
| Седло шара и сальник | Фторопласт с добавлением 20% углерода |
| Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ШАРОВОГО КРАНА АДЛ БИВАЛ КШТ13, СВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

| DN,(мм) | Маркировка | Проходной DN,(мм) | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | ||||||
| Dk | d | t | L | H1 | H2 | Lp | ||||
| 15 | КШТ 13.015.40 с/с | 15 | 42 | 22 | 3 | 200 | 16 | 102 | 160 | 0,6 |
| 20 | КШТ 13.020.40 с/с | 20 | 51 | 27 | 3 | 230 | 14 | 107 | 160 | 0,9 |
| 25 | КШТ 13.025.40 с/с | 25 | 57 | 32 | 3 | 230 | 17 | 111 | 160 | 1,2 |
| 32 | КШТ 13.032.40 с/с | 32 | 84 | 38 | 3 | 250 | 14 | 115 | 170 | 2,3 |
| 40 | КШТ 13.040.40 с/с | 40 | 89 | 48 | 4 | 270 | 16 | 120 | 170 | 2,5 |
| 50 | КШТ 13.050.40 с/с | 50 | 108 | 57 | 3 | 280 | 14 | 127 | 170 | 3,3 |
| 65 | КШТ 13.065.25 с/с | 65 | 127 | 76 | 4 | 280 | 16 | 138 | 300 | 5,4 |
| 80 | КШТ 13.080.25 с/с | 80 | 152 | 89 | 4 | 300 | 18 | 150 | 300 | 7,7 |
| 100 | КШТ 13.100.25 с/с | 100 | 180 | 108 | 5 | 330 | 19 | 160 | 300 | 12,8 |
| 125 | КШТ 13.125.25 с/с | 125 | 219 | 133 | 5 | 360 | 20 | 220 | 443 | 17,8 |

