
| Условный диаметр | 15...125мм |
| Условное давление | 16...40бар |
| Рабочая температура | -40...+200°С |
| Проходное сечение | Полный проход |
| Присоединение | Фланцевое |
| Управление | Рукоятка |
БИВАЛ КШТ 12-ой серии от компании АДЛ - Это основная серия стальных шаровых кранов, которые применяются в системах теплоснабжения и промышленности в качестве надежной и легкой в эксплуатации, с большим сроком службы запорной трубопроводной арматуры. Стандартный проход.
Надежная и долговечная работа крана обеспечивается также подпружиненной обоймой седловых уплотнений из карбонизированного тефлона, ЕПДМ или Витона, а сложная система уплотнений по штоку из витона, нитрила , а также тефлона с добавлением 20% графита, и высокоточная обработка этой зоны, гарантирует около 15 000 циклов открытия-закрытия при отсутствии каких либо протечек.
Стандартное исполнение
| Корпус крана | Углеродистая сталь Ст20 |
| Шар | Нержавеющая сталь |
| Седло шара и сальник | Фторопласт с добавлением 20% углерода |
| Уплотнительные кольца | EPDM |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ШАРОВОГО КРАНА АДЛ БИВАЛ КШТ13, ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

|
DN,(мм) |
Маркировка | Проходной DN,(мм) | Размеры,(мм) | Масса,(кг) | |||||||
| Dk | d | L | H1 | H2 | Lp | ||||||
| PN 16 | PN 25 | PN 16 | PN25 | ||||||||
| 15 | КШТ 13.15.40 Ф/Ф | 15 | 42 | 95 | 120 | 16 | 102 | 160 | 2,1 | ||
| 20 | КШТ 13.20.40 Ф/Ф | 20 | 51 | 105 | 140 | 14 | 107 | 160 | 2,9 | ||
| 25 | КШТ 13.25.40 Ф/Ф | 25 | 57 | 115 | 140 | 17 | 111 | 160 | 3,6 | ||
| 32 | КШТ 13.32.40 Ф/Ф | 32 | 84 | 135 | 165 | 14 | 115 | 170 | 5,9 | ||
| 40 | КШТ 13.40.40 Ф/Ф | 40 | 89 | 145 | 290 | 16 | 120 | 170 | 6,9 | ||
| 50 | КШТ 13.50.40 Ф/Ф | 50 | 108 | 160 | 300 | 14 | 127 | 170 | 8,9 | ||
| 65 | КШТ 13.65.16(25) Ф/Ф | 65 | 127 | 180 | 300 | 16 | 138 | 300 | 11,9 | ||
| 80 | КШТ 13.80.16(25) Ф/Ф | 80 | 152 | 195 | 320 | 18 | 150 | 300 | 15,9 | ||
| 100 | КШТ 13.100.16(25) Ф/Ф | 100 | 180 | 215 | 230 | 350 | 19 | 160 | 300 | 22,3 | 24,7 |
| 125 | КШТ 13.125.16(25) Ф/Ф | 125 | 219 | 245 | 270 | 380 | 20 | 220 | 443 | 30,6 | 34,4 |
