
| Расход рабочей среды | 1,0 - 3,2 м3/ч |
| Напор | 10 - 230 м.в.с. |
| Температура рабочей среды | до +120°С |
| Максимальное рабочее давление | 6/10 бар |
| Мощность номинальная, кВт | 0,37...3,0 |
| Материал рабочего колеса | Сталь нержавеющая 304 |
| Диаметр фланца | DN25 |
вертикальные многоступенсатые насосы Гранпамп ВМН/ВМНч с гидравлической частью из нержавеющей стали AISI 304 предназначены для перекачивания чистых, химически неагрессивных жидкостей. Данный тип насосов применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, кондиционирования, пожаротушения, в системах технического водоснабжения в промышленности.. Серия насосов ВМН выполнена с рамой из нержавеющей стали, серия ВМНч - из чугуна.

| Присоединение вход/выход | DN25/32 |
|
Максимальное давление на входе
|
для ВНМ(ч) 2-2 - 6 бар
для ВНМ(ч) 2-3...2-12 - 10 бар
для ВНМ(ч) 2-13...2-26 - 15 бар
|
|
Максимальное давление на выходе
|
для ВНМ(ч) элиптический фланец - 16 бар
для ВНМ(ч) DIN фланец - 25 бар
для ВНМ - 25 бар
|
| Рабочая температура рабочей среды | -20…+120°С |
| Материал корпуса гидравлической части |
ВМН - Нержавеющая сталь 304*
ВМН(ч) - Чугун/Нержавеющая сталь 304
|
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь 304 |
| Тип электродвигателя | Асинхронный двухполюсный 2900 об/мин |
| Мощность электродвигателя | 0,37....3,0 кВт |
| Напряжение питания электродвигателя | 3ф/380В/50Гц |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP55 |
| Тип присоединения |
круглый фланец
овальный фланец
|
| Опции | Для серии ВНМ - гидравлическая часть из нерж.стали 316 |


| Общий вид | DIN фланец (ВМН) | Эллиптический фланец (ВМНч)PN16 ВМНч2-2~ВМНч2-16 |
![]() |
![]() |
![]() |
| DIN фланец (ВМНч) | ||
![]() |
| Модель | Эллиптический фланец(ВМНч) |
DIN фланец (ВМНч, ВМН) |
D1 | D2 | Вес нетто (кг) |
||
| В1 | В1+В2 | В1 | В1+В2 | ||||
| 2-2 | 256 | 470 | 282 | 496 | 130 | 105 | 22.3 |
| 2-3 | 256 | 470 | 282 | 496 | 130 | 105 | 22.5 |
| 2-4 | 274 | 488 | 300 | 514 | 130 | 105 | 22.3 |
| 2-5 | 292 | 506 | 318 | 532 | 130 | 105 | 22.8 |
| 2-6 | 314 | 582 | 340 | 608 | 149.6 | 124.5 | 26.6 |
| 2-7 | 332 | 600 | 358 | 626 | 149.6 | 124.5 | 27.1 |
| 2-8 | 350 | 618 | 376 | 644 | 150 | 124.5 | 29.1 |
| 2-9 | 368 | 636 | 394 | 662 | 150 | 124.5 | 29.5 |
| 2-10 | 386 | 654 | 412 | 680 | 150 | 124.5 | 30 |
| 2-11 | 404 | 672 | 430 | 698 | 150 | 124.5 | 30.4 |
| 2-12 | 438 | 756 | 464 | 782 | 163.6 | 127 | 35.9 |
| 2-13 | 456 | 774 | 482 | 800 | 163.6 | 127 | 36.2 |
| 2-14 | 474 | 792 | 500 | 818 | 163.6 | 127 | 37.8 |
| 2-15 | 492 | 810 | 518 | 836 | 164 | 127 | 38.1 |
| 2-16 | 510 | 828 | 536 | 854 | 164 | 127 | 40.9 |
| 2-17 | 528 | 846 | 554 | 872 | 164 | 127 | 40.9 |
| 2-18 | 546 | 864 | 572 | 890 | 164 | 127 | 41 |
| 2-19 | 564 | 882 | 590 | 908 | 164 | 127 | 42.2 |
| 2-20 | 582 | 900 | 608 | 926 | 164 | 127 | 42.7 |
| 2-21 | 600 | 918 | 626 | 944 | 164 | 127 | 43.1 |
| 2-22 | 618 | 936 | 644 | 962 | 164 | 127 | 46.6 |
| 2-23 | 640 | 980 | 666 | 1006 | 185.5 | 120 | 50.4 |
| 2-24 | 658 | 998 | 684 | 1024 | 185.5 | 120 | 50.8 |
| 2-25 | 676 | 1016 | 702 | 1042 | 185.5 | 120 | 51.2 |
| 2-26 | 694 | 1034 | 720 | 1060 | 185.5 | 120 | 51.6 |
Примечание: В1 и В1+В2 для резьбового соединения и под хомут, такие же как для фланцевого соединения